VBG01 Yüksek Vakum Kelebek Vana SS304/SS316L Paslanmaz Çelik ISO-F63-200 Yüksek Kaliteli Kelebek Vana Manuel/Pnömatik/Elektrikli
Model:VBG01
- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
VBG01 Serisi yüksek vakum kelebek vanalar, tek kristal silikon wafer üretiminde kullanılan kristal büyüme fırınlarında yaygın olarak kullanılır. Bu vanalar, 1,3*10"Pa'nın altındaki çok düşük boru basınçlarında sıfır sızıntı sağlayabilir. Dövme paslanmaz çelik gövde ve özel sızdırmazlık yapısı tasarımı, vananın uzun ömürlü olmasını garanti eder.
| Kapak malzemesi | SS304/SS316L | |
| Koltuk Conta Malzemesi | FKM,seçenek olarak NBR | |
| Vakum aralığı | 10-6,7x105 Pa | |
| Sızma Oranı | 1.3x103 Pa.L/s | |
| Servis Süresine Kadar Devir | 80.000 Defa | |
| Açılı Açılış | 0-90 derece | |
| Sıcaklık aralığı | FKM Koltuk Contası | -30℃ ila 150℃ |
| NBR Koltuk Contası | -25°C'den 80°C'ye kadar | |
| Çalıştırılan | Manuel,Hava Körüklü Aktüatör, Elektrikli Aktüatör | |
| Basınçlı Hava | 0.4-0.8MPa | |
| Çalışma süresi | Alüminyum Aktüatör | ≤3s |
| Elektrikli On-off Tip Aktüatör | Standart 30 S.10S,15S opsiyon | |
| Bobin Gerilimi | Standart:AC220V,50Hz,6W Seçimlik:AC110V,DC24V,DC12V | |
| Pneumatik aktüatör | Standart:Çift Etkili Seçimlik: 1. Normalde Kapalı 2. Normalde Açık | |
| Elektrikli aktüatör | Standart:On-off Tipi Seçimlik:Ayarlı Kontrol Tipi | |
| Pozisyon Göstergesi ile Uyumludur | Sinyal geri bildirimi isteğe bağlıdır | |
Manuel ISO-F Tip Kelebek Vana
| Model 304 | Boyut | D/mm | D0/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | N.W./kg |
| VBG04H2431SF63NN | ISO-F63 | 130 | 110 | 26 | 128.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF100NN | ISO-F100 | 165 | 145 | 30 | 152.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF160NN | ISO-F160 | 225 | 200 | 35 | 180.5 | 45 | 165 | |
| VBG04H2431SF200NN | ISO-F200 | 285 | 260 | 40 | 213 | 45 | 185 |
Manuel JB919 Tip Kelebek Vana
| Model 304 | Boyut | D/mm | D0/mm | D1/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | n-φc | N.W./kg |
| VBG04H2432032NN | DN32 | 78 | 64 | 36 | 22 | 102 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432040NN | DN40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 106 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432050NN | DN50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 118 | 45 | 115 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432065NN | DN65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 126 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432080NN | DN80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 135 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432100NN | DN100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 150 | 45 | 135 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432125NN | DN125 | 195 | 170 | 131 | 35 | 165 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432150NN | DN150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 178 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432200NN | DN200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 208 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432250NN | DN250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 262 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432300NN | DN300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 287 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432400NN | Dn400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 361 | 175 | φ200 | 8-φ18 | |
| VBG04H2432500NN | Dn500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 447 | 175 | φ200 | 12-φ18 |
