Katup kupu-kupu vakum tinggi VBG01 SS304/SS316L stainless steel ISO-F63-200 katup kupu-kupu berkualitas tinggi manual/pneumatik/listrik
Model:VBG01
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
Katup kupu-kupu vakum tinggi seri VBG01 banyak digunakan pada tungku pertumbuhan kristal, yang digunakan untuk produksi wafer silikon monokristalin. Katup ini dapat mencapai kebocoran nol pada tekanan pipa yang sangat rendah, yaitu hingga 1,3*10"Pa. Desain bodi baja tahan karat tempa dan struktur segel khusus memastikan umur panjang katup.
| Bahan tubuh katup | SS304/SS316L | |
| Bahan Segel Kursi | FKM,NBR pilihan | |
| Rentang vakum | 10-6,7x105 Pa | |
| Tingkat Kebocoran | 1.3x103 Pa.L/s | |
| Siklus Hingga Perawatan | 80.000 Kali | |
| Bukaan Sudut | 0-90 derajat | |
| Rentang suhu | Segel Kursi FKM | -30℃ hingga 150℃ |
| Segel Kursi NBR | -25°C sampai 80°C | |
| Dioperasikan | Manual, Aktuator Pneumatik, Aktuator Elektrik | |
| Udara Terkompresi | 0.4-0.8MPa | |
| Waktu operasi | Aktuator Aluminium | ≤3s |
| Aktuator Elektrik tipe On-off | Standar 30 S.10S,15S opsional | |
| Tegangan Solenoid | Standar:AC220V,50Hz,6W Opsional:AC110V,DC24V,DC12V | |
| Aktuator pneumatik | Standar:Double Acting Opsional: 1.Normally Close 2. Normally Open | |
| Alat penggerak listrik | Standar:Tipe On-off Opsional:Tipe Kontrol Regulating | |
| Tersedia dengan Indikator Posisi | Sinyal feedback opsional | |
Katup Kupu-Kupu Tipe ISO-F Manual
| Model untuk 304 | Ukuran | D/mm | D0/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | N.W./KG |
| VBG04H2431SF63NN | ISO-F63 | 130 | 110 | 26 | 128.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF100NN | ISO-F100 | 165 | 145 | 30 | 152.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF160NN | ISO-F160 | 225 | 200 | 35 | 180.5 | 45 | 165 | |
| VBG04H2431SF200NN | ISO-F200 | 285 | 260 | 40 | 213 | 45 | 185 |
Katup Ngengat Manual Tipe JB919
| Model untuk 304 | Ukuran | D/mm | D0/mm | D1/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | n-φc | N.W./KG |
| VBG04H2432032NN | DN32 | 78 | 64 | 36 | 22 | 102 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432040NN | DN40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 106 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432050NN | DN50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 118 | 45 | 115 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432065NN | DN65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 126 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432080NN | DN80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 135 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432100NN | DN100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 150 | 45 | 135 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432125NN | DN125 | 195 | 170 | 131 | 35 | 165 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432150NN | DN150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 178 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432200NN | DN200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 208 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432250NN | DN250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 262 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432300NN | DN300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 287 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432400NN | DN400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 361 | 175 | φ200 | 8-φ18 | |
| VBG04H2432500NN | DN500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 447 | 175 | φ200 | 12-φ18 |
