Vedações de Cobre SGC01 OFHC, Vedação Metálica sem Oxigênio para Ultra Alto Vácuo, Anel Vedante em Latão em Forma de Cunha, Simples, para Flanges CF16-CF350
Modelo:SGC01
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
SÉRIE DE FLANGES CF
As flanges CF estão disponíveis com furos roscados ou não roscados. As flanges roscadas estão disponíveis com rosca UNC/UNF ou métrica. As flanges roscadas possuem furos passantes, de modo que os parafusos podem protruir ligeiramente da parte traseira da flange quando fixados a uma flange não roscada. As flanges CF não roscadas podem ser fixadas entre si com parafusos de aço inoxidável e porcas sextavadas ou porcas de chapa. As porcas de chapa centralizam-se automaticamente sobre dois furos adjacentes e podem ser mantidas no lugar com um único dedo enquanto os parafusos são apertados. Estão disponíveis para a maioria dos tamanhos de flange de 1 1/3 a 10 polegadas (33,96-254 mm) de diâmetro externo. Como alternativa aos parafusos com cabeça sextavada, parafusos de 12 pontos estão disponíveis para flanges CF de 2 3/4 a 10 polegadas (33,96 a 354 mm) de diâmetro externo. Parafusos revestidos a prata eliminam a necessidade de composto anti-gripagem em ambientes de sala limpa.
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA FLANGES CF
1. Aplique uma pequena quantidade de composto anti-gripagem de alta temperatura nas roscas dos parafusos
2. Verifique se ambas as superfícies das flanges estão limpas e se as bordas de vedação estão livres de rebarbas e arranhões.
3. Usando luvas limpas e sem fiapos, desembale a junta.
4. Coloque a junta no rebaixo em forma de faca da flange não rotativa.
5. Alinhe o padrão dos furos de acoplamento e as ranhuras de teste de vazamento.
6. Instale os parafusos adequados e aperte com a mão. Verifique se as faces das flanges estão paralelas.
7. Aperte os parafusos em 1/4 a 1/2 volta utilizando um padrão em estrela até que as faces das flanges estejam metal com metal.
8. Aplique torque aos fixadores conforme o valor indicado, utilizando o mesmo padrão.

* Os fabricantes norte-americanos de flanges CF nomeiam-nos de acordo com seu diâmetro externo medido em polegadas, ou seja, uma flange CF600 tem um diâmetro externo de aproximadamente 6 polegadas.
* A identificação europeia para essas flanges é expressa de várias maneiras; o diâmetro externo da flange é medido em milímetros ou o diâmetro interno rebaixado da flange (a área usinada para acomodar o tubo para soldagem) é medido em milímetros ou o diâmetro interno do furo passante maior é medido em milímetros. As medidas são arredondadas para o milímetro mais próximo para fins de denominação.
* As flanges CF americanas e métricas são compatíveis. A única diferença no projeto é que as flanges métricas possuem rosca métrica usinada nos furos roscados dos parafusos. A QiMing pode fornecer ambos os tipos de flanges roscadas métricas mediante solicitação.
| Tamanho da Flange EUA | Norma din | Tamanhos Europeus | Diâmetro Externo da Flange | |
| Polegada | Milímetro | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
JUNTAS DE COBRE OFHC
*Material: cobre
| Modelo para Cobre | Tamanho | A (Polegada/mm) | B (Polegada/mm) | P.L. (g) |
|---|---|---|---|---|
| SGC011F169 | CF16 | 0.64/16.2 | 0.835/21.25 | 3 |
| SGC011F209 | CF20 | 1.295/32.9 | 0.866/22 | |
| SGC011F259 | CF25 | 1.01/25.65 | 1.295/32.77 | 8 |
| SGC011F359 | CF35 | 1.45/36.8 | 1.895/48.1 | 16 |
| SGC011F409 | CF40 | 1.53/39 | 1.895/48.1 | |
| SGC011F509 | CF50 | 2.01/51.05 | 2.425/61.6 | 17 |
| SGC011F639 | CF63 | 2.505/63.6 | 3.24/82.35 | 43 |
| SGC011F809 | CF80 | 3.228/82 | 3.898/99 | 51.4 |
| SGC011F1009 | CF100 | 4.006/101.8 | 4.743/120.45 | 68 |
| SGC011F1309 | CF130 | 5.01/127.25 | 5.567/141.4 | |
| SGC011F1609 | CF160 | 6.007/152.6 | 6.745/171.25 | 98 |
| SGC011F2009 | CF200 | 8.007/203.4 | 8.745/222.05 | 121 |
| SGC011F2509 | CF250 | 10/254 | 10.745/272.85 | 172 |
| SGC011F2709 | CF270 | 10.875/274 | 11.588/294.34 | |
| SGC011F3009 | CF300 | 11.8/300 | 12.33/313 | |
| SGC011F3509 | CF350 | 14.117/356.5 | 14.827/376.6 |
