Chiusura fissa GBF01 in acciaio inossidabile SS304 SS316L con flange CF, raccordo per vuoto CF16-CF350, flange per vuoto di alta qualità con fori passanti/filetto metrico/filetto UNC
Modello:GBF01
- Panoramica
- Prodotti consigliati
SERIE FLANGIA CF
I flangi CF sono disponibili con fori filettati o lisci. I flangi filettati sono disponibili con filettature UNC/UNF o metriche. I flangi filettati hanno fori passanti, quindi i bulloni possono sporgere leggermente sul retro del flangio quando vengono fissati a un flangio liscio. I flangi CF lisci possono essere assemblati tra loro utilizzando bulloni in acciaio inossidabile e dadi esagonali o dadi a piastra. I dadi a piastra si centrano automaticamente su due fori adiacenti e possono essere tenuti in posizione con un dito mentre i bulloni vengono serrati. Sono disponibili per la maggior parte delle dimensioni di flangio da 1 1/3 a 10 pollici (33,96-254 mm) di diametro esterno. Come alternativa ai bulloni con testa esagonale, sono disponibili bulloni a 12 punti per flangi CF da 2 3/4 a 10 pollici (33,96 a 354 mm) di diametro esterno. I bulloni placcati in argento eliminano la necessità di utilizzare composti anti-grippaggio in ambienti puliti.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER FLANGI CF
1. Applicare una piccola quantità di composto anti-grippaggio ad alta temperatura sui filetti dei bulloni
2. Verificare che entrambe le superfici dei flangi siano pulite e che i bordi di tenuta siano privi di intagli e graffi.
3. Utilizzando guanti puliti e privi di pelucchi, estrarre la guarnizione dalla confezione.
4. Posizionare la guarnizione nel controbattente a coltello della flangia non rotante.
5. Allineare i fori di accoppiamento e le scanalature per la prova di tenuta.
6. Installare i bulloni corretti e serrare a mano. Verificare che le facce delle flange siano parallele.
7. Serrare i bulloni da 1/4 a 1/2 giro utilizzando un pattern a stella fino a quando le facce delle flange risultino a contatto metallo-metallo.
8. Applicare la coppia ai dispositivi di fissaggio secondo il valore indicato, utilizzando lo stesso schema.

* I produttori statunitensi di flange CF le denominano in base al diametro esterno misurato in pollici, ad esempio una flangia CF600 ha un diametro esterno di circa 6 pollici.
* L'identificazione europea per questi flangiati è espressa in diversi modi; il diametro esterno della flangia è misurato in millimetri oppure il controbattesimo del diametro interno della flangia (l'area lavorata per accogliere il tubo da saldare) è misurato in millimetri, oppure il diametro interno del foro passante più grande è misurato in millimetri. Le misure sono arrotondate al millimetro più vicino ai fini della denominazione.
* I flangiati CF statunitensi e metrici sono compatibili. L'unica differenza nel design consiste nel fatto che i flangiati metrici hanno una filettatura metrica ricavata nei fori ciechi filettati. QiMing può fornire su richiesta entrambi i tipi di flange con filettatura metrica.
| Dimensione flangia U.S. | Standard din | Dimensioni europee | Diametro esterno flangia | |
| Pollice | Codice di misura | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF Blindato, Fisso
*Materiale:SS304/SS316
*Fori filettati e passanti
Fori passanti
| Modello per 304 | Dimensioni | A (Pollice/mm) | D (Pollice/mm) | Diametro foro per bullone (Pollice/mm) | Numero fori per bullone | PCD (Pollice/mm) | P.V. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01H1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01H1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 0,265/6,7 mm | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01H1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7 mm | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01H1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01H1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 0,332/8,43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01H1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01H1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 0,332/8,43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01H1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 0,332/8,43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01H1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 0,332/8,43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01H1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 0,332/8,43mm | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01H1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 0,39/9,9mm | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01H1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 0,39/9,9mm | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01H1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 0,39/9,9mm | 36 | 15.3/388.9 |
Filetto Metrico
| Modello per 304 | Dimensioni | A (Pollice/mm) | D (Pollice/mm) | Filetto Metrico | Filetto metrico n. | PCD (Pollice/mm) | P.V. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01M1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01M1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01M1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01M1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01M1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01M1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01M1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01M1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01M1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01M1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01M1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01M1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01M1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | M10 | 36 | 15.3/388.9 |
Filettatura UNC
| Modello per 304 | Dimensioni | A (Pollice/mm) | D (Pollice/mm) | Filettatura UNC | Filettatura UNC n. | PCD (Pollice/mm) | P.V. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01T1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01T1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01T1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01T1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01T1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01T1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01T1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01T1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01T1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01T1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01T1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01T1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01T1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 36 | 15.3/388.9 |
