GBF01 CF Nerezová oceľ SS304 SS316L Vákuová tvarovka CF16-CF350 Zástrčka pevná Vysoká kvalita vákuových prírub Priechodové otvory/Metrický závit/UNC závit Tvarovka
Model: GBF01
- Prehľad
- Odporúčané produkty
SÉRIA CF PRÍRUB
Príruby CF sú k dispozícii s nastruženými alebo nenastuženými otvormi. Nastružené príruby sú k dispozícii s závitmi UNC/UNF alebo metrickými závitmi. Nastružené príruby majú skrzné otvory, takže skrutky môžu pri upevnení k nezarezaným prírubám mierne vyčnievať zozadu príruby. Nezarezané príruby CF možno medzi sebou spojiť nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami a šesťhrannými maticami alebo doskovými maticami. Doskové matice sa samy centrované nad dvoma susednými otvormi a môžu byť udržané na mieste jedným prstom počas utahovania skrutiek. Sú k dispozícii pre väčšinu veľkostí prírub od 1 1/3 do 10 palcov (33,96–254 mm) vonkajších priemerov. Ako alternatíva ku skrutkám so šesťhrannou hlavou sú k dispozícii dvanásťbodové skrutky pre príruby CF od 2 3/4 do 10 palcov (33,96 do 354 mm) vonkajších priemerov. Skrutky s strieborným povlakom eliminujú potrebu použitia proti-zadrenia v čistých priestoroch.
POKYNY PRE MONTÁŽ PRÍRUB CF
1. Naneste malé množstvo vysokoteplotného protizadrovacieho prostriedku na závit skrutiek
2. Skontrolujte, či sú obe povrchy príruby čisté a tesniace hrany voľné od vrypov a poškriabnutí.
3. Použite čisté rukavice bez vlákien a vyberte tesnenie z obalu.
4. Umiestnite tesnenie do kužeľového hniezda nožovej hrany neotáčavého príruby.
5. Zarovnajte otvory na spojenie a drážky na skúšanie netesností.
6. Namontujte správne skrutky a dotiahnite rukou. Skontrolujte, či sú plochy príruby rovnobežné.
7. Dotiahnite skrutky o 1/4 až 1/2 otáčky hviezdicovým vzorom, až kým sa plochy príruby nedotknú kovu o kov.
8. Utiahnite spojovacie prvky na uvedenú hodnotu krútiaceho momentu, pričom použite rovnaký postup.

* Americkí výrobcovia CF prírub ich označujú podľa vonkajšieho priemeru meraného v palcoch, t. j. príruba CF600 má vonkajší priemer približne 6 palcov.
* Európske označenie týchto prírub je vyjadrené rôznymi spôsobmi; vonkajší priemer príruby sa meria v milimetroch alebo vnútorný priemer záberu príruby (plocha opracovaná na prijatie rúrky na zváranie) sa meria v milimetroch alebo vnútorný priemer najväčšieho prechádzajúceho otvoru sa meria v milimetroch. Pre účely označovania sa merania zaokrúhľujú na najbližší milimeter.
* Príruby CF v americkom a metrickom systéme sú kompatibilné. Jediný rozdiel v konštrukcii je ten, že metrické príruby majú metrické závitové vretená vyfrézované v závitových dierach. QiMing môže dodávať obe metrické závitové príruby na požiadanie.
| Veľkosť príruby v USA | DIN štandard | Európske veľkosti | Vonkajší priemer príruby | |
| Palec | Milimeter | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF Blanker, Fixný
*Materiál: SS304/SS316
*Závitové a skrz otvory
Priechodné otvory
| Model pre 304 | Veľkosť | A (Palec/mm) | D (Palec/mm) | Priemer otvoru pre špúľu (Palec/mm) | Počet otvorov pre špúľu | PCD (Palec/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01H1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 0,172/4,4 mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01H1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 0,265/6,7mm | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01H1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01H1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01H1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 0,332/8,43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01H1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01H1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 0,332/8,43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01H1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 0,332/8,43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01H1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 0,332/8,43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01H1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 0,332/8,43mm | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01H1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 0,39/9,9mm | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01H1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 0,39/9,9mm | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01H1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 0,39/9,9mm | 36 | 15.3/388.9 |
Metrický závit
| Model pre 304 | Veľkosť | A (Palec/mm) | D (Palec/mm) | Metrický závit | Číslo metrického závitu | PCD (Palec/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01M1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01M1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01M1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01M1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01M1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01M1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01M1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01M1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01M1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01M1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01M1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01M1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01M1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | M10 | 36 | 15.3/388.9 |
UNC závit
| Model pre 304 | Veľkosť | A (Palec/mm) | D (Palec/mm) | UNC závit | Číslo UNC závitu | PCD (Palec/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01T1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01T1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01T1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01T1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01T1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01T1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01T1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01T1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01T1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01T1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01T1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01T1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01T1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 36 | 15.3/388.9 |
