GBF01 CF Rostfritt stål SS304 SS316L Vakuumanslutning CF16-CF350 Täckplugg Fastmonterad Högkvalitativa vakuumflänsar Genomgående hål/Metriskt gänga/UNC-gänga Anslutning
Modell:GBF01
- Översikt
- Rekommenderade Produkter
CF-FLÄNS SERIE
CF-flänsar finns tillgängliga med gängade eller ogängade hål. Gängade flänsar finns i UNCUNf- eller metriska gängor. Gängade flänsar har genomgående hål, så skruvar kan sticka ut något från baksidan av flänsen när de fästs vid en ogängad fläns. Ogängade CF-flänsar kan fästas till varandra med rostfria skruvar och sexkantsmutter eller plattmutters. Plattmutters centrerar sig själva över två intilliggande hål och kan hållas på plats med en fingret medan skruvarna dras åt. De finns tillgängliga för de flesta flänsstorlekar från 1 1/3 till 10 tum (33,96–254 mm) yttre diameter. Som alternativ till sexkantsskruvar finns 12-kantsskruvar tillgängliga för CF-flänsar från 2 3/4 till 10 tum (33,96 till 354 mm) yttre diameter. Silverbelagda skruvar eliminerar behovet av antihandskekomponent i renrumsmiljöer.
MONTAGEANVISNINGAR FÖR CF-FLÄNSAR
1. applicera en liten mängd högtemperaturantihandskekomponent på skruvgängorna
2. Kontrollera att båda flänsytorna är rena och att tätningskanterna är fria från repor och skador.
3. Använd rena, dammfria handskar och packa upp tätningsringen.
4. Placera tätningsringen i knivkantsurgrävningen på den orörliga flänsen.
5. Justera sammanfogade hålmönster och läcktestspår.
6. Montera rätt bultar och dra åt för hand. Kontrollera att flänsytorna är parallella.
7. Dra åt bultarna 1/4 till 1/2 varv med stjärnmönster tills flänsytorna sitter metall mot metall.
8. Spänn fästena till det angivna värde enligt samma mönster.

* Amerikanska tillverkare av CF-flänsar namnger dem enligt deras ytterdiameter mätt i tum, dvs. en CF600-fläns har en ytterdiameter på ungefär 6 tum.
* Europeisk identifiering för dessa flänsar uttrycks på olika sätt; den yttre diametern på flänsen mäts i millimeter eller den inre diametern på flänsens invändiga urtagning (området bearbetat för att ta emot rör för svetsning) mäts i millimeter eller den inre diametern på det största genomgående hålet mäts i millimeter. Måtten avrundas till närmaste millimeter för benämningssyfte.
* Amerikanska och metriska CF-flänsar är kompatibla. Den enda konstruktionsmässiga skillnaden är att metriska flänsar har en metrisk skruvdel i de inskurna bultfogarna. QiMing kan leverera både metriska inskurna flänsar på begäran.
| Amerikansk flänsstorlek | Din standard | Europeiska storlekar | Flänsens yttre diameter | |
| Tum | Förpackningar för transport av farliga ämnen | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF-blänk, fast
*Material: SS304/SS316
*Gängade och genomgående hål
Genomgående hål
| Modell för 304 | Storlek | A (tum/mm) | D (tum/mm) | Bult håldiameter (tum/mm) | Antal bult hål | PCD (tum/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01H1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01H1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 0,265/6,7 mm | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01H1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7 mm | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01H1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01H1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 0,332/8,43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01H1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01H1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 0,332/8,43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01H1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 0,332/8,43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01H1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 0,332/8,43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01H1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 0,332/8,43mm | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01H1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01H1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01H1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 36 | 15.3/388.9 |
Metrisk tråd
| Modell för 304 | Storlek | A (tum/mm) | D (tum/mm) | Metrisk tråd | Metriskt gängnummer | PCD (tum/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01M1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01M1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01M1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01M1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01M1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01M1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01M1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01M1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01M1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01M1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01M1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01M1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01M1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | M10 | 36 | 15.3/388.9 |
UNC-gänga
| Modell för 304 | Storlek | A (tum/mm) | D (tum/mm) | UNC-gänga | UNC-gängnummer | PCD (tum/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01T1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01T1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01T1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01T1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01T1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01T1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01T1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01T1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01T1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01T1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01T1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01T1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01T1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 36 | 15.3/388.9 |
