GBF01 CF Rozsdamentes Acél SS304 SS316L Vákuum Csatlakozó CF16-CF350 Fix Zárócsatlakozó Magas Minőségű Vákuum Csatlakozók Átmenő Furatok/Metrikus Menet/UNC Menetes Csatlakozó
Modell:GBF01
- Áttekintés
- Ajánlott termékek
CF CSATLAKOZÓ SOROZAT
A CF-szűrők cavartható vagy menet nélküli lyukakkal kaphatók. A cavartható szűrők UNCUNf vagy metrikus menettel is elérhetők. A cavartható szűrők átfúrt lyukakkal rendelkeznek, így a csavarok kissé kilóghatnak a szűrő hátsó részén, amikor menet nélküli szűrőhöz rögzítik őket. A menet nélküli CF-szűrők összeszerelhetők rozsdamentes acél csavarokkal és hatszögű anyákkal vagy lapos anyákkal. A lapos anyák automatikusan középre igazodnak két szomszédos lyuk felett, és egy ujjal megtarthatók, miközben a csavarokat meghúzzák. Ezek a legtöbb szűrőméret esetében elérhetők 1 1/3-tól 10 hüvelykig (33,96–254 mm) külső átmérőn. A hatszögfejű csavarok alternatívájaként 12-pontos csavarok is kaphatók 2 3/4-től 10 hüvelykig (33,96–254 mm) külső átmérőjű CF-szűrőkhöz. Ezüstözött csavarok használatakor nincs szükség magas hőmérsékletű illesztővegyre tisztatéri környezetekben.
CF-SZŰRŐK ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSAI
1. Vigyen fel kis mennyiségű magas hőmérsékletű illesztővegyet a csavarok meneteire
2. Ellenőrizze, hogy mindkét szűrőfelület tiszta-e, és a tömítési élek ne legyenek bekarcolva vagy horpadtak.
3. Tisztátalanító, szöszmentes kesztyű használatával csomagolja ki a tömítőgyűrűt.
4. Helyezze be a tömítőgyűrűt a nem forgatható csonk késpenge-ellenfuratába.
5. Igazítsa egymáshoz a csatlakozó furatmintát és a szivárgásvizsgáló hornyokat.
6. Szerelje fel a megfelelő csavarokat, és kézzel húzza meg őket. Ellenőrizze, hogy a csonkok felületei párhuzamosak legyenek.
7. Húzza meg a csavarokat negyed vagy fél fordulattal, csillagmintát követve, amíg a csonkfelületek teljesen fémmel érintkeznek.
8. Húzza meg a rögzítőelemeket a megadott nyomatékkal, ugyanezt a mintát követve.

* Az amerikai gyártók a CF csonkokat hüvelykben mért külső átmérőjük alapján nevezik el, például egy CF600-as csonk külső átmérője körülbelül 6 hüvelyk.
* Az európai azonosítás ezekhez a csatlakozókhoz többféleképpen történik; a csatlakozó külső átmérőjét milliméterben mérik, vagy a csatlakozó belső átmérőjű süllyesztett részét (a cső rögzítésére és hegesztésére megmunkált terület) milliméterben adják meg, vagy a legnagyobb átmenő furat belső átmérője szerepel milliméterben. A méreteket elnevezési célokra a legközelebbi egész milliméterre kerekítik.
* Az amerikai és metrikus CF csatlakozók kompatibilisek. Az egyetlen különbség a kialakításban az, hogy a metrikus csatlakozókon metrikus menet van a befúrt csavarlyukakban. A QiMing mindkét típusú metrikus menetes csatlakozót tud biztosítani igény szerint.
| Amerikai csatlakozó méret | Din szabvány | Európai méretek | Csatlakozó külső átmérő | |
| Inch | Milliméter | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF Alaplap, rögzített
*Anyag: SS304/SS316
*Menetelt és átmenő furatok
Átmenő furatok
| Modell 304 | Méret | A (Hüvelyk/mm) | D (Hüvelyk/mm) | Csavarnyílás átmérője (Hüvelyk/mm) | Csavarnyílás száma | PCD (Hüvelyk/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01H1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01H1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 0,265/6,7mm | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01H1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01H1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01H1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 0,332/8,43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01H1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01H1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 0,332/8,43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01H1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 0,332/8,43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01H1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 0,332/8,43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01H1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 0,332/8,43mm | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01H1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 0,39/9,9 mm | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01H1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 0,39/9,9 mm | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01H1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 0,39/9,9 mm | 36 | 15.3/388.9 |
Metrikus csiga
| Modell 304 | Méret | A (Hüvelyk/mm) | D (Hüvelyk/mm) | Metrikus csiga | Metrikus menet sz. | PCD (Hüvelyk/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01M1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01M1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01M1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01M1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01M1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01M1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01M1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01M1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01M1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01M1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01M1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01M1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01M1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | M10 | 36 | 15.3/388.9 |
UNC menet
| Modell 304 | Méret | A (Hüvelyk/mm) | D (Hüvelyk/mm) | UNC menet | UNC menet szám: | PCD (Hüvelyk/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01T1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01T1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01T1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01T1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01T1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01T1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01T1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01T1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01T1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01T1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01T1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01T1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01T1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 36 | 15.3/388.9 |
