GBF01 সিএফ স্টেইনলেস স্টিল SS304 SS316L ভ্যাকুয়াম ফিটিং CF16-CF350 ব্ল্যাঙ্কার ফিক্সড উচ্চ মানের ভ্যাকুয়াম ফ্ল্যাঞ্জ থ্রু হোল/মেট্রিক থ্রেড/UNC থ্রেড ফিটিং
মডেল:GBF01
- বিবরণ
- প্রস্তাবিত পণ্য
CF ফ্ল্যাঞ্জ সিরিজ
সিএফ ফ্লেঞ্জগুলি ট্যাপড বা আনট্যাপড গর্তযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়। ট্যাপড ফ্লেঞ্জগুলি UNCUNf অথবা মেট্রিক থ্রেডে পাওয়া যায়। ট্যাপড ফ্লেঞ্জগুলিতে ছিদ্র থাকে, তাই একটি আনট্যাপড ফ্লেঞ্জের সাথে আটকানোর সময় বোল্টগুলি ফ্লেঞ্জের পিছনের দিক থেকে সামান্য বেরিয়ে আসতে পারে। অস্টেনাইট ইস্পাতের বোল্ট এবং ষড়ভুজাকার নাট বা প্লেট নাট ব্যবহার করে আনট্যাপড সিএফ ফ্লেঞ্জগুলিকে একে অপরের সাথে আটকানো যায়। প্লেট নাট দুটি সংলগ্ন গর্তের উপর নিজেকে কেন্দ্রিত করে এবং বোল্টগুলি আটকানোর সময় একটি আঙুল দিয়ে এটিকে জায়গায় ধরে রাখা যায়। 1 1/3 থেকে 10 ইঞ্চি (33.96-254মিমি) ওডির জন্য বেশিরভাগ ফ্লেঞ্জের আকারের জন্যই এগুলি পাওয়া যায়। ষড়ভুজাকার মাথার বোল্টের বিকল্প হিসাবে 2 3/4 থেকে 10 ইঞ্চি (33.96 থেকে 354মিমি) ওডির জন্য সিএফ ফ্লেঞ্জগুলির জন্য 12-পয়েন্ট বোল্ট পাওয়া যায়। পরিষ্কার ঘরের পরিবেশে অ্যান্টি-স্টিক যৌগের প্রয়োজন দূর করতে রূপার প্লেট করা বোল্ট ব্যবহার করা হয়।
সিএফ ফ্লেঞ্জগুলির জন্য সংযোজন নির্দেশাবলী
1. বোল্টের থ্রেডে উচ্চ তাপমাত্রার অ্যান্টি-স্টিক যৌগের একটি ছোট পরিমাণ প্রয়োগ করুন
2. নিশ্চিত করুন যে উভয় ফ্লেঞ্জের তলগুলি পরিষ্কার এবং সীলযুক্ত করার সময় কোনও ক্ষত বা আঁচড় নেই।
3. পরিষ্কার, ফালা মুক্ত গ্লাভস ব্যবহার করে গ্যাস্কেট আনপ্যাক করুন।
4. নন-রোটেটেবল ফ্ল্যাঞ্জের ছুরির ধারের কাউন্টারবোরে গ্যাস্কেট স্থাপন করুন।
5. মিলিত ছিদ্র প্যাটার্ন এবং লিক টেস্ট খাঁজগুলি সমতল করুন।
6. উপযুক্ত বোল্টগুলি ইনস্টল করুন এবং হাতে শক্তভাবে টানুন। নিশ্চিত করুন যে ফ্ল্যাঞ্জের তলগুলি সমান্তরাল।
7. তারকা প্যাটার্ন ব্যবহার করে 1/4 থেকে 1/2 ঘূর্ণন পর্যন্ত বোল্টগুলি শক্ত করুন যতক্ষণ না ফ্ল্যাঞ্জের তলগুলি ধাতু থেকে ধাতুতে না হয়।
8. একই প্যাটার্ন ব্যবহার করে তালিকাভুক্ত মানে ফাস্টেনারগুলি টর্ক করুন।

* সিএফ ফ্ল্যাঞ্জের মার্কিন উৎপাদকরা তাদের ইঞ্চিতে পরিমাপ করা বাহ্যিক ব্যাস অনুযায়ী নামকরণ করেন, যেমন একটি সিএফ600 ফ্ল্যাঞ্জের বাহ্যিক ব্যাস প্রায় 6 ইঞ্চি।
* এই ফ্লেঞ্জগুলির ইউরোপীয় চিহ্নিতকরণ বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়; ফ্লেঞ্জের বাইরের ব্যাস মিলিমিটারে পরিমাপ করা হয় অথবা ফ্লেঞ্জের ভিতরের ব্যাস কাউন্টারবোর (টিউবিং ওয়েল্ডিংয়ের জন্য গঠিত অংশ) মিলিমিটারে পরিমাপ করা হয় অথবা সবচেয়ে বড় থ্রু-বোরের ভিতরের ব্যাস মিলিমিটারে পরিমাপ করা হয়। নামকরণের উদ্দেশ্যে পরিমাপগুলি সর্বনিকট মিলিমিটারে আসন্ন করা হয়।
* মেট্রিক এবং মার্কিন সিএফ ফ্লেঞ্জগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডিজাইনের একমাত্র পার্থক্য হল যে মেট্রিক ফ্লেঞ্জগুলিতে ট্যাপড বোল্ট ছিদ্রগুলিতে মেট্রিক বোল্ট থ্রেড তৈরি করা থাকে। অনুরোধে কিমিং উভয় মেট্রিক ট্যাপড ফ্লেঞ্জ সরবরাহ করতে পারে।
| মার্কিন ফ্লেঞ্জের আকার | Din স্ট্যান্ডার্ড | ইউরোপীয় আকার | ফ্লেঞ্জের বাইরের ব্যাস | |
| ইঞ্চি | মিলিমিটার | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | সিএফ৫০ | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | সিএফ৬৩ | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | সিএফ৮০ | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | সিএফ১০০ | 6" | 203.2 |
| CF675 | সিএফ১৩০ | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF ব্লাঙ্কার, ফিক্সড
*উপাদান: SS304/SS316
*থ্রেডযুক্ত এবং থ্রু হোলস
থ্রু হোলস
| মডেল 304-এর জন্য | আকার | A (ইঞ্চি/মিমি) | D (ইঞ্চি/মিমি) | বোল্ট হোল ব্যাস (ইঞ্চি/মিমি) | বোল্ট হোল নং | পিসিডি (ইঞ্চি/মিমি) | নেট ওজন (গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01H1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4মিমি | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01H1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 0.265/6.7মিমি | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01H1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7মিমি | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01H1F504 | সিএফ৫০ | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43মিমি | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01H1F634 | সিএফ৬৩ | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 0.332/8.43মিমি | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01H1F804 | সিএফ৮০ | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43মিমি | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01H1F1004 | সিএফ১০০ | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 0.332/8.43মিমি | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01H1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 0.332/8.43মিমি | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01H1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 0.332/8.43মিমি | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01H1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 0.332/8.43মিমি | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01H1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | ০.৩৯/৯.৯মিমি | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01H1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | ০.৩৯/৯.৯মিমি | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01H1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | ০.৩৯/৯.৯মিমি | 36 | 15.3/388.9 |
মেট্রিক থ্রেড
| মডেল 304-এর জন্য | আকার | A (ইঞ্চি/মিমি) | D (ইঞ্চি/মিমি) | মেট্রিক থ্রেড | মেট্রিক থ্রেড নং | পিসিডি (ইঞ্চি/মিমি) | নেট ওজন (গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01M1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | এম4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01M1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | এম6 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01M1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | এম6 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01M1F504 | সিএফ৫০ | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | এম8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01M1F634 | সিএফ৬৩ | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | এম8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01M1F804 | সিএফ৮০ | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | এম8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01M1F1004 | সিএফ১০০ | 6/152.4 | 0.78/19.9 | এম8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01M1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | এম8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01M1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | এম8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01M1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | এম8 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01M1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | এম10 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01M1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | এম10 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01M1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | এম10 | 36 | 15.3/388.9 |
ইউএনসি থ্রেড
| মডেল 304-এর জন্য | আকার | A (ইঞ্চি/মিমি) | D (ইঞ্চি/মিমি) | ইউএনসি থ্রেড | UNC থ্রেড নং | পিসিডি (ইঞ্চি/মিমি) | নেট ওজন (গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01T1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01T1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01T1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01T1F504 | সিএফ৫০ | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01T1F634 | সিএফ৬৩ | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01T1F804 | সিএফ৮০ | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01T1F1004 | সিএফ১০০ | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01T1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01T1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01T1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01T1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01T1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01T1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 36 | 15.3/388.9 |
