ข้อต่อปิดปลายคงที่ (Fixed Blank-off) แบบ CF ทำจากเหล็กกล้าสแตนเลส SS304 และ SS316L คุณภาพสูง มาตรฐาน CF16-CF350 พร้อมชุดยึดแบบรูผ่าน/เกลียวเมตริก/เกลียว UNC
รุ่น:GBF01
- ภาพรวม
- สินค้าที่แนะนำ
ชุดแปลนซีเอฟ (CF FLANGE SERIES)
ข้อต่อ CF มีให้เลือกทั้งแบบมีเกลียว (tapped) และไม่มีเกลียว (untapped) ข้อต่อแบบมีเกลียวมีให้เลือกทั้งแบบเกลียว UNC/UNF หรือเกลียวเมตริก ข้อต่อแบบมีเกลียวจะมีรูทะลุ ดังนั้นสลักเกลียวอาจยื่นออกมาทางด้านหลังของข้อต่อเล็กน้อยเมื่อต่อเข้ากับข้อต่อแบบไม่มีเกลียว ข้อต่อ CF แบบไม่มีเกลียวสามารถยึดติดกันได้โดยใช้สลักเกลียวสแตนเลสพร้อมน็อตหกเหลี่ยมหรือน็อตแผ่น น็อตแผ่นจะจัดตำแหน่งตัวเองให้อยู่เหนือรูสองรูที่อยู่ติดกัน และสามารถยึดตำแหน่งไว้ได้ด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียวในขณะที่ขันสลักเกลียว น็อตแผ่นมีจำหน่ายสำหรับขนาดข้อต่อส่วนใหญ่ตั้งแต่ 1 1/3 ถึง 10 นิ้ว (33.96–254 มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก นอกจากสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมแล้ว ยังมีสลักเกลียวหัว 12 เหลี่ยมให้เลือกสำหรับข้อต่อ CF ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 2 3/4 ถึง 10 นิ้ว (69.85 ถึง 254 มม.) สลักเกลียวชุบเงินช่วยลดความจำเป็นในการใช้สารหล่อลื่นทนอุณหภูมิสูงในสภาพแวดล้อมห้องสะอาด
คำแนะนำการประกอบข้อต่อ CF
1. ทาสารหล่อลื่นทนอุณหภูมิสูงในปริมาณเล็กน้อยลงบนเกลียวของสลักเกลียว
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวของข้อต่อทั้งสองสะอาด และขอบปิดผนึกไม่มีรอยบากหรือรอยขีดข่วน
3. ใช้ถุงมือที่สะอาดและไม่หลุดใยในการเปิดหีบห่อซีล
4. วางซีลลงในร่องขอบตัดของข้องอที่ไม่หมุนได้
5. จัดตำแหน่งช่องยึดให้ตรงกัน และตรวจสอบร่องสำหรับทดสอบการรั่ว
6. ติดตั้งสลักเกลียวที่เหมาะสมแล้วขันพอแน่นด้วยมือ ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวของข้องอขนานกัน
7. ขันสลักเกลียวครั้งละ 1/4 ถึง 1/2 รอบ โดยใช้รูปแบบการขันเป็นรูปดาว จนกระทั่งพื้นผิวของข้องอแนบชิดกันสนิท
8. ปรับแรงบิดของอุปกรณ์ยึดให้ตรงตามค่าที่ระบุไว้ โดยใช้รูปแบบเดียวกัน

* ผู้ผลิตหน้าแปลน CF ในสหรัฐอเมริกาจะตั้งชื่อตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่วัดเป็นนิ้ว ตัวอย่างเช่น หน้าแปลน CF600 มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ 6 นิ้ว
* การระบุตัวตนแบบยุโรปสำหรับข้อต่อเหล่านี้มีหลายวิธี; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อจะถูกวัดเป็นมิลลิเมตร หรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของร่องข้อต่อ (พื้นที่ที่ถูกกัดเพื่อรองรับท่อสำหรับการเชื่อม) จะถูกวัดเป็นมิลลิเมตร หรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูทะลุขนาดใหญ่ที่สุดจะถูกวัดเป็นมิลลิเมตร การวัดจะถูกปัดเศษให้ใกล้เคียงกับมิลลิเมตรที่สุดเพื่อใช้ในการตั้งชื่อ
* ข้อต่อ CF แบบสหรัฐอเมริกาและแบบเมตริกสามารถใช้งานร่วมกันได้ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือข้อต่อแบบเมตริกจะมีเกลียวสลักเกลียวแบบเมตริกเจียร์ไว้ในรูสลักเกลียวที่เจาะแล้ว QiMing สามารถจัดหาข้อต่อแบบเมตริกที่เจาะรูตามต้องการได้เมื่อมีคำขอ
| ขนาดข้อต่อแบบสหรัฐอเมริกา | มาตรฐาน din | ขนาดแบบยุโรป | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อ | |
| นิ้ว | มิลลิเมตร | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
ตัวอุดรูแบบคงที่ CF
*วัสดุ: SS304/SS316
*รูเกลียวและรูทะลุ
รูทะลุ
| รุ่นสำหรับ 304 | ขนาด | A (นิ้ว/มม.) | D (นิ้ว/มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูตัวโบลต์ (นิ้ว/มม.) | จำนวนรูตัวโบลต์ | PCD (นิ้ว/มม.) | น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01H1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4มม. | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01H1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 0.265/6.7mm | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01H1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7mm | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01H1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43มม. | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01H1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 0.332/8.43มม. | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01H1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43มม. | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01H1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 0.332/8.43มม. | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01H1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 0.332/8.43มม. | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01H1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 0.332/8.43มม. | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01H1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 0.332/8.43มม. | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01H1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01H1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01H1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 36 | 15.3/388.9 |
เกลียวเมตริก
| รุ่นสำหรับ 304 | ขนาด | A (นิ้ว/มม.) | D (นิ้ว/มม.) | เกลียวเมตริก | รห thread แบบเมตริก | PCD (นิ้ว/มม.) | น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01M1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01M1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01M1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01M1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01M1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01M1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01M1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01M1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01M1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01M1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01M1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01M1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01M1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | M10 | 36 | 15.3/388.9 |
UNC Thread
| รุ่นสำหรับ 304 | ขนาด | A (นิ้ว/มม.) | D (นิ้ว/มม.) | UNC Thread | UNC Thread No. | PCD (นิ้ว/มม.) | น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01T1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01T1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01T1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01T1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01T1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01T1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01T1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01T1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01T1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01T1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01T1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01T1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01T1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 36 | 15.3/388.9 |
