وصلة فراغ GBF01 CF من الفولاذ المقاوم للصدأ SS304 وSS316L، وصلة ثابتة عالية الجودة لأنابيب الفراغ بمقاسات CF16-CF350، مع ثقوب عابرة/خيوط مترية/خيوط UNC
الموديل: GBF01
- نظرة عامة
- منتجات موصى بها
سلسلة لوحة التوصيل CF
تتوفر شفاه CF إما بفتحات مخرشة أو غير مخرشة. الشفاه المخرشة تتوفر بخيوط UNCUNf أو متريّة. الشفاه المخرشة ذات فتحات عابرة، وبالتالي قد تبرز المسامير قليلاً من ظهر الشفة عند تثبيتها بشفة غير مخرشة. يمكن تثبيت شفاه CF غير المخرشة مع بعضها البعض باستخدام مسامير من الصلب المقاوم للصدأ وصواميل سداسية أو صواميل لوحة. تقوم صواميل اللوحة بمركز نفسها فوق فتحتين متجاورتين ويمكن تثبيتها بوضع إصبع واحد بينما يتم شد المسامير. وهي متوفرة لمعظم مقاسات الشفاه من 1 1/3 إلى 10 بوصة (33.96-254 مم) في القطر الخارجي. وبديلاً عن المسامير برأس سداسي، تتوفر مسامير ذات 12 وجهًا للشفاه CF من 2 3/4 إلى 10 بوصة (من 33.96 إلى 354 مم) في القطر الخارجي. تُلغي المسامير المطلية بالفضة الحاجة إلى استخدام مركب مضاد للالتصاق في البيئات النظيفة.
تعليمات تركيب شفاه CF
1. ضع كمية صغيرة من مركب مضاد للالتصاق عالي الحرارة على خيوط المسمار
2. تحقق من أن سطحي الشفاه نظيفان وأن حواف الختم خالية من الكسر والخدوش
3. باستخدام قفازات نظيفة وخالية من الوبر، افتح الحشية.
4. ضع الحشية في التجويف المحيط بحافة السكين في الشفة غير الدوارة.
5. قم بمحاذاة نمط الثقوب المتقابلة مع الأخاديد الخاصة باختبار التسرب.
6. قم بتثبيت البراغي المناسبة وشدها يدويًا. تحقق من أن أسطح الشفة متوازية.
7. شد البراغي ربع دورة إلى نصف دورة باستخدام نمط على شكل نجمة حتى تلامس أسطح الشفة بعضها بشكل معدني - معدني.
8. قم بشد المثبتات بالعزم المذكور في القائمة باستخدام النمط نفسه.

* يُسمّي مصنعو الشفاه CF في الولايات المتحدة هذه الشفاه وفقًا لقطرها الخارجي المقاس بالبوصة، أي أن شفة CF600 يكون قطرها الخارجي حوالي 6 بوصات.
* التعرف الأوروبي على هذه الشفاه يتم بعدة طرق؛ حيث يُقاس القطر الخارجي للشفة بالمليمترات أو يُقاس القطر الداخلي للشفة (المنطقة المشغولة لاستقبال الأنبوب للحام) بالمليمترات، أو يُقاس القطر الداخلي لأكبر فتحة عابرة بالمليمترات. وتُقرب القياسات إلى أقرب مليمتر لأغراض التسمية.
* شفاه CF الأمريكية والمتريّة متوافقة. الفرق الوحيد في التصميم هو أن الشفاه المتريّة تحتوي على خيط برغي متري مشغول في ثقوب البراغي المخرسة. ويمكن لشركة QiMing توفير كلا النوعين من الشفاه المخرسة المتريّة عند الطلب.
| حجم الشفة الأمريكي | المعيار دين | الأحجام الأوروبية | القطر الخارجي للشفة | |
| بوصة | مليمتر | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | سي.إف130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
سدادة CF، ثابتة
*المادة: SS304/SS316
*ثقوب مترابطة وثقوب عابرة
ثقوب عبور
| الموديل 304 | الحجم | A (بوصة/ملم) | D (بوصة/ملم) | قطر ثقب البرغي (بوصة/ملم) | عدد ثقوب البرغي | PCD (بوصة/ملم) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01H1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01H1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 0.265/6.7 مم | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01H1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7 مم | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01H1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01H1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 0.332/8.43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01H1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01H1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 0.332/8.43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01H1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 0.332/8.43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01H1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 0.332/8.43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01H1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 0.332/8.43mm | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01H1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9مم | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01H1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9مم | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01H1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9مم | 36 | 15.3/388.9 |
غرزة مترية
| الموديل 304 | الحجم | A (بوصة/ملم) | D (بوصة/ملم) | غرزة مترية | رقم الخيط المتري | PCD (بوصة/ملم) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01M1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01M1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | م6 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01M1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | م6 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01M1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | م8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01M1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | م8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01M1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | م8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01M1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | م8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01M1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | م8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01M1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | م8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01M1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | م8 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01M1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | م10 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01M1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | م10 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01M1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | م10 | 36 | 15.3/388.9 |
UNC Thread
| الموديل 304 | الحجم | A (بوصة/ملم) | D (بوصة/ملم) | UNC Thread | رقم خيط UNC | PCD (بوصة/ملم) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01T1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01T1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01T1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01T1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01T1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01T1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01T1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01T1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01T1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01T1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01T1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01T1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01T1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 36 | 15.3/388.9 |
