GBF01 CF Priključak od nerđajućeg čelika SS304 SS316L Vakuum CF16-CF350 Nepomični čep Visokokvalitetni vakuumski priključci Kroz rupe/Metrički navoj/UNC navoj Spojevi
Model:GBF01
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
SERIJA PRIRUBNICA CF
CF prirubnice su dostupne s navojnim ili bez navojnih rupa. Prirubnice s navojem dostupne su s UNCUNf ili metričkim navojem. Prirubnice s navojem imaju prolazne rupe, tako da vijci mogu nešto stršiti s leđa prirubnice kada se pričvrste na prirubnicu bez navoja. Prirubnice CF bez navoja mogu se međusobno pričvrstiti vijcima od nerđajućeg čelika i šesterokutnim maticama ili pločastim maticama. Pločaste matice centriraju se same preko dvije susjedne rupe i mogu se držati na mjestu jednim prstom dok se vijci zatežu. Dostupne su za većinu veličina prirubnica od 1 1/3 do 10 inča (33,96-254 mm) vanjskog promjera. Umjesto šesterokutnih vijaka, za CF prirubnice od 2 3/4 do 10 inča (33,96 do 354 mm) vanjskog promjera dostupni su 12-točkasti vijci. Vijci s posrebrenim premazom uklanjaju potrebu za sredstvom protiv zalepljivanja u čistim sobama.
UPUTE ZA SASTAVLJANJE CF PRIRUBNICA
1. Nanesite malu količinu visokotemperaturnog sredstva protiv zalepljivanja na navoje vijaka
2. Provjerite jesu li obje površine prirubnica čiste i rubovi za brtvljenje bez ogrebotina i udubina.
3. Korištenjem čistih rukavica otpornih na dlake, uklonite brtvilo.
4. Postavite brtvilo u žljeb nožastog ruba nepokretnog prirubnica.
5. Poravnajte uzorak montažnih rupa i žljebova za testiranje curenja.
6. Postavite odgovarajuće vijke i pritegnite ih ručno. Provjerite jesu li površine prirubnica paralelne.
7. Pritegnite vijke za 1/4 do 1/2 okretaja koristeći zvjezdasti uzorak dok površine prirubnica ne dođu u metalni kontakt.
8. Stegnite spojnice na navedenu vrijednost momenta sile koristeći isti uzorak.

* Američki proizvođači CF prirubnica nazivaju ih prema vanjskom promjeru izmjerenom u inčima, tj. CF600 prirubnica ima vanjski promjer od otprilike 6 inča.
* Europska identifikacija ovih prirubnica izražava se na različite načine; vanjski promjer prirubnice mjeri se u milimetrima ili unutarnji promjer prirubnice s provrtom (područje obrađeno za prihvat cijevi za zavarivanje) mjeri se u milimetrima ili unutarnji promjer najvećeg provrta mjeri se u milimetrima. Mjere se zaokružuju na najbliži milimetar u svrhu označavanja.
* Prirubnice američkog i metričkog CF sustava su međusobno kompatibilne. Jedina razlika u dizajnu je ta što metričke prirubnice imaju metričku navojnu vrpcu izrađenu u navrtanim rupama za vijke. QiMing može po narudžbi isporučiti obje vrste metričkih navrtanih prirubnica.
| Veličina prirubnice u SAD | Din standard | Europske veličine | Vanjski promjer prirubnice | |
| Centimetar | Milimetar | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF začep, fiksni
*Materijal:SS304/SS316
*Navojni i prolazni otvori
Prohodni otvori
| Model za 304 | Veličina | A (Inč/mm) | D (Inč/mm) | Promjer otvora za vijak (Inč/mm) | Broj otvora za vijak | PCD (Inč/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01H1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01H1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 0,265/6,7 mm | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01H1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7 mm | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01H1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01H1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 0,332/8,43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01H1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01H1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 0,332/8,43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01H1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 0,332/8,43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01H1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 0,332/8,43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01H1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 0,332/8,43mm | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01H1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01H1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01H1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 36 | 15.3/388.9 |
Metrički navoj
| Model za 304 | Veličina | A (Inč/mm) | D (Inč/mm) | Metrički navoj | Metrički navoj br. | PCD (Inč/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01M1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | M4<br> | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01M1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01M1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01M1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01M1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01M1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01M1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01M1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01M1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01M1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01M1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01M1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01M1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | M10 | 36 | 15.3/388.9 |
UNC navoj
| Model za 304 | Veličina | A (Inč/mm) | D (Inč/mm) | UNC navoj | UNC navoj br. | PCD (Inč/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF01T1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBF01T1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | 180 |
| GBF01T1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | 350 |
| GBF01T1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBF01T1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBF01T1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBF01T1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBF01T1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBF01T1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBF01T1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBF01T1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBF01T1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBF01T1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 36 | 15.3/388.9 |
