Pełny wydrążek ze stali nierdzewnej SS304 SS316L KF16/KF25/KF40/KF50, wysokiej jakości, L=40/60/80/100 mm, złączka do rury próżniowej, kołnierze o niestandardowych rozmiarach NW25/40
Pełne sztyfty próżniowe SS304/SS316L KF16-KF50, niestandardowa długość, rury próżniowe NW16-NW50 do przemysłu półprzewodnikowego
- Przegląd
- Polecane produkty
Zastosowania
Kołnierze KF są konstrukcją bezpłciową wykonaną ze stali nierdzewnej 304, mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań, w tym:
* Przewody tłoczne i przedwakuumowe
* Małe systemy rurowe
* Systemy wymagające częstego czyszczenia lub modyfikacji
* Laboratoria badawcze i dydaktyczne
Materiał i wielkość
*Kołnierze, zaślepki, armatura: stal nierdzewna 304, 316L lub aluminium
*Zaciski: aluminium lub stal nierdzewna 304
*Uszczelka O-ring: Viton/NBR/EPDM
*Rozmiar: KF10-KF50 (patrz rysunek 1)
Zakres próżni
Uszczelka elastomerowa: >= 1 x 10 -8Torr
Zakres temperatur
Viton: -50°C do 200°C
NBR: -20°C do 80°C
Instalacja

Elementy ISO-KF są montowane poprzez umieszczenie pierścienia centrującego pomiędzy dwiema powierzchniami kołnierzy, a następnie zamocowanie zestawu za pomocą obejmy obejmującej kołnierz (patrz rysunek 2)

Pełne wrzeciono KF
*Materiał:SS304/SS316L

| Model dla 304 | Rozmiar | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|
| URW881K16L404 | KF16XL40MM | 30 | 17.2 | 40 | |
| URW881K16L604 | KF16XL60MM | 30 | 17.2 | 60 | |
| URW881K16L804 | KF16XL80MM | 30 | 17.2 | 80 | |
| URW881K16L1004 | KF16XL100mm | 30 | 17.2 | 100 | |
| URW881K25L404 | KF25XL40MM | 40 | 26.2 | 40 | |
| URW881K25L604 | KF25XL60MM | 40 | 26.2 | 60 | |
| URW881K25L804 | KF25XL80MM | 40 | 26.2 | 80 | |
| URW881K25L1004 | KF25XL100MM | 40 | 26.2 | 100 | 130 |
| URW881K40L404 | KF40XL40MM | 55 | 41.2 | 40 | |
| URW881K40L604 | KF40XL60MM | 55 | 41.2 | 60 | |
| URW881K40L804 | KF40XL80MM | 55 | 41.2 | 80 | |
| URW881K40L1004 | KF40XL100mm | 55 | 41.2 | 100 | |
| URW881K50L404 | KF50XL40MM | 75 | 52.2 | 40 | |
| URW881K50L604 | KF50XL60MM | 75 | 52.2 | 60 | |
| URW881K50L804 | KF50XL80MM | 75 | 52.2 | 80 | |
| URW881K80L1004 | KF50XL100MM | 75 | 52.2 | 100 |
