FLW73 ISO-K Halfbuisstuk Roestvrij Staal SS304/SS316L Flensfitting Gladde Vacuümklem Las Hoogwaardige Buisverbinding ISO63-500 L=30/100MM
Model:FLW73
- Overzicht
- Aanbevolen producten
Montage-instructies ISO-flens
Optionele bevestigingsflenzen worden rondom de omtrek verbonden met klemmen. Dubbele klauwklemmen worden gebruikt wanneer een paar OF-flenzen worden verbonden (zie diagram A), of enkele klauwklemmen worden gebruikt om een OF-flens te verbinden met een inwendig draadloos, niet-roterend gedeelte op een pomp of afsluiter (zie diagram B). Deze bevestigingsmethode stelt de OF-flens in staat te roteren voor gemakkelijke uitlijning van componenten. Daarnaast kan een roterende boutring worden gebruikt om een OF-flens aan een niet-roterende flens te bevestigen met bouten (zie diagram C). Een vasthoudring voorkomt dat de OF-flens door de boutring schuift. Niet-roterende ISO-flenzen worden gemonteerd met bouten (zie diagram D). Deze staan geen rotatie van boutgaten op passende flenzen toe voor het uitlijnen van componenten.
A. ISO-K flens met dubbele klauwklem B. ISO-K flens met enkele klauwklem

A. ISO-K flens met B. ISO-K flens en niet-roterend met roterende boutring


A. ISO-K flens met B. ISO-K flens en niet-roterend met roterende boutring


ISO-K Half Nipple
*Materiaal: SS304/SS316L
| Model voor 304 C=30mm | Model voor 304 C=100mm | Maat | A/mm | B/mm | N.W/g C=30mm | N.W/g C=100mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLW731S62504 | FLW711S6250L1004 | ISO63 | 95 | 63.5 | ||
| FLW731S63304 | FLW711S6330L1004 | ISO63 | 95 | 76.2 | ||
| FLW731S80304 | FLW711S8030L1004 | ISO80 | 110 | 76.2 | ||
| FLW731S803504 | FLW711S8035L1004 | ISO80 | 110 | 88.9 | ||
| FLW731S100404 | FLW711S10040L1004 | ISO100 | 130 | 101.6 | ||
| FLW731S1004254 | FLW711S100425L1004 | ISO100 | 130 | 108 | ||
| FLW731S160604 | FLW711S16060L1004 | ISO160 | 180 | 152.4 | ||
| FLW731S1606504 | FLW711S16065L1004 | ISO160 | 180 | 159 | ||
| FLW731S200804 | FLW711S20080L1004 | ISO200 | 240 | 203.2 | ||
| FLW731S2501004 | FLW711S250100L1004 | ISO250 | 290 | 254 | ||
| FLW731S32012004 | FLW711S3201200L1004 | ISO320 | 370 | 304.8 | ||
| FLW731S40016004 | FLW711S4001600L1004 | ISO400 | 450 | 406.8 | ||
| FLW731S50020004 | FLW711S5002000L1004 | ISO500 | 550 | 508 |
