FLW73 ISO-K Halbgewinde Nippel Edelstahl SS304/SS316L Flanschverschraubung Glatter Vakuumklemmverschweißung Hochwertiger Nippel ISO63-500 L=30/100MM
Modell:FLW73
- Überblick
- Empfohlene Produkte
ISO-Flansch-Montageanleitung
Optionale Befestigungsflansche werden am Umfang mit Klemmen verbunden. Doppelklauenklemmen werden verwendet, wenn ein Paar OF-Flansche miteinander verbunden wird (siehe Diagramm A), oder Einzelklauenklemmen, um einen OF-Flansch mit einem Gewindeanschluss an einer Pumpe oder Absperrarmatur zu verbinden (siehe Diagramm B). Diese Befestigungsmethode ermöglicht es, den OF-Flansch zu drehen, um die Ausrichtung der Komponenten zu vereinfachen. Zusätzlich kann ein drehbarer Bolzenring verwendet werden, um einen OF-Flansch mit einem nicht drehbaren Flansch mittels Schrauben zu verbinden (siehe Diagramm C). Ein Sicherungsring verhindert, dass der OF-Flansch durch den Bolzenring rutscht. Nicht drehbare ISO-Flansche werden mit Schrauben montiert (siehe Diagramm D). Sie ermöglichen keine Drehung der Schraubenlöcher an miteinander verbundenen Flanschen zur Ausrichtung der Komponenten.
A. ISO-K-Flansch mit Doppelklauenklemme B. ISO-K-Flansch mit Einzelklauenklemme

A. ISO-K-Flansch mit B. ISO-K-Flansch und nicht drehbarem mit drehbarem Bolzenring


A. ISO-K-Flansch mit B. ISO-K-Flansch und nicht drehbarem mit drehbarem Bolzenring


ISO-K Halbes Gewinde
*Material: SS304/SS316L
| Modell für 304 C=30mm | Modell für 304 C=100mm | Größe | A/mm | B/mm | N.W/g C=30mm | N.W/g C=100mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLW731S62504 | FLW711S6250L1004 | ISO63 | 95 | 63.5 | ||
| FLW731S63304 | FLW711S6330L1004 | ISO63 | 95 | 76.2 | ||
| FLW731S80304 | FLW711S8030L1004 | ISO80 | 110 | 76.2 | ||
| FLW731S803504 | FLW711S8035L1004 | ISO80 | 110 | 88.9 | ||
| FLW731S100404 | FLW711S10040L1004 | ISO100 | 130 | 101.6 | ||
| FLW731S1004254 | FLW711S100425L1004 | ISO100 | 130 | 108 | ||
| FLW731S160604 | FLW711S16060L1004 | ISO160 | 180 | 152.4 | ||
| FLW731S1606504 | FLW711S16065L1004 | ISO160 | 180 | 159 | ||
| FLW731S200804 | FLW711S20080L1004 | ISO200 | 240 | 203.2 | ||
| FLW731S2501004 | FLW711S250100L1004 | ISO250 | 290 | 254 | ||
| FLW731S32012004 | FLW711S3201200L1004 | ISO320 | 370 | 304.8 | ||
| FLW731S40016004 | FLW711S4001600L1004 | ISO400 | 450 | 406.8 | ||
| FLW731S50020004 | FLW711S5002000L1004 | ISO500 | 550 | 508 |
