FLW73 ISO-K Half Nippel Roesvrye Staal SS304/SS316L Flens Monteerstuk Gladde Vakuumklem Las Hoë Kwaliteit Nippel ISO63-500 L=30/100MM
Model:FLW73
- Oorsig
- Aanbevole Produkte
ISO-Flens Monteerinstruksies
Opsionele vasskroefvlens word rondom die rand met klemme verbind. Dubbele klouklemme word gebruik wanneer 'n paar OF-vlense verbind word (Sien diagram A.), of enkel klouklemme word gebruik om 'n OF-vlens aan 'n geboorde nie-roteerbare vlens op 'n pomp of gateklep te heg. (Sien diagram B.) Hierdie vashegtingsmetode laat toe dat die OF-vlens gedraai kan word vir maklike komponent-alignment. Daarbenewens kan 'n roteerbare boutring gebruik word om 'n OF-vlens aan 'n nie-roteerbare vlens vas te maak deur middel van boute. (Sien diagram C.) 'n Houtring voorkom dat die OF-vlens deur die boutring gly. Nie-roteerbare ISO-vlense word met boute saamgevoeg. (Sien diagram D.) Hulle laat nie rotasie van boutgate op passende vlense toe om komponente uit te lyn nie.
A. ISO-K Vlens met Dubbele Klouklem B. ISO-K Vlens met Enkele Klouklem

A. ISO-K Vlens w B. ISO-K Vlens en Nie-Roteerbaar met Roteerbare Boutring


A. ISO-K Vlens w B. ISO-K Vlens en Nie-Roteerbaar met Roteerbare Boutring


ISO-K Half Nippel
*Materiaal: SS304/SS316L
| Model vir 304 C=30mm | Model vir 304 C=100mm | Grootte | A/mm | B/mm | N.W/g C=30mm | N.W/g C=100mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLW731S62504 | FLW711S6250L1004 | ISO63 | 95 | 63.5 | ||
| FLW731S63304 | FLW711S6330L1004 | ISO63 | 95 | 76.2 | ||
| FLW731S80304 | FLW711S8030L1004 | ISO80 | 110 | 76.2 | ||
| FLW731S803504 | FLW711S8035L1004 | ISO80 | 110 | 88.9 | ||
| FLW731S100404 | FLW711S10040L1004 | ISO100 | 130 | 101.6 | ||
| FLW731S160604 | FLW711S16060L1004 | ISO100 | 130 | 108 | ||
| FLW731S1606254 | FLW711S160625L1004 | ISO160 | 180 | 152.4 | ||
| FLW731S1606504 | FLW711S16065L1004 | ISO160 | 180 | 159 | ||
| FLW731S200804 | FLW711S20080L1004 | ISO200 | 240 | 203.2 | ||
| FLW731S2501004 | FLW711S250100L1004 | ISO250 | 290 | 254 | ||
| FLW731S32012004 | FLW711S3201200L1004 | ISO320 | 370 | 304.8 | ||
| FLW731S40016004 | FLW711S4001600L1004 | ISO400 | 450 | 406.8 | ||
| FLW731S50020004 | FLW711S5002000L1004 | ISO500 | 550 | 508 |
