FLW73 ISO-K Nipple Setengah, Fitting Flange Stainless Steel SS304/SS316L, Klem Vakum Halus, Las Berkualitas Tinggi, Nipple ISO63-500 L=30/100MM
Model:FLW73
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
Petunjuk Perakitan Flange ISO
Flens pengikat opsional digabungkan di sekeliling tepi dengan klem. Klem cakar ganda digunakan saat sepasang flens OF disambungkan (Lihat diagram A.), atau klem cakar tunggal digunakan untuk menghubungkan flens OF ke ulir mati pada pompa atau katup gerbang. (Lihat diagram B.) Metode pengikatan ini memungkinkan flens OF diputar untuk memudahkan penjajaran komponen. Selain itu, cincin baut yang dapat diputar dapat digunakan untuk mengikat flens OF ke flens tidak dapat diputar menggunakan baut. (Lihat diagram C.) Cincin penahan mencegah flens OF terlepas dari cincin baut. Flens ISO tidak dapat diputar dirakit menggunakan baut. (Lihat diagram D.) Flens ini tidak memungkinkan rotasi lubang baut pada flens yang berpasangan untuk penjajaran komponen.
A. Flens ISO-K dengan Klem Cakar Ganda B. Flens ISO-K dengan Klem Cakar Tunggal

A. Flens ISO-K dgn B. Flens ISO-K dan Tidak Dapat Diputar dengan Cincin Baut Dapat Diputar


A. Flens ISO-K dgn B. Flens ISO-K dan Tidak Dapat Diputar dengan Cincin Baut Dapat Diputar


ISO-K Half Nipple
*Material:SS304/SS316L
| Model untuk 304 C=30mm | Model untuk 304 C=100mm | Ukuran | A/mm | B/mm | N.W/g C=30mm | N.W/g C=100mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLW731S62504 | FLW711S6250L1004 | ISO63 | 95 | 63.5 | ||
| FLW731S63304 | FLW711S6330L1004 | ISO63 | 95 | 76.2 | ||
| FLW731S80304 | FLW711S8030L1004 | ISO80 | 110 | 76.2 | ||
| FLW731S803504 | FLW711S8035L1004 | ISO80 | 110 | 88.9 | ||
| FLW731S100404 | FLW711S10040L1004 | ISO100 | 130 | 101.6 | ||
| FLW731S1004254 | FLW711S100425L1004 | ISO100 | 130 | 108 | ||
| FLW731S160604 | FLW711S16060L1004 | ISO160 | 180 | 152.4 | ||
| FLW731S1606504 | FLW711S16065L1004 | ISO160 | 180 | 159 | ||
| FLW731S200804 | FLW711S20080L1004 | ISO200 | 240 | 203.2 | ||
| FLW731S2501004 | FLW711S250100L1004 | ISO250 | 290 | 254 | ||
| FLW731S32012004 | FLW711S3201200L1004 | ISO320 | 370 | 304.8 | ||
| FLW731S40016004 | FLW711S4001600L1004 | ISO400 | 450 | 406.8 | ||
| FLW731S50020004 | FLW711S5002000L1004 | ISO500 | 550 | 508 |
