FLW73 Meia União ISO-K em Aço Inoxidável SS304/SS316L, Conexão com Braçadeira Lisa para Vácuo, Solda de Alta Qualidade, União ISO63-500 L=30/100MM
Modelo:FLW73
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Instruções de Montagem da Flange ISO
As abraçadeiras opcionais são unidas ao redor da periferia com braçadeiras. Braçadeiras de dupla garra são usadas quando um par de flanges OF são unidos (ver diagrama A), ou braçadeiras de garra simples são usadas para unir um flange OF a um furo roscado não rotativo em uma bomba ou válvula de retenção (ver diagrama B). Este método de fixação permite que o flange OF gire facilmente para alinhamento dos componentes. Além disso, um anel de parafuso rotativo pode ser usado para fixar um flange OF a um flange não rotativo utilizando parafusos (ver diagrama C). Um anel de retenção impede que o flange OF escorregue através do anel de parafusos. Flanges ISO não rotativos são montados com parafusos (ver diagrama D). Eles não permitem a rotação dos furos dos parafusos nos flanges acoplados para alinhar os componentes.
A. Flange ISO-K com Braçadeira de Dupla Garra B. Flange ISO-K com Braçadeira de Garra Simples

A. Flange ISO-K c/ B. Flange ISO-K e Não Rotativo com Anel de Parafuso Rotativo


A. Flange ISO-K c/ B. Flange ISO-K e Não Rotativo com Anel de Parafuso Rotativo


ISO-K Half Nipple
*Material: SS304/SS316L
| Modelo para 304 C=30mm | Modelo para 304 C=100mm | Tamanho | A/mm | B/mm | Peso Líquido/g C=30mm | Peso Líquido/g C=100mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLW731S62504 | FLW711S6250L1004 | ISO63 | 95 | 63.5 | ||
| FLW731S63304 | FLW711S6330L1004 | ISO63 | 95 | 76.2 | ||
| FLW731S80304 | FLW711S8030L1004 | ISO80 | 110 | 76.2 | ||
| FLW731S803504 | FLW711S8035L1004 | ISO80 | 110 | 88.9 | ||
| FLW731S100404 | FLW711S10040L1004 | ISO100 | 130 | 101.6 | ||
| FLW731S1004254 | FLW711S100425L1004 | ISO100 | 130 | 108 | ||
| FLW731S160604 | FLW711S16060L1004 | ISO160 | 180 | 152.4 | ||
| FLW731S1606504 | FLW711S16065L1004 | ISO160 | 180 | 159 | ||
| FLW731S200804 | FLW711S20080L1004 | ISO200 | 240 | 203.2 | ||
| FLW731S2501004 | FLW711S250100L1004 | ISO250 | 290 | 254 | ||
| FLW731S32012004 | FLW711S3201200L1004 | ISO320 | 370 | 304.8 | ||
| FLW731S40016004 | FLW711S4001600L1004 | ISO400 | 450 | 406.8 | ||
| FLW731S50020004 | FLW711S5002000L1004 | ISO500 | 550 | 508 |
