FLW73 ISO-K polovica navojnega priključka iz nerjavnega jekla SS304/SS316L priključek s flancem gladka vakuumsklafta zvarjena visoko kakovostna tul iz ISO63-500 L=30/100 MM
Model:FLW73
- Pregled
- Priporočeni izdelki
Navodila za sestavo ISO priključkov
Izbirne prirobnice s tesnili so povezane po obodu s sponkami. Dvojne kavljevaste sponke se uporabljajo, ko sta povezani dve izbirni prirobniči (glejte diagram A), ali pa se enojne kavljevaste sponke uporabijo za povezavo izbirne prirobnice z navojno nepomembno prirobnico na črpalki ali zapornem ventilu. (glejte diagram B). Ta metoda pritrditve omogoča vrtenje izbirne prirobnice za lažjo poravnavo komponent. Dodatno se lahko uporabi rotacijski vijak z obročem za pritrjevanje izbirne prirobnice na nepomembno prirobnico z vijaki. (glejte diagram C). Zadrževalni obroč preprečuje drsenje izbirne prirobnice skozi obroč z vijaki. Nepomembne ISO prirobnice so sestavljene z vijaki. (glejte diagram D.) Ne omogočajo vrtenja vijakovih lukenj na ustreznih prirobnicah za poravnavo komponent.
A. ISO-K prirobnica z dvojno kavljevasto sponko B. ISO-K prirobnica z enojno kavljevasto sponko

A. ISO-K prirobnica z B. ISO-K prirobnica in nepomembna z rotacijskim vijačnim obročem


A. ISO-K prirobnica z B. ISO-K prirobnica in nepomembna z rotacijskim vijačnim obročem


ISO-K polbradaviček
*Material:SS304/SS316L
| Model za 304 C=30 mm | Model za 304 C=100 mm | Velikost | A/mm | B/mm | N.W/g C=30 mm | N.W/g C=100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLW731S62504 | FLW711S6250L1004 | ISO63 | 95 | 63.5 | ||
| FLW731S63304 | FLW711S6330L1004 | ISO63 | 95 | 76.2 | ||
| FLW731S80304 | FLW711S8030L1004 | ISO80 | 110 | 76.2 | ||
| FLW731S803504 | FLW711S8035L1004 | ISO80 | 110 | 88.9 | ||
| FLW731S100404 | FLW711S10040L1004 | ISO100 | 130 | 101.6 | ||
| FLW731S1004254 | FLW711S100425L1004 | ISO100 | 130 | 108 | ||
| FLW731S160604 | FLW711S16060L1004 | ISO160 | 180 | 152.4 | ||
| FLW731S1606504 | FLW711S16065L1004 | ISO160 | 180 | 159 | ||
| FLW731S200804 | FLW711S20080L1004 | ISO200 | 240 | 203.2 | ||
| FLW731S2501004 | FLW711S250100L1004 | ISO250 | 290 | 254 | ||
| FLW731S32012004 | FLW711S3201200L1004 | ISO320 | 370 | 304.8 | ||
| FLW731S40016004 | FLW711S4001600L1004 | ISO400 | 450 | 406.8 | ||
| FLW731S50020004 | FLW711S5002000L1004 | ISO500 | 550 | 508 |
