FLW73 ISO-K Félnippel Rozsdamentes acél SS304/SS316L Flansch csatlakozó Sima vákuumcsipesz Hegesztés Magas minőségű nippel ISO63-500 L=30/100MM
Modell:FLW73
- Áttekintés
- Ajánlott termékek
ISO flansz szerelési utasítások
Az opcionális rögzítőkarimákat perifériálisan kapcsokkal kötik össze. Két OF karima összekapcsolásakor dupla kampós kapcsot használnak (lásd A. ábra), vagy egyetlen kampós kapcsot használnak az OF karima és egy menetes, nem forgatható karima összekapcsolásához szivattyún vagy tolózárón. (lásd B. ábra) Ez a rögzítési módszer lehetővé teszi az OF karima elforgatását a könnyebb alkatrész-igazítás érdekében. Ezen felül forgatható csavar gyűrű is használható az OF karima nem forgatható karimához való rögzítésére csavarok segítségével. (lásd C. ábra) Egy reteszelő gyűrű megakadályozza az OF karima átsiklását a csavar gyűrűn. A nem forgatható ISO karimákat csavarokkal szerelik össze. (lásd D. ábra) Ezek nem engedik meg a csatlakozó karimák csavargyűrűinek elforgatását az alkatrészek igazítása céljából.
A. ISO-K karima dupla kampós kaponnyal B. ISO-K karima egyetlen kampós kaponnyal

A. ISO-K karima w B. ISO-K karima és nem forgatható, forgatható csavar gyűrűvel


A. ISO-K karima w B. ISO-K karima és nem forgatható, forgatható csavar gyűrűvel


ISO-K fél orsó
*Anyag:SS304/SS316L
| Modell 304 C=30 mm | Modell 304 C=100 mm | Méret | A/mm | B/mm | N.W/g C=30 mm | N.W/g C=100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLW731S62504 | FLW711S6250L1004 | ISO63 | 95 | 63.5 | ||
| FLW731S63304 | FLW711S6330L1004 | ISO63 | 95 | 76.2 | ||
| FLW731S80304 | FLW711S8030L1004 | ISO80 | 110 | 76.2 | ||
| FLW731S803504 | FLW711S8035L1004 | ISO80 | 110 | 88.9 | ||
| FLW731S100404 | FLW711S10040L1004 | ISO100 | 130 | 101.6 | ||
| FLW731S1004254 | FLW711S100425L1004 | ISO100 | 130 | 108 | ||
| FLW731S160604 | FLW711S16060L1004 | ISO160 | 180 | 152.4 | ||
| FLW731S1606504 | FLW711S16065L1004 | ISO160 | 180 | 159 | ||
| FLW731S200804 | FLW711S20080L1004 | ISO200 | 240 | 203.2 | ||
| FLW731S2501004 | FLW711S250100L1004 | ISO250 | 290 | 254 | ||
| FLW731S32012004 | FLW711S3201200L1004 | ISO320 | 370 | 304.8 | ||
| FLW731S40016004 | FLW711S4001600L1004 | ISO400 | 450 | 406.8 | ||
| FLW731S50020004 | FLW711S5002000L1004 | ISO500 | 550 | 508 |
