SGC01 OFHC réz tömítések ultra magas vákuumhoz oxigénmentes fémtárcsák CF16-CF350 csőcsatlakozók ék alakú sárgaréz tapadó sima felületű
Modell:SGC01
- Áttekintés
- Ajánlott termékek
CF CSATLAKOZÓ SOROZAT
A CF-szűrők cavartható vagy menet nélküli lyukakkal kaphatók. A cavartható szűrők UNCUNf vagy metrikus menettel is elérhetők. A cavartható szűrők átfúrt lyukakkal rendelkeznek, így a csavarok kissé kilóghatnak a szűrő hátsó részén, amikor menet nélküli szűrőhöz rögzítik őket. A menet nélküli CF-szűrők összeszerelhetők rozsdamentes acél csavarokkal és hatszögű anyákkal vagy lapos anyákkal. A lapos anyák automatikusan középre igazodnak két szomszédos lyuk felett, és egy ujjal megtarthatók, miközben a csavarokat meghúzzák. Ezek a legtöbb szűrőméret esetében elérhetők 1 1/3-tól 10 hüvelykig (33,96–254 mm) külső átmérőn. A hatszögfejű csavarok alternatívájaként 12-pontos csavarok is kaphatók 2 3/4-től 10 hüvelykig (33,96–254 mm) külső átmérőjű CF-szűrőkhöz. Ezüstözött csavarok használatakor nincs szükség magas hőmérsékletű illesztővegyre tisztatéri környezetekben.
CF-SZŰRŐK ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSAI
1. Vigyen fel kis mennyiségű magas hőmérsékletű illesztővegyet a csavarok meneteire
2. Ellenőrizze, hogy mindkét szűrőfelület tiszta-e, és a tömítési élek ne legyenek bekarcolva vagy horpadtak.
3. Tisztátalanító, szöszmentes kesztyű használatával csomagolja ki a tömítőgyűrűt.
4. Helyezze be a tömítőgyűrűt a nem forgatható csonk késpenge-ellenfuratába.
5. Igazítsa egymáshoz a csatlakozó furatmintát és a szivárgásvizsgáló hornyokat.
6. Szerelje fel a megfelelő csavarokat, és kézzel húzza meg őket. Ellenőrizze, hogy a csonkok felületei párhuzamosak legyenek.
7. Húzza meg a csavarokat negyed vagy fél fordulattal, csillagmintát követve, amíg a csonkfelületek teljesen fémmel érintkeznek.
8. Húzza meg a rögzítőelemeket a megadott nyomatékkal, ugyanezt a mintát követve.

* Az amerikai gyártók a CF csonkokat hüvelykben mért külső átmérőjük alapján nevezik el, például egy CF600-as csonk külső átmérője körülbelül 6 hüvelyk.
* Az európai azonosítás ezekhez a csatlakozókhoz többféleképpen történik; a csatlakozó külső átmérőjét milliméterben mérik, vagy a csatlakozó belső átmérőjű süllyesztett részét (a cső rögzítésére és hegesztésére megmunkált terület) milliméterben adják meg, vagy a legnagyobb átmenő furat belső átmérője szerepel milliméterben. A méreteket elnevezési célokra a legközelebbi egész milliméterre kerekítik.
* Az amerikai és metrikus CF csatlakozók kompatibilisek. Az egyetlen különbség a kialakításban az, hogy a metrikus csatlakozókon metrikus menet van a befúrt csavarlyukakban. A QiMing mindkét típusú metrikus menetes csatlakozót tud biztosítani igény szerint.
| Amerikai csatlakozó méret | Din szabvány | Európai méretek | Csatlakozó külső átmérő | |
| Inch | Milliméter | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
OFHC RÉZ TÖMÍTÉSEK
*Anyag: réz
| Modell rézhez | Méret | A (Hüvelyk/mm) | B (Hüvelyk/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|
| SGC011F169 | CF16 | 0.64/16.2 | 0.835/21.25 | 3 |
| SGC011F209 | CF20 | 1.295/32.9 | 0.866/22 | |
| SGC011F259 | CF25 | 1.01/25.65 | 1.295/32.77 | 8 |
| SGC011F359 | CF35 | 1.45/36.8 | 1.895/48.1 | 16 |
| SGC011F409 | CF40 | 1.53/39 | 1.895/48.1 | |
| SGC011F509 | CF50 | 2.01/51.05 | 2.425/61.6 | 17 |
| SGC011F639 | CF63 | 2.505/63.6 | 3.24/82.35 | 43 |
| SGC011F809 | CF80 | 3.228/82 | 3.898/99 | 51.4 |
| SGC011F1009 | CF100 | 4.006/101.8 | 4.743/120.45 | 68 |
| SGC011F1309 | CF130 | 5.01/127.25 | 5.567/141.4 | |
| SGC011F1609 | CF160 | 6.007/152.6 | 6.745/171.25 | 98 |
| SGC011F2009 | CF200 | 8.007/203.4 | 8.745/222.05 | 121 |
| SGC011F2509 | CF250 | 10/254 | 10.745/272.85 | 172 |
| SGC011F2709 | CF270 | 10.875/274 | 11.588/294.34 | |
| SGC011F3009 | CF300 | 11.8/300 | 12.33/313 | |
| SGC011F3509 | CF350 | 14.117/356.5 | 14.827/376.6 |
