GWR01 شفة دوارة فارغة من الفراغ عالي الجودة، شفة بنقاط مخرمة قابلة للدوران CF16-CF250، تجهيزات فراغ عالية من الفولاذ المقاوم للصدأ SS304 وSS316L، مقاس 1/2"-10"، مع ثقوب عبور/خيط متري/خيط UNC
النموذج: GWR01
- نظرة عامة
- منتجات موصى بها
سلسلة لوحة التوصيل CF
تتوفر شفاه CF إما بفتحات مخرشة أو غير مخرشة. الشفاه المخرشة تتوفر بخيوط UNCUNf أو متريّة. الشفاه المخرشة ذات فتحات عابرة، وبالتالي قد تبرز المسامير قليلاً من ظهر الشفة عند تثبيتها بشفة غير مخرشة. يمكن تثبيت شفاه CF غير المخرشة مع بعضها البعض باستخدام مسامير من الصلب المقاوم للصدأ وصواميل سداسية أو صواميل لوحة. تقوم صواميل اللوحة بمركز نفسها فوق فتحتين متجاورتين ويمكن تثبيتها بوضع إصبع واحد بينما يتم شد المسامير. وهي متوفرة لمعظم مقاسات الشفاه من 1 1/3 إلى 10 بوصة (33.96-254 مم) في القطر الخارجي. وبديلاً عن المسامير برأس سداسي، تتوفر مسامير ذات 12 وجهًا للشفاه CF من 2 3/4 إلى 10 بوصة (من 33.96 إلى 354 مم) في القطر الخارجي. تُلغي المسامير المطلية بالفضة الحاجة إلى استخدام مركب مضاد للالتصاق في البيئات النظيفة.
تعليمات تركيب شفاه CF
1. ضع كمية صغيرة من مركب مضاد للالتصاق عالي الحرارة على خيوط المسمار
2. تحقق من أن سطحي الشفاه نظيفان وأن حواف الختم خالية من الكسر والخدوش
3. باستخدام قفازات نظيفة وخالية من الوبر، افتح الحشية.
4. ضع الحشية في التجويف المحيط بحافة السكين في الشفة غير الدوارة.
5. قم بمحاذاة نمط الثقوب المتقابلة مع الأخاديد الخاصة باختبار التسرب.
6. قم بتثبيت البراغي المناسبة وشدها يدويًا. تحقق من أن أسطح الشفة متوازية.
7. شد البراغي ربع دورة إلى نصف دورة باستخدام نمط على شكل نجمة حتى تلامس أسطح الشفة بعضها بشكل معدني - معدني.
8. قم بشد المثبتات بالعزم المذكور في القائمة باستخدام النمط نفسه.

* يُسمّي مصنعو الشفاه CF في الولايات المتحدة هذه الشفاه وفقًا لقطرها الخارجي المقاس بالبوصة، أي أن شفة CF600 يكون قطرها الخارجي حوالي 6 بوصات.
* التعرف الأوروبي على هذه الشفاه يتم بعدة طرق؛ حيث يُقاس القطر الخارجي للشفة بالمليمترات أو يُقاس القطر الداخلي للشفة (المنطقة المشغولة لاستقبال الأنبوب للحام) بالمليمترات، أو يُقاس القطر الداخلي لأكبر فتحة عابرة بالمليمترات. وتُقرب القياسات إلى أقرب مليمتر لأغراض التسمية.
* شفاه CF الأمريكية والمتريّة متوافقة. الفرق الوحيد في التصميم هو أن الشفاه المتريّة تحتوي على خيط برغي متري مشغول في ثقوب البراغي المخرسة. ويمكن لشركة QiMing توفير كلا النوعين من الشفاه المخرسة المتريّة عند الطلب.
| حجم الشفة الأمريكي | المعيار دين | الأحجام الأوروبية | القطر الخارجي للشفة | |
| بوصة | مليمتر | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | سي.إف130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
شفة CF مفرغة، قابلة للدوران
*المادة: SS304/SS316
*ثقوب مترابطة وثقوب عابرة
ثقوب عبور
| الموديل 304 | الحجم | A (بوصة/ملم) | B (بوصة/ملم) | C (بوصة/ملم) | D (بوصة/ملم) | قطر ثقب البرغي (بوصة/ملم) | عدد ثقوب البرغي | البيانات المنسقة | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWR01H1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01H1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01H1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 0.265/6.7 مم | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWR01H1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7 مم | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01H1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7 مم | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01H1F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7 مم | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01H1F501504 | CF50-1.5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWR01H1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWR01H1F632504 | CF63-2.5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | 0.332/8.43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWR01H1F802504 | CF80-2.5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWR01H1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWR01H1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | 0.332/8.43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWR01H1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | 0.332/8.43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWR01H1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | 0.332/8.43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWR01H1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | 0.332/8.43mm | 32 | 11.18/283.97 |
غرزة مترية
| الموديل 304 | الحجم | A (بوصة/ملم) | B (بوصة/ملم) | C (بوصة/ملم) | D (بوصة/ملم) | غرزة مترية | رقم الخيط المتري | البيانات المنسقة | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWR01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01M1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | م6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWR01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | م6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01M1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | م6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01M1F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | م6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01M1F501504 | CF50-1.5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | م8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWR01M1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | م8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWR01M1F632504 | CF63-2.5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | م8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWR01M1F802504 | CF80-2.5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | م8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWR01M1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | م8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWR01M1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | م8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWR01M1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | م8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWR01M1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | م8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWR01M1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | م8 | 32 | 11.18/283.97 |
UNC Thread
| الموديل 304 | الحجم | A (بوصة/ملم) | B (بوصة/ملم) | C (بوصة/ملم) | D (بوصة/ملم) | UNC Thread | رقم خيط UNC | البيانات المنسقة | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWR01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01T1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWR01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01T1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01T1F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01T1F501504 | CF50-1.5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 |
