SS304 SS316L Butterfly Valve tal-Vakwum Steel Stainless FKM Sale KF25/KF40/KF50 B'Flanġa Manwal Attawr Elettriku NW25/40
SS304 SS316L Vacuum Flange Butterfly Valves KF25-KF50 Aċċa inqas Prestazzjoni tal-Vakwum NW25-NW50 Butterfly Valves għall-Semikonduktur
- Ġenerali
- Prodotti Rrakkomandati
Użati bħala ventilazzjoni, taħdim jew valvuli tal-vakwum għoli, il-valvuli tal-farfett ikollhom struttura sempliċi, u jistgħu jinkisbu fix-xejn tal-evakuwazzjoni tal-vakwum ta' strumenti tas-semikonduktur. Il-Valvuli tal-Farfett ikkaratterizzaw minn id-disinn kompatt, u konduzzjoni għolja. Magħmulin minn aċċa inossidabbli 304 jew 316L, dawn il-valvuli huma disponibbli wkoll b’operazzjoni manwali jew elektropnewmatika.
Disinn u Karatteristiċi
*Plaka tal-valvula bdewla b’sigill FKM
*Dimensjoni kompatta u qalma, faċli għall-installazzjoni
*Distanza minima bejn-wiċċa-u-wiċċa, spazju minimu għall-installazzjoni
*Flus billi tikkontralla d-darba tal-ftuħ u jista’ jinġabar għal darba arbitrarja tal-ftuħ
Parametri tekniċi
| Materjal tal-Korpus tal-Valvola: | SS304/SS316L | |
| Materjal tal-Ġilda tal-Post: | FKM,NBR bħal-opzjoni | |
| Medda tal-Vuot: | 105-6.7x10□ Pa | |
| Rata tal-Fuit: | 1.3x103 Pa.L/s | |
| Ċikli Sa l-Applikazzjoni: | Ċikli: | 800,000 Darba |
| Valvola: | 100,000 Darba | |
| Apertura tal-Angolu: | 0-90 darwi | |
| Għand taqsam: | FKM Seat Seal: | -30℃ sa 150℃(Approssimattivament) |
| NBR Seat Seal: | -25℃ sa 80℃(Approssimattivament) | |
| Imsemmi: | Manwali, Attwaturi Pnevmatiku, Attwaturi Elettriku | |
| Arija Mpressata: | 0.4-0.8Mpa | |
| Velocità tal-iftiehem/il-laq: | Attwatur tal-Alluminju: | ≤3S |
| Attwatur Elettriku tip on-off: | Standard 30 S.10S,15S opzjoni | |
| Tensioni tal-Elettromagnet: | AC220V,50Hz,6W jew b'rekwest | |
| Attivatur Elettriku Standard: | Tip ta' start-stop | |
| Disponibbli b'Indikatur ta' Pożizzjoni | Ritorn ta' segnali opzjonali | |
KF Vacuum SS304 Butterfly Valve
![]() |
Mudell għall-304 | Dimanzi | A/mm | Dn/mm | D1/mm | D/mm | H/mm |
| VBK21H1431K16NN | KF16 | 66 | 15.8 | 17.2 | 30 | 39 | |
| VBK21H1431K25NN | KF25 | 66 | 22.1 | 26.2 | 40 | 39 | |
| VBK21H1431K40NN | KF40 | 70 | 34.8 | 41.2 | 55 | 43 | |
| VBK21H1431K50NN | KF50 | 76 | 47.5 | 52.2 | 75 | 51 |

