Stalowa próżniowa zawór motylkowy SS304 SS316L, uszczelka FKM, KF25/KF40/KF50 z kołnierzem, napęd ręczny lub elektryczny, NW25/40
Zawory motylkowe z kołnierzem próżniowym SS304 SS316L KF25-KF50 ze stali nierdzewnej wydajność próżniowa NW25-NW50 zawory motylkowe do przemysłu półprzewodnikowego
- Przegląd
- Polecane produkty
Stosowane jako zawory wentylacyjne, odcinające lub wysokopróżniowe, zawory motylkowe charakteryzują się prostą budową i mogą być instalowane w linii odprowadzania próżni urządzeń półprzewodnikowych. Zawory motylkowe wyróżniają się kompaktową konstrukcją oraz wysoką przewodnością. Wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub 316L, są dostępne również w wersji ręcznej lub elektropneumatycznej.
Projekt i cechy
*Talerz obrotowy z uszczelką FKM
*Kompaktowe wymiary i mała waga, łatwa instalacja
*Minimalna wymiarowość czołowa, minimalna przestrzeń instalacyjna
*Regulacja przepływu poprzez ustawienie stopnia otwarcia, możliwy wybór dowolnego stopnia otwarcia
Parametry techniczne
| Materiał korpusu zaworu: | SS304/SS316L | |
| Materiał uszczelniający gniazda: | FKM, NBR opcjonalnie | |
| Zakres próżni: | 105-6,7x10■ Pa | |
| Stopień wycieku: | 1,3x103 Pa·L/s | |
| Cykle do przeglądu: | Cykle: | 800 000 razy |
| Zawór: | 100 000 razy | |
| Kąt otwarcia: | 0-90 stopni | |
| Zakres temperatury: | Uszczelka z siedzeniem FKM: | -30℃ do 150℃ (około) |
| Uszczelka z siedzeniem NBR: | -25°C do 80°C (w przybliżeniu) | |
| Sposób działania: | Ręczny, aktuator pneumatyczny, aktuator elektryczny | |
| Skompresowany powietrze: | 0.4-0.8MPa | |
| Prędkość otwierania/zamykania: | Siłownik aluminiowy: | ≤3s |
| Siłownik elektryczny typu on-off: | Standardowy 30 S.10S,15S opcja | |
| Napięcie solenoidu: | AC220V, 50Hz, 6W lub na życzenie | |
| Standardowy siłownik elektryczny: | Typu on-off | |
| Dostępny z wskaźnikiem położenia | Opcjonalne sprzężenie zwrotne sygnału | |
Próżniowy zawór motylkowy KF SS304
![]() |
Model dla 304 | Rozmiar | A/mm | Dn/mm | D1/mm | D/mm | H/mm |
| VBK21H1431K16NN | KF16 | 66 | 15.8 | 17.2 | 30 | 39 | |
| VBK21H1431K25NN | KF25 | 66 | 22.1 | 26.2 | 40 | 39 | |
| VBK21H1431K40NN | KF40 | 70 | 34.8 | 41.2 | 55 | 43 | |
| VBK21H1431K50NN | KF50 | 76 | 47.5 | 52.2 | 75 | 51 |

