SS304 SS316L Vacaidh Imbreathnóir Eitleán Staenlais Éadomhach FKM Díol KF25/KF40/KF50 Le Scuir Oibríochtóir Láimheach Leictreach NW25/40
SS304 SS316L Cruachán Fhlúirse Leabaithe Líonta KF25-KF50 Cruacháin Fhlúirse Crua Corcra Leabaithe Líonta NW25-NW50 do Semiconductor
- Forléargas
- Táirgí Molta
Úsáidtear valvaí na piléir mar valvaí aeráil, mar valvaí dúnta nó mar valvaí vacúim ar airde, tá struchtúr simplí acu, agus is féidir iad a shuiteáil sa líne scoilteála vacúim de uirlisí leictreonaicí. De ghné is é an dearadh compact agus an conasacht ard a charachtalaíonn Valvaí na Piléir. Déanta as crómghalsta 304 nó 316L, tá na valvaí seo ar fáil freisin le rialú láimhe nó le rialú leictreonphianach.
Dearadh agus Gné
*Pláta rothlaithe le sealáil FKM
*Méid compact agus é beag teip, éasca le suiteáil
*Toiseach-chun-toiseach mínéimead, spás bheag suiteála
*Sruth trí réimse oscailte a choigeartú agus is féidir aon réimse oscailte arbitrártha a shocrú
Paraiméadair theicniúla
| Ábhar Corp Vála: | SS304/SS316L | |
| Ábhar Síolála Suí: | FKM,NBR in rogha | |
| Raon Fhána: | 105-6.7x10■ Pa | |
| Ráta Fhillte: | 1.3x103 Pa.L/s | |
| Cúlachtaí Go Seirbhís: | Cúlachtaí: | 800,000 Uair |
| Valve: | 100,000 uair | |
| Ualach Oscailte: | 0-90 scór | |
| Réim teocht: | Seal Suí FKM: | -30℃ go 150℃ (Thart uirthi) |
| Seal Suí NBR: | -25℃ go 80℃(Thart uirthi) | |
| Oibríodh: | Láimh, Pneumatach Actuator, Leictreonach Actuator | |
| Aer comhréite: | 0.4-0.8Mpa | |
| Lua/Dún Luas: | Gníomhaíoch Aluminium: | ≤3s |
| Gníomhaíocht Leictreach Seiceáil-Sea-cnasa: | Caighdeánach 30 S.10S,15S rogha | |
| Foltáin Solenoide: | AC220V,50Hz,6W nó ar iarratas | |
| Gníomhaíocht Leictreach Caighdeánach: | Cineál Seiceáil-Seo | |
| Ar fáil le Léaráidh Suíomh | Comharthaigh Feadbhuail Rogha | |
Valbúilín Pécáin KF Fholscachta SS304
![]() |
Modhail do 304 | Méid | A/mm | Dn/mm | D1/mm | D/mm | H/mm |
| VBK21H1431K16NN | KF16 | 66 | 15.8 | 17.2 | 30 | 39 | |
| VBK21H1431K25NN | KF25 | 66 | 22.1 | 26.2 | 40 | 39 | |
| VBK21H1431K40NN | KF40 | 70 | 34.8 | 41.2 | 55 | 43 | |
| VBK21H1431K50NN | KF50 | 76 | 47.5 | 52.2 | 75 | 51 |

