SS304 SS316L vákuový motýlikový ventil zo znehrdzavejúcej ocele FKM predaj KF25/KF40/KF50 s prírubou manuálny pohon elektrický NW25/40
SS304 SS316L vakuumové príruby motýlikové ventily KF25-KF50 nerezová oceľ vakuumový výkon NW25-NW50 motýlikové ventily pre polovodiče
- Prehľad
- Odporúčané produkty
Používané ako ventilačné, uzatváracie alebo vysoké vakuumové ventily, motýlikové ventily majú jednoduchú štruktúru a môžu byť inštalované vo výpustnej trase vákua polovodičových zariadení. Motýlikové ventily sú charakterizované kompaktným dizajnom a vysokou vodivosťou. Vyrobené z nerezovej ocele 304 alebo 316L, sú tieto ventily dostupné aj s manuálnym alebo elektropneumatickým ovládaním.
Dizajn a vlastnosti
*Otočná doska ventilu s tesnením FKM
*Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť, jednoduchá inštalácia
*Minimálny rozmer medzi prírubami, minimálne inštalačné priestory
*Regulácia prietoku nastavením stupňa otvorenia a možnosť nastaviť ľubovoľný stupeň otvorenia
Technické parametre
| Materiál ventilu: | SS304/SS316L | |
| Tesniaci materiál sedacej časti: | FKM, NBR ako možnosť | |
| Rozsah vákua: | 105-6,7x10■ Pa | |
| Hodnota úniku: | 1,3x103 Pa.L/s | |
| Počet cyklov do údržby: | Cykly: | 800 000 krát |
| Ventil: | 100,000 krát | |
| Uhol otvorenia: | 0-90 stupňov | |
| Teplotný rozsah: | Tesnenie sedla z FKM: | -30 °C do 150 °C (približne) |
| Tesnenie sedla z NBR: | -25 °C až 80 °C (približne) | |
| Ovládanie: | Manuálne, Pneumatický pohon, Elektrický pohon | |
| Stlačený vzduch: | 0.4-0.8Mpa | |
| Rýchlosť otvárania/zatvárania: | Hliníkový pohon: | ≤3S |
| Elektrický pohon spínačového typu: | Štandardný 30 S.10S,15S na požiadanie | |
| Napätie elektromagnetického ventilu: | AC220V, 50Hz, 6W alebo na požiadanie | |
| Štandardný elektrický pohon: | Typ ON-OFF | |
| Dostupné s indikátorom polohy | Voliteľná spätná väzba signálu | |
KF Vákuový motýlikový ventil SS304
![]() |
Model pre 304 | Veľkosť | A/mm | Dn/mm | D1/mm | D/mm | H/mm |
| VBK21H1431K16NN | KF16 | 66 | 15.8 | 17.2 | 30 | 39 | |
| VBK21H1431K25NN | KF25 | 66 | 22.1 | 26.2 | 40 | 39 | |
| VBK21H1431K40NN | KF40 | 70 | 34.8 | 41.2 | 55 | 43 | |
| VBK21H1431K50NN | KF50 | 76 | 47.5 | 52.2 | 75 | 51 |

