SGC01 tesnenia z bezkyslíkovej medi OFHC, spojovacie prvky pre ultra vysoké vákuum, kovové podložky z medi, príruby CF16-CF350, klínové, mosadzné, nepriestupné, hladké
Model: SGC01
- Prehľad
- Odporúčané produkty
SÉRIA CF PRÍRUB
Príruby CF sú k dispozícii s nastruženými alebo nenastuženými otvormi. Nastružené príruby sú k dispozícii s závitmi UNC/UNF alebo metrickými závitmi. Nastružené príruby majú skrzné otvory, takže skrutky môžu pri upevnení k nezarezaným prírubám mierne vyčnievať zozadu príruby. Nezarezané príruby CF možno medzi sebou spojiť nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami a šesťhrannými maticami alebo doskovými maticami. Doskové matice sa samy centrované nad dvoma susednými otvormi a môžu byť udržané na mieste jedným prstom počas utahovania skrutiek. Sú k dispozícii pre väčšinu veľkostí prírub od 1 1/3 do 10 palcov (33,96–254 mm) vonkajších priemerov. Ako alternatíva ku skrutkám so šesťhrannou hlavou sú k dispozícii dvanásťbodové skrutky pre príruby CF od 2 3/4 do 10 palcov (33,96 do 354 mm) vonkajších priemerov. Skrutky s strieborným povlakom eliminujú potrebu použitia proti-zadrenia v čistých priestoroch.
POKYNY PRE MONTÁŽ PRÍRUB CF
1. Naneste malé množstvo vysokoteplotného protizadrovacieho prostriedku na závit skrutiek
2. Skontrolujte, či sú obe povrchy príruby čisté a tesniace hrany voľné od vrypov a poškriabnutí.
3. Použite čisté rukavice bez vlákien a vyberte tesnenie z obalu.
4. Umiestnite tesnenie do kužeľového hniezda nožovej hrany neotáčavého príruby.
5. Zarovnajte otvory na spojenie a drážky na skúšanie netesností.
6. Namontujte správne skrutky a dotiahnite rukou. Skontrolujte, či sú plochy príruby rovnobežné.
7. Dotiahnite skrutky o 1/4 až 1/2 otáčky hviezdicovým vzorom, až kým sa plochy príruby nedotknú kovu o kov.
8. Utiahnite spojovacie prvky na uvedenú hodnotu krútiaceho momentu, pričom použite rovnaký postup.

* Americkí výrobcovia CF prírub ich označujú podľa vonkajšieho priemeru meraného v palcoch, t. j. príruba CF600 má vonkajší priemer približne 6 palcov.
* Európske označenie týchto prírub je vyjadrené rôznymi spôsobmi; vonkajší priemer príruby sa meria v milimetroch alebo vnútorný priemer záberu príruby (plocha opracovaná na prijatie rúrky na zváranie) sa meria v milimetroch alebo vnútorný priemer najväčšieho prechádzajúceho otvoru sa meria v milimetroch. Pre účely označovania sa merania zaokrúhľujú na najbližší milimeter.
* Príruby CF v americkom a metrickom systéme sú kompatibilné. Jediný rozdiel v konštrukcii je ten, že metrické príruby majú metrické závitové vretená vyfrézované v závitových dierach. QiMing môže dodávať obe metrické závitové príruby na požiadanie.
| Veľkosť príruby v USA | DIN štandard | Európske veľkosti | Vonkajší priemer príruby | |
| Palec | Milimeter | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
TESNENIA Z ČISTÉHO MÄKKÉHO MEDE
*Materiál: Meď
| Model z medi | Veľkosť | A (Palec/mm) | B (Palec/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|
| SGC011F169 | CF16 | 0.64/16.2 | 0.835/21.25 | 3 |
| SGC011F209 | CF20 | 1.295/32.9 | 0.866/22 | |
| SGC011F259 | CF25 | 1.01/25.65 | 1.295/32.77 | 8 |
| SGC011F359 | CF35 | 1.45/36.8 | 1.895/48.1 | 16 |
| SGC011F409 | CF40 | 1.53/39 | 1.895/48.1 | |
| SGC011F509 | CF50 | 2.01/51.05 | 2.425/61.6 | 17 |
| SGC011F639 | CF63 | 2.505/63.6 | 3.24/82.35 | 43 |
| SGC011F809 | CF80 | 3.228/82 | 3.898/99 | 51.4 |
| SGC011F1009 | CF100 | 4.006/101.8 | 4.743/120.45 | 68 |
| SGC011F1309 | CF130 | 5.01/127.25 | 5.567/141.4 | |
| SGC011F1609 | CF160 | 6.007/152.6 | 6.745/171.25 | 98 |
| SGC011F2009 | CF200 | 8.007/203.4 | 8.745/222.05 | 121 |
| SGC011F2509 | CF250 | 10/254 | 10.745/272.85 | 172 |
| SGC011F2709 | CF270 | 10.875/274 | 11.588/294.34 | |
| SGC011F3009 | CF300 | 11.8/300 | 12.33/313 | |
| SGC011F3509 | CF350 | 14.117/356.5 | 14.827/376.6 |
