Raccord adaptateur à gorge pour tuyau FLH KF, raccord en acier inoxydable SS304/SS316L pour vide
Matériau : SS304/SS316L
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Applications
Les brides KF ont un design sans sexe fabriqué en acier inoxydable 304, elles peuvent être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment :
* Tuyauteries de prépompe et de transfert
* Petits systèmes de tuyauterie
* Systèmes nécessitant un nettoyage ou des modifications fréquents
* Laboratoires de recherche et d'enseignement
Matériau et taille
*Brides, plaques borgnes, raccords : acier inoxydable 304, 316L ou aluminium
*Colliers : aluminium ou acier inoxydable 304
*Joint torique : Viton/NBR/EPDM
*Taille : KF10-KF50 (voir Figure 1)
Plage de vide
Joint élastomère : >= 1 x 10 -8Torr
Plage de température
Viton : -50 °C à 200 °C
NBR : -20 °C à 80 °C
Installation

Les composants ISO-KF sont assemblés en insérant un anneau de centrage entre les deux faces de bride, puis en fixant l'ensemble à l'aide d'un collier de brides enveloppant (voir Figure 2)

Raccord KF pour tuyau
Matériau : SS304/SS316L
| Modèle pour 304 | Taille | A/mm | L/mm | P.V./g |
|---|---|---|---|---|
| FLH811K10D84S1 | KF10x8mm | 8 | 40 | |
| FLH811K10D104S1 | KF10x10mm | 10 | 40 | |
| FLH811K16D64S1 | KF16x6mm | 6 | 40 | |
| FLH811K16D84S1 | KF16x8mm | 8 | 40 | |
| FLH811K16D104S1 | KF16x10mm | 10 | 40 | |
| FLH811K16D124S1 | KF16x12mm | 12 | 40 | |
| FLH811K16D164S1 | KF16x16mm | 16 | 40 | |
| FLH811K16D204S1 | KF16x20mm | 20 | 40 | |
| FLH811K25D64S1 | KF25x6mm | 6 | 40 | |
| FLH811K25D84S1 | KF25x8mm | 8 | 40 | |
| FLH811K25D104S1 | KF25x10mm | 10 | 40 | |
| FLH811K25D124S1 | KF25x12mm | 12 | 40 | |
| FLH811K25D164S1 | KF25x16mm | 16 | 40 | |
| FLH811K25D204S1 | KF25x20mm | 20 | 40 | |
| FLH811K25D254S1 | KF25x25mm | 25 | 40 | |
| FLH811K40D164S1 | KF40x16mm | 16 | 50 | |
| FLH811K40D204S1 | KF40x20mm | 20 | 50 | |
| FLH811K40D254S1 | KF40x25mm | 25 | 50 | |
| FLH811K40D324S1 | KF40x32mm | 32 | 50 | |
| FLH811K40D404S1 | KF40x40mm | 40 | 50 | |
| FLH811K50D254S1 | KF50x25mm | 25 | 50 | |
| FLH811K50D324S1 | KF50x32mm | 32 | 50 | |
| FLH811K50D404S1 | KF50x40mm | 40 | 50 | |
| FLH811K50D504S1 | KF50x50mm | 50 | 50 |
