VBK01 KF motýlikový ventil s kolesom, KF25/KF40/KF50, vákuový otočný disk ventilu s tesnením FKM, z nehrdzavejúcej ocele SS304/SS316L, tok regulovaný cez NW25/NW40/NW50
Model:VBK01W1
- Prehľad
- Odporúčané produkty
Používané ako ventilačné, uzatváracie alebo vysoké vakuumové ventily, motýlikové ventily majú jednoduchú štruktúru a môžu byť inštalované vo výpustnej trase vákua polovodičových zariadení. Motýlikové ventily sú charakterizované kompaktným dizajnom a vysokou vodivosťou. Vyrobené z nerezovej ocele 304 alebo 316L, sú tieto ventily dostupné aj s manuálnym alebo elektropneumatickým ovládaním.
Dizajn a vlastnosti
*Otočná doska ventilu s tesnením FKM
*Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť, jednoduchá inštalácia
*Minimálny rozmer medzi prírubami, minimálne inštalačné priestory
*Regulácia prietoku nastavením stupňa otvorenia a možnosť nastaviť ľubovoľný stupeň otvorenia
Technické parametre
| Materiál ventilu: | SS304/SS316L | |
| Tesniaci materiál sedacej časti: | FKM, NBR ako možnosť | |
| Rozsah vákua: | 105-6,7x10■ Pa | |
| Hodnota úniku: | 1,3x103 Pa.L/s | |
| Počet cyklov do údržby: | Cykly: | 800 000 krát |
| Ventil: | 100,000 krát | |
| Uhol otvorenia: | 0-90 stupňov | |
| Teplotný rozsah: | Tesnenie sedla z FKM: | -30 °C do 150 °C (približne) |
| Tesnenie sedla z NBR: | -25 °C až 80 °C (približne) | |
| Ovládanie: | Manuálne, Pneumatický pohon, Elektrický pohon | |
| Stlačený vzduch: | 0.4-0.8Mpa | |
| Rýchlosť otvárania/zatvárania: | Hliníkový pohon: | ≤3S |
| Elektrický pohon spínačového typu: | Štandardný 30 S.10S,15S na požiadanie | |
| Napätie elektromagnetického ventilu: | AC220V, 50Hz, 6W alebo na požiadanie | |
| Štandardný elektrický pohon: | Typ ON-OFF | |
| Dostupné s indikátorom polohy | Voliteľná spätná väzba signálu | |
KF motýlikový ventil s kolesom
| VBK01W1431K25NN | KF25 | 40 | 26.2 | 28 | 53 | 48 | 60 | 50 | |
| VBK01W1431K25NN | KF40 | 55 | 41.2 | 35 | 70 | 48 | 79 | 58 | |
| VBK01W1431K25NN | KF50 | 75 | 52.2 | 45 | 98 | 62.5 | 89 | 75 | |
| Model pre 304 | Veľkosť | D/mm | D1/mm | A/mm | B/mm | C/mm | H/mm | L1/mm | N.W. (g) |
|---|
