Tuyauterie complète en acier inoxydable SS304 SS316L KF16/KF25/KF40/KF50, raccord de tuyau sous vide de haute qualité L=40/60/80/100 mm, brides personnalisables NW25/40
Raccords pleins sous vide en SS304/SS316L KF16-KF50, longueur personnalisable, tubes sous vide NW16-NW50 pour semi-conducteurs
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Applications
Les brides KF ont un design sans sexe fabriqué en acier inoxydable 304, elles peuvent être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment :
* Tuyauteries de prépompe et de transfert
* Petits systèmes de tuyauterie
* Systèmes nécessitant un nettoyage ou des modifications fréquents
* Laboratoires de recherche et d'enseignement
Matériau et taille
*Brides, plaques borgnes, raccords : acier inoxydable 304, 316L ou aluminium
*Colliers : aluminium ou acier inoxydable 304
*Joint torique : Viton/NBR/EPDM
*Taille : KF10-KF50 (voir Figure 1)
Plage de vide
Joint élastomère : >= 1 x 10 -8Torr
Plage de température
Viton : -50 °C à 200 °C
NBR : -20 °C à 80 °C
Installation

Les composants ISO-KF sont assemblés en insérant un anneau de centrage entre les deux faces de bride, puis en fixant l'ensemble à l'aide d'un collier de brides enveloppant (voir Figure 2)

Tuyau KF complet
*Matériau : SS304/SS316L

| Modèle pour 304 | Taille | A/mm | B/mm | C/mm | P.V./g |
|---|---|---|---|---|---|
| URW881K16L404 | KF16XL40MM | 30 | 17.2 | 40 | |
| URW881K16L604 | KF16XL60MM | 30 | 17.2 | 60 | |
| URW881K16L804 | KF16XL80MM | 30 | 17.2 | 80 | |
| URW881K16L1004 | KF16XL100mm | 30 | 17.2 | 100 | |
| URW881K25L404 | KF25XL40MM | 40 | 26.2 | 40 | |
| URW881K25L604 | KF25XL60MM | 40 | 26.2 | 60 | |
| URW881K25L804 | KF25XL80MM | 40 | 26.2 | 80 | |
| URW881K25L1004 | KF25XL100MM | 40 | 26.2 | 100 | 130 |
| URW881K40L404 | KF40XL40MM | 55 | 41.2 | 40 | |
| URW881K40L604 | KF40XL60MM | 55 | 41.2 | 60 | |
| URW881K40L804 | KF40XL80MM | 55 | 41.2 | 80 | |
| URW881K40L1004 | KF40XL100mm | 55 | 41.2 | 100 | |
| URW881K50L404 | KF50XL40MM | 75 | 52.2 | 40 | |
| URW881K50L604 | KF50XL60MM | 75 | 52.2 | 60 | |
| URW881K50L804 | KF50XL80MM | 75 | 52.2 | 80 | |
| URW881K80L1004 | KF50XL100MM | 75 | 52.2 | 100 |
