SS304 SS316L rozsdamentes acél KF16/KF25/KF40/KF50 teljes csőtövis nagy minőségű L=40/60/80/100 mm vákuumcső-csatlakozó testreszabható méretű flanxok NW25/40
SS304/SS316L KF16-KF50 vákuum teljes kihajtók, testre szabható hosszúságú NW16-NW50 vákuumcsövek félvezetőkhez
- Áttekintés
- Ajánlott termékek
Alkalmazások
A KF flange-ek nemzeti (hermaphrodita) kialakításúak, 304-es rozsdamentes acélból készülnek, széles körben alkalmazhatók, többek között:
* Elővákuum és előnyomó rendszerek csővezetékei
* Kisebb méretű csőrendszerek
* Olyan rendszerek, amelyek gyakori tisztítást vagy módosítást igényelnek
* Kutatási és oktatási laboratóriumok
Anyag és méret
*Flange-ek, zárólapok, csatlakozók: Rozsdamentes acél 304, 316L vagy alumínium
*Kapcsok: Alumínium vagy rozsdamentes acél 304
*O-gyűrű: Viton/NBR/EPDM
*Méret: KF10-KF50 (lásd az 1. ábrát)
Vákuum-tartomány
Elastomer tömítés: >= 1 x 10 -8Torr
Hőmérsékleti tartomány
Viton: -50°C és 200°C között
NBR: -20°C és 80°C között
Telepítés

Az ISO-KF alkatrészeket úgy szerelik össze, hogy egy központosító gyűrűt helyeznek el a két flancafogás közé, majd rögzítik az összeállítást egy burkoló bilincs segítségével (lásd a 2. ábrát)

KF teljes hüvelyk
*Anyag:SS304/SS316L

| Modell 304 | Méret | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|
| URW881K16L404 | KF16XL40MM | 30 | 17.2 | 40 | |
| URW881K16L604 | KF16XL60MM | 30 | 17.2 | 60 | |
| URW881K16L804 | KF16XL80MM | 30 | 17.2 | 80 | |
| URW881K16L1004 | KF16XL100mm | 30 | 17.2 | 100 | |
| URW881K25L404 | KF25XL40MM | 40 | 26.2 | 40 | |
| URW881K25L604 | KF25XL60MM | 40 | 26.2 | 60 | |
| URW881K25L804 | KF25XL80MM | 40 | 26.2 | 80 | |
| URW881K25L1004 | KF25XL100MM | 40 | 26.2 | 100 | 130 |
| URW881K40L404 | KF40XL40MM | 55 | 41.2 | 40 | |
| URW881K40L604 | KF40XL60MM | 55 | 41.2 | 60 | |
| URW881K40L804 | KF40XL80MM | 55 | 41.2 | 80 | |
| URW881K40L1004 | KF40XL100mm | 55 | 41.2 | 100 | |
| URW881K50L404 | KF50XL40MM | 75 | 52.2 | 40 | |
| URW881K50L604 | KF50XL60MM | 75 | 52.2 | 60 | |
| URW881K50L804 | KF50XL80MM | 75 | 52.2 | 80 | |
| URW881K80L1004 | KF50XL100MM | 75 | 52.2 | 100 |
