Mini UHV-poortafsluiters KF25 KF50 CF25 CF50 hoogwaardige handmatige pneumatische dubbelwerkende roestvrijstaal SS304 hoge vacuüm
Mini UHV-poortkleppen voor hoogvacuüm, KF/NW/CF, roestvrij staal SS304 SS316L, handmatig, pneumatisch, dubbelwerkend, met flens
- Overzicht
- Aanbevolen producten
De mini UHV-poortafsluiters uit de VXM-serie zijn verkrijgbaar in handmatige, pneumatische en elektrische aandrijfmodi, met KF-flens- en CF-flensaansluitingen van formaat KF25 tot KF50 en CF25 tot CF50.
Kenmerkend zijn de vlotte werking, kleine afmetingen, betrouwbare toepassing, goede afdichting en lange levensduur. VXM mini-serie UHV-poortafsluiters worden gebruikt wanneer een zeer hoge geleidingswaarde of een optisch vrij doorgang nodig is. Het medium van de afsluiter is lucht en niet-corrosieve gassen.
Technische Parameters
| Materiaal ventielhuis: | SS304/SS316L | |
| Materiaal zittingdichting: | FKM,NBR als optie | |
| Toepassingsgebied: | Met Balg: | 1X10-6 Pa-1,2x105 Pa |
| Zonder Balg: | 1X106 Pa-1,2x105 Pa | |
| Lekgraad: | Met Balg: | 1,3x107 Pa L/s |
| Zonder Balg: | 1,3x106 Pa L/s | |
| Cycli Tot Onderhoud: | Cycli: | 800.000 Maal |
| Met Balg: | 1.500.000-2.000.000 Maal | |
| Zonder Balg: | 1.500.000-2.000.000 Maal | |
| Opwarmtemperatuur: | Open:200℃,Gesloten:150℃ | |
| Installatiepositie: | Elke Richting | |
| Gecomprimeerde lucht: | 0.4-0.8MPa | |
| Openings/sluitingsnelheid: | ≤1s | |
| Temperatuurbereik: | FKM zittingdichting: | -30℃ tot 150℃ (ongeveer) |
| NBR zittingdichting: | -25℃ tot 80℃ (ongeveer) | |
| Solenoid Spanning: | AC220V, 50Hz, 6W of op verzoek | |
| Beschikbaar met positie-indicator | Optioneel met signaalterugkoppeling | |
Handmatige mini-UHV-poortafsluiters

Kf-flens
| Model voor 304 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | A1/mm | B1/mm | C1/mm | D1/mm | E1/mm |
| VXM01W14321K25NN | KF25 | 62 | 78 | 33 | 120 | 278 | 125 | 66 | 40 | 26.2 | 25 | 28 |
| VXM01W14321K40NN | KF40 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 312.5 | 125 | 70 | 55 | 41.2 | 40 | 45 |
| VXM01W14321K50NN | KF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 226.5 | 133.5 | 70 | 75 | 52.2 | 50 | 56 |
CF-flens
| Model voor 304 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | A2/mm | B2/mm | C2/mm | D2/mm | E2/mm | F2/mm | G2/mm | H2/mm | H2/mm |
| VXM03W14321F25NN | CF25 | 62 | 78 | 33 | 120 | 278 | 125 | 34 | 54 | 43 | 25 | 6 | M6 | 29.5 | 35 | 10.5 |
| VXM03W14321F35NN | CF35 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 312.5 | 125 | 60 | 70 | 58.7 | 35 | 6 | M6 | 42 | 48.3 | 10 |
| VXM03W14321F50NN | CF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 226.5 | 133.5 | 66 | 86 | 72.4 | 50 | 8 | M8 | 55.6 | 61.6 | 12 |
Pneumatische Mini UHV sluitkleppen, dubbelwerkend

Kf-flens
| Model voor 304 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | I/mm | J/mm | A1/mm | B1/mm | C1/mm | D1/mm | E1/mm |
| VXM01AD4321K401N | KF40 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 325.5 | 138 | 50 | 63 | 70 | 55 | 41.2 | 40 | 45 |
| VXM01AD4321K501N | KF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 335.5 | 142.5 | 64 | 71 | 70 | 75 | 52.2 | 50 | 56 |
CF-flens
| Model voor 304 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | I/mm | J/mm | A2/mm | B2/mm | C2/mm | D2/mm | E2/mm | F2/mm | G2/mm | H2/mm | H2/mm |
| VXM03AD4321F351N | CF35 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 325.5 | 138 | 50 | 63 | 60 | 70 | 58.7 | 35 | 6 | M6 | 42 | 48.3 | 10 |
| VXM03AD4321F501N | CF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 335.5 | 142.5 | 64 | 71 | 66 | 86 | 72.4 | 50 | 8 | M8 | 55.6 | 61.6 | 12 |
