Valvole a saracinesca Mini UHV KF25 KF50 CF25 CF50 di alta qualità in acciaio inossidabile pneumatiche manuali a doppio effetto SS304 per vuoto elevato
Valvole a saracinesca miniatura ad alto vuoto UHV con flangia KF/NW/CF in acciaio inossidabile SS304 SS316L, valvola manuale pneumatica a doppio effetto
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Le valvole a saracinesca della serie VXM possono essere suddivise in modalità di azionamento manuale, pneumatica ed elettrica, con flange di collegamento KF e CF disponibili nei diametri da KF25 a KF50 e da CF25 a CF50.
Caratterizzati da un funzionamento fluido, dimensioni ridotte, applicazione affidabile, buone prestazioni di tenuta e lunga durata. Le valvole a saracinesca della serie mini VXM UHV sono utilizzate quando è richiesto un valore di conduttanza molto elevato o un passaggio otticamente libero. Il mezzo della valvola è aria e gas non corrosivi.
Parametri tecnici
| Materiale del corpo valvola: | SS304/SS316L | |
| Materiale di tenuta della sede: | FKM, NBR a scelta | |
| Ambito di applicazione: | Con mantice: | 1X10-6 Pa-1,2x105 Pa |
| Senza mantice: | 1X106 Pa-1,2x105 Pa | |
| Tasso di perdita: | Con mantice: | 1.3x107 Pa L/s |
| Senza mantice: | 1.3x106 Pa L/s | |
| Cicli fino alla manutenzione: | Cicli: | 800.000 volte |
| Con mantice: | 1.500.000-2.000.000 volte | |
| Senza mantice: | 1.500.000-2.000.000 volte | |
| Temperatura di degasatura: | Aperto: 200℃, Chiuso: 150℃ | |
| Posizione di Installazione: | Qualsiasi direzione | |
| Aria compressa: | 0.4-0.8MPa | |
| Velocità di Apertura/Chiusura: | ≤1s | |
| Intervallo di temperatura: | Tenuta con sede in FKM: | -30℃ a 150℃ (circa) |
| Tenuta con sede in NBR: | -25℃ a 80℃ (circa) | |
| Tensione del solenoide: | AC220V,50Hz,6W o su richiesta | |
| Disponibile con Indicatore di Posizione | Opzionale con Feedback di Segnale | |
Valvole a Saracinesca Manuali Mini UHV

Flangia kf
| Modello per 304 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | A1/mm | B1/mm | C1/mm | D1/mm | E1/mm |
| VXM01W14321K25NN | KF25 | 62 | 78 | 33 | 120 | 278 | 125 | 66 | 40 | 26.2 | 25 | 28 |
| VXM01W14321K40NN | KF40 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 312.5 | 125 | 70 | 55 | 41.2 | 40 | 45 |
| VXM01W14321K50NN | KF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 226.5 | 133.5 | 70 | 75 | 52.2 | 50 | 56 |
Flancella CF
| Modello per 304 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | A2/mm | B2/mm | C2/mm | D2/mm | E2/mm | F2/mm | G2/mm | H2/mm | H2/mm |
| VXM03W14321F25NN | CF25 | 62 | 78 | 33 | 120 | 278 | 125 | 34 | 54 | 43 | 25 | 6 | M6 | 29.5 | 35 | 10.5 |
| VXM03W14321F35NN | CF35 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 312.5 | 125 | 60 | 70 | 58.7 | 35 | 6 | M6 | 42 | 48.3 | 10 |
| VXM03W14321F50NN | CF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 226.5 | 133.5 | 66 | 86 | 72.4 | 50 | 8 | M8 | 55.6 | 61.6 | 12 |
Valvole a Saracinesca Pneumatiche Mini UHV, Doppia Azione

Flangia kf
| Modello per 304 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | I/mm | J/mm | A1/mm | B1/mm | C1/mm | D1/mm | E1/mm |
| VXM01AD4321K401N | KF40 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 325.5 | 138 | 50 | 63 | 70 | 55 | 41.2 | 40 | 45 |
| VXM01AD4321K501N | KF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 335.5 | 142.5 | 64 | 71 | 70 | 75 | 52.2 | 50 | 56 |
Flancella CF
| Modello per 304 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | I/mm | J/mm | A2/mm | B2/mm | C2/mm | D2/mm | E2/mm | F2/mm | G2/mm | H2/mm | H2/mm |
| VXM03AD4321F351N | CF35 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 325.5 | 138 | 50 | 63 | 60 | 70 | 58.7 | 35 | 6 | M6 | 42 | 48.3 | 10 |
| VXM03AD4321F501N | CF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 335.5 | 142.5 | 64 | 71 | 66 | 86 | 72.4 | 50 | 8 | M8 | 55.6 | 61.6 | 12 |
