အဆင့်မြင့်ဗကူးချ် ပိတ်စက် SS304/SS316L စတိန်းလက်စ်သံမဏိ ISO-F63-200 အရည်အသွေးမြင့် ပိတ်စက် လက်တွေ့/ပန်ကာမော်တာ/လျှပ်စစ်
SS304 SS316L အဆင့်မြင့် စက္ကူးဖန်တီးရေး ISO-F NW JB919 အမျိုးအစား ပိုက်လိုက်ပိတ်သည့် ပိုက်ဖွင့်ပိတ် စတိန်းလက် သံမဏိ စက္ကူးဖန်တီးရေး ပိုက်လိုက်ပိတ်သည့် ပိုက်ဖွင့်ပိတ် လက်တွေ့/လေအား/လျှပ်စစ်အားဖြင့် ထိန်းချုပ်မှု
- ဆီလျော်သော
- အကြံပြုထားသော ပစ္စည်းများ
VBG01 စီးရီး အဆင့်မြင့် ဗက်ချူရမ် ပတ္တူနာဗာဗွန်များကို တစ်ချပ်တည်း ဆီလီကွန်ဝိုင်ယာထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ကရစ္စတယ် ကြီးထွားမှု မီးဖိုများတွင် အသုံးများပါသည်။ ဤဗာဗွန်များသည် ပိုက်၏ ဖိအားအလွန်နိမ့်သော အခြေအနေတွင် ရေယိုစိမ့်မှုမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ဖိအားသည် 1.3*10"Pa အထိ နိမ့်နိုင်ပါသည်။ ကွန်ရက်သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကိုယ်ထည်နှင့် အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော ပိတ်ဆို့မှုစနစ်တို့က ဗာဗွန်၏ သက်တမ်းရှည်ကြာမှုကို သေချာစေပါသည်။
| သောင်းနှုန်းစုံဝင်း၏ ဒေသ | SS304/SS316L | |
| ဆီးကွက်ပိတ်ပင်ရေး ပစ္စည်း | FKM,NBR ရွေးချယ်နိုင်သည် | |
| ဗက်ချူမ် အကွာအဝေး | 10-6.7x105 Pa | |
| ပျက်စီးမှုနှုန်း | 1.3x103 Pa.L/s | |
| ဝန်ဆောင်မှုများအထိ အကြိမ်ရေ | ၈၀,၀၀၀ ကြိမ် | |
| ထောင့်ဖွင့်လှစ်မှု | ၀-၉၀ ဒီဂရီ | |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား | FKM ထိုင်ခုံ ပိတ်ဆို့မှု | -၃၀℃ မှ ၁၅၀℃ |
| NBR ထိုင်ခုံ ပိတ်ဆို့မှု | -၂၅°C မှ ၈၀°C အထိ | |
| မောင်းနှင်သည် | မန်နွယ်ယာ၊ ပန်းကော်ပိုင်း အက်ကူးယေတာ၊ အီလက်ထရစ် အက်ကူးယေတာ | |
| ဖိအားပြုလေ | 0.4-0.8MPa | |
| လည်ပတ်ချိန် | အယူမီနီယံ အက်ကူးယေတာ | ≤3S |
| လျှပ်စစ် အက်တူးယေတာ ဖွင့်-ပိတ် အမျိုးအစား | စံသတ်မှတ်ချက် 30 S.10S၊15S ရွေးချယ်နိုင်သည့်အမျိုးအစား | |
| ဆိုလီနွိုက် ဗို့အား | စံသတ်မှတ်ချက်-AC220V၊50Hz၊6W ရွေးချယ်နိုင်သည့်အမျိုးအစား-AC110V၊DC24V၊DC12V | |
| Pneumatic actuator | စံသတ်မှတ်ချက်-နှစ်ခုလုံး လုပ်ဆောင်သောအမျိုးအစား ရွေးချယ်နိုင်သည့်အမျိုးအစား-၁။ ပုံမှန်ပိတ်ထားသောအမျိုးအစား ၂။ ပုံမှန်ဖွင့်ထားသောအမျိုးအစား | |
| အီလက်ထရိတ် အက်ချူယာ | စံသတ်မှတ်ချက်-ဖွင့်-ပိတ်အမျိုးအစား ရွေးချယ်နိုင်သည့်အမျိုးအစား-ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးအစား | |
| တည်နေရာညွှန်ပြချက်နှင့်အတူ ရရှိနိုင်သည် | ရှိပြီးသား အချက်ပြ ပြန်လည်အတည်ပြုမှု | |
လက်တွန်း ISO-F အမျိုးအစား ပတ္တူနာဗာဗွန်

| 304 အမျိုးအစားအတွက်ပုံစံ | အရွယ်အစား | D/mm | D0/mm | B/မီလီမီတာ | H/မီလီမီတာ | B1/မီလီမီတာ | L/မမ | N.W./KG |
| VBG04H2431SF63NN | ISO-F63 | 130 | 110 | 26 | 128.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF100NN | ISO-F100 | 165 | 145 | 30 | 152.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF160NN | ISO-F160 | 225 | 200 | 35 | 180.5 | 45 | 165 | |
| VBG04H2431SF200NN | ISO-F200 | 285 | 260 | 40 | 213 | 45 | 185 |
Manual JB919 ပုံစံ Butterfly Valve

| 304 အမျိုးအစားအတွက်ပုံစံ | အရွယ်အစား | D/mm | D0/mm | D1/မီလီမီတာ | B/မီလီမီတာ | H/မီလီမီတာ | B1/မီလီမီတာ | L/မမ | n-φc | N.W./KG |
| VBG04H2432032NN | DN32 | 78 | 64 | 36 | 22 | 102 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432040NN | DN40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 106 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432050NN | DN50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 118 | 45 | 115 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432065NN | DN65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 126 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432080NN | DN80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 135 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432100NN | DN100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 150 | 45 | 135 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432125NN | DN125 | 195 | 170 | 131 | 35 | 165 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432150NN | DN150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 178 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432200NN | DN200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 208 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432250NN | DN250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 262 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432300NN | DN300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 287 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432400NN | DN400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 361 | 175 | φ200 | 8-φ18 | |
| VBG04H2432500NN | DN500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 447 | 175 | φ200 | 12-φ18 |
ပန်ကရိယ JB919 အမျိုးအစား တံခါးဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်သည့် ပန်ကရိယ JB919 အမျိုးအစား

| 304 / တွန်းအားနှစ်ဆ အတွက် မော်ဒယ် | အရွယ်အစား | D/mm | D0/mm | D1/မီလီမီတာ | B/မီလီမီတာ | H/မီလီမီတာ | B1/မီလီမီတာ | L/မမ | n-Øc |
| VBG01AD432040NN | ND40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 180 | 90 | 152 | 4-Ø7 |
| VBG01AD432050NN | DN50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 195 | 90 | 152 | 4-Ø7 |
| VBG01AD432065NN | DN65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 200 | 90 | 152 | 4-Ø9 |
| VBG01AD432080NN | DN80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 208 | 90 | 152 | 4-Ø9 |
| VBG01AD432100NN | DN100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 225 | 90 | 152 | 8-Ø12 |
| VBG01AD432125NN | DN125 | 195 | 170 | 131 | 35 | 256 | 115 | 185 | 8-Ø12 |
| VBG01AD432150NN | DN150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 115 | 185 | 8-Ø12 |
| VBG01AD432200NN | DN200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 325 | 125 | 230 | 8-Ø12 |
| VBG01AD432250NN | DN250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 355 | 125 | 230 | 8-Ø14 |
| VBG01AD432300NN | DN300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 380 | 125 | 230 | 8-Ø14 |
| VBG01AD432400NN | DN400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 490 | 180 | 308 | 8-Ø18 |
| VBG01AD432500NN | DN500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 585 | 210 | 378 | 12-Ø18 |
| VBG01AD432600NN | DN600 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 270 | 524 | 12-Ø21 |
| VBG01AD432800NN | DN800 | 920 | 880 | 815 | 130 | 962 | 320 | 648 | 20-Ø21 |
| VBG01AD4321000NN | DN1000 | 1120 | 1090 | 1015 | 140 | 980 | 385 | 1480 | 32-Ø14 |
| VBG01AD4321200NN | DN1200 | 1440 | 1404 | 1280 | 150 | 1360 | 385 | 1480 | 36-Ø19 |
လျှပ်စစ်မော်တာ JB919 အမျိုးအစား ပုရွက်ဆိတ်၀ါလ်ဗ်

| 304 အမျိုးအစားအတွက်ပုံစံ | အရွယ်အစား | D/mm | D0/mm | D1/မီလီမီတာ | B/မီလီမီတာ | H/မီလီမီတာ | B1/မီလီမီတာ | L/မမ | n-Øc |
| VBG01E1432040NN | ND40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 205 | 125 | 155 | 4-Ø7 |
| VBG01E1432050NN | DN50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 218 | 125 | 155 | 4-Ø7 |
| VBG01E1432065NN | DN65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 224 | 125 | 155 | 4-Ø9 |
| VBG01E1432080NN | DN80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 235 | 125 | 155 | 4-Ø9 |
| VBG01E1432100NN | DN100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 247 | 125 | 155 | 8-Ø12 |
| VBG01E1432125NN | DN125 | 195 | 170 | 131 | 35 | 260 | 125 | 155 | 8-Ø12 |
| VBG01E1432150NN | DN150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 125 | 155 | 8-Ø12 |
| VBG01E1432200NN | DN200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 320 | 157 | 208 | 8-Ø12 |
| VBG01E1432250NN | DN250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 350 | 157 | 208 | 8-Ø14 |
| VBG01E1432300NN | DN300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 375 | 157 | 208 | 8-Ø14 |
| VBG01E1432400NN | DN400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 451 | 182 | 256 | 8-Ø18 |
| VBG01E1432500NN | DN500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 535 | 182 | 256 | 12-Ø18 |
| VBG01E1432600NN | DN600 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 220 | 280 | 12-Ø21 |
| VBG01E1432800NN | DN800 | 920 | 880 | 815 | 130 | 960 | 220 | 280 | 20-Ø21 |
| VBG01E1432900NN | DN900 | 1040 | 990 | 915 | 130 | 970 | 250 | 350 | 24-Ø23 |
| VBG01E14321000NN | DN1000 | 1120 | 1090 | 1015 | 140 | 980 | 250 | 350 | 32-Ø14 |
