Supapă papion pentru înalt vid, corp din oțel inoxidabil SS304/SS316L, ISO-F63-200, supapă papion de înaltă calitate, manuală/pneumatică/electrică
Supapă de fluture tip ISO-F NW JB919 din oțel inoxidabil SS304 SS316L cu vid înalt, manuală/pneumatică/ electrică
- Prezentare generală
- Produse recomandate
Valvele de închidere cu fluture din seria VBG01 sunt utilizate pe larg la cuptoarele de creștere a cristalelor, care sunt folosite pentru producția de plăci de siliciu monocristalin. Aceste valve pot asigura o etanșare completă chiar și la presiuni foarte scăzute în conducte, mai mici de 1,3*10"Pa. Corpul din oțel inoxidabil forjat și designul special al structurii de etanșare asigură un număr mare de cicluri de viață ale valvei.
| Material corp valvă | SS304/SS316L | |
| Materialul de etanșare al scaunului | FKM,NBR la alegere | |
| Interval de vacuum | 10-6,7x105 Pa | |
| Rată de scurgere | 1.3x103 Pa.L/s | |
| Cicluri până la întreținere | 80.000 de ori | |
| Deschidere unghiulară | 0-90 degrée | |
| Interval de temperatură | Etanșare cu FKM | -30℃ la 150℃ |
| Etanșare Scaun NBR | -25℃ la 80℃ | |
| Acționată | Manual, Acționare Pneumatică, Acționare Electrică | |
| Aer Comprimat | 0.4-0.8Mpa | |
| Timp de funcționare | Acționare Aluminiu | ≤3s |
| Acționare Electrică tip on-off | Standard 30 S.10S,15S opțional | |
| Tensiune Electromagnet | Standard:AC220V,50Hz,6W Opțional:AC110V,DC24V,DC12V | |
| Actuator Pneumatic | Standard:Dublu Efect Opțional: 1. Normal Închis 2. Normal Deschis | |
| Acționator electric | Standard: Tip on-off Opțional: Tip control reglabil | |
| Disponibil cu indicator de poziție | Raportul de semnal este opțional | |
Valvă de închidere manuală tip ISO-F

| Model pentru 304 | Mărime | D/mm | D0/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | N.W./kg |
| VBG04H2431SF63NN | ISO-F63 | 130 | 110 | 26 | 128.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF100NN | ISO-F100 | 165 | 145 | 30 | 152.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF160NN | ISO-F160 | 225 | 200 | 35 | 180.5 | 45 | 165 | |
| VBG04H2431SF200NN | ISO-F200 | 285 | 260 | 40 | 213 | 45 | 185 |
Valvă de fluture manuală tip JB919

| Model pentru 304 | Mărime | D/mm | D0/mm | D1/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | n-φc | N.W./kg |
| VBG04H2432032NN | DN32 | 78 | 64 | 36 | 22 | 102 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432040NN | DN40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 106 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432050NN | DN50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 118 | 45 | 115 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432065NN | DN65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 126 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432080NN | DN80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 135 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432100NN | DN100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 150 | 45 | 135 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432125NN | DN125 | 195 | 170 | 131 | 35 | 165 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432150NN | DN150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 178 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432200NN | DN200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 208 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432250NN | DN250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 262 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432300NN | DN300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 287 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432400NN | DN400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 361 | 175 | φ200 | 8-φ18 | |
| VBG04H2432500NN | DN500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 447 | 175 | φ200 | 12-φ18 |
Supapă tip fluture pneumatică JB919

| Model pentru 304 / dublu acționare | Mărime | D/mm | D0/mm | D1/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | n-Øc |
| VBG01AD432040NN | ND40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 180 | 90 | 152 | 4-Ø7 |
| VBG01AD432050NN | DN50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 195 | 90 | 152 | 4-Ø7 |
| VBG01AD432065NN | DN65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 200 | 90 | 152 | 4-Ø9 |
| VBG01AD432080NN | DN80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 208 | 90 | 152 | 4-Ø9 |
| VBG01AD432100NN | DN100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 225 | 90 | 152 | 8-Ø12 |
| VBG01AD432125NN | DN125 | 195 | 170 | 131 | 35 | 256 | 115 | 185 | 8-Ø12 |
| VBG01AD432150NN | DN150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 115 | 185 | 8-Ø12 |
| VBG01AD432200NN | DN200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 325 | 125 | 230 | 8-Ø12 |
| VBG01AD432250NN | DN250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 355 | 125 | 230 | 8-Ø14 |
| VBG01AD432300NN | DN300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 380 | 125 | 230 | 8-Ø14 |
| VBG01AD432400NN | DN400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 490 | 180 | 308 | 8-Ø18 |
| VBG01AD432500NN | DN500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 585 | 210 | 378 | 12-Ø18 |
| VBG01AD432600NN | DN600 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 270 | 524 | 12-Ø21 |
| VBG01AD432800NN | Dn800 | 920 | 880 | 815 | 130 | 962 | 320 | 648 | 20-Ø21 |
| VBG01AD4321000NN | DN1000 | 1120 | 1090 | 1015 | 140 | 980 | 385 | 1480 | 32-Ø14 |
| VBG01AD4321200NN | DN1200 | 1440 | 1404 | 1280 | 150 | 1360 | 385 | 1480 | 36-Ø19 |
Supapă de tip fluture cu actuator electric JB919

| Model pentru 304 | Mărime | D/mm | D0/mm | D1/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | n-Øc |
| VBG01E1432040NN | ND40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 205 | 125 | 155 | 4-Ø7 |
| VBG01E1432050NN | DN50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 218 | 125 | 155 | 4-Ø7 |
| VBG01E1432065NN | DN65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 224 | 125 | 155 | 4-Ø9 |
| VBG01E1432080NN | DN80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 235 | 125 | 155 | 4-Ø9 |
| VBG01E1432100NN | DN100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 247 | 125 | 155 | 8-Ø12 |
| VBG01E1432125NN | DN125 | 195 | 170 | 131 | 35 | 260 | 125 | 155 | 8-Ø12 |
| VBG01E1432150NN | DN150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 125 | 155 | 8-Ø12 |
| VBG01E1432200NN | DN200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 320 | 157 | 208 | 8-Ø12 |
| VBG01E1432250NN | DN250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 350 | 157 | 208 | 8-Ø14 |
| VBG01E1432300NN | DN300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 375 | 157 | 208 | 8-Ø14 |
| VBG01E1432400NN | DN400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 451 | 182 | 256 | 8-Ø18 |
| VBG01E1432500NN | DN500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 535 | 182 | 256 | 12-Ø18 |
| VBG01E1432600NN | DN600 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 220 | 280 | 12-Ø21 |
| VBG01E1432800NN | Dn800 | 920 | 880 | 815 | 130 | 960 | 220 | 280 | 20-Ø21 |
| VBG01E1432900NN | DN900 | 1040 | 990 | 915 | 130 | 970 | 250 | 350 | 24-Ø23 |
| VBG01E14321000NN | DN1000 | 1120 | 1090 | 1015 | 140 | 980 | 250 | 350 | 32-Ø14 |
