Semua Kategori

Injap Mentega VB

Halaman Utama >  Produk >  Valv Vakum >  Injap Mentega VB

Injap Rama-rama Vakum Tinggi SS304/SS316L Badan Keluli Tahan Karat ISO-F63-200 Injap Rama-rama Berkualiti Tinggi Manual/Pneumatik/Elektrik

Injap Rama-rama Vakum Tinggi ISO-F NW JB919 Jenis SS304 SS316L Injap Rama-rama Vakum Keluli Tahan Karat Manual/Pneumatik/Elektrik

Saiz:
  • Gambaran Keseluruhan
  • Produk Disyorkan

Injap rama-rama vakum tinggi siri VBG01 banyak digunakan pada relau pertumbuhan hablur, yang digunakan untuk pengeluaran wafer silikon monokristal. Injap-injap ini boleh mencapai kebocoran sifar pada tekanan paip yang sangat rendah, iaitu serendah 1.3*10"Pa. Reka bentuk badan keluli tahan karat tempa dan struktur penyegelan khas memastikan jangka hayat injap yang panjang.

Bahan badan kicap SS304/SS316L
Bahan Gelek Kursi FKM,NBR sebagai pilihan
Julat Vakum 10-6.7x105 Pa
Kadar Kebocoran 1.3x103 Pa.L/s
Kitaran Sehingga Servis 80,000 Kali
Bukaan Sudut 0-90 darjah
Julat suhu Gelek Kursi FKM -30℃ hingga 150℃
Penebat Kedudukan NBR -25℃ hingga 80℃
Beroperasi Manual, Pemacu Pneumatik, Pemacu Elektrik
Udara Termampat 0.4-0.8Mpa
Masa operasi Pemacu Aluminium ≤3S
Pemacu Elektrik jenis buka-tutup Piawai 30 S.10S,15S pilihan
Voltan Solenoid Piawai:AC220V,50Hz,6W Pilihan:AC110V,DC24V,DC12V
Aktuator Pneumatik Piawai: Tindakan Berganda Pilihan: 1. Biasanya Tertutup 2. Biasanya Terbuka
Pemandu elektrik Standard:Jenis hidup-mati Pilihan:Jenis kawalan berperingkat
Boleh Dengan Penunjuk Kedudukan Maklum balas isyarat adalah pilihan

Injap Rama-Rama Jenis ISO-F Manual

Model untuk 304 Saiz D/mm D0/mm B/mm H/mm B1/mm L/mm J.B./kg
VBG04H2431SF63NN ISO-F63 130 110 26 128.5 45 135
VBG04H2431SF100NN ISO-F100 165 145 30 152.5 45 135
VBG04H2431SF160NN ISO-F160 225 200 35 180.5 45 165
VBG04H2431SF200NN ISO-F200 285 260 40 213 45 185

Manual JB919 Jenis Injap Kupu-kupu

Model untuk 304 Saiz D/mm D0/mm D1/mm B/mm H/mm B1/mm L/mm n-φc J.B./kg
VBG04H2432032NN DN32 78 64 36 22 102 45 115 4-φ7
VBG04H2432040NN DN40 85 70 44 22 106 45 115 4-φ7
VBG04H2432050NN DN50 110 90 55 22 118 45 115 4-φ9
VBG04H2432065NN DN65 125 105 70 26 126 45 135 4-φ9
VBG04H2432080NN Dn80 145 125 85 30 135 45 135 4-φ9
VBG04H2432100NN DN100 170 145 105 30 150 45 135 8-φ12
VBG04H2432125NN DN125 195 170 131 35 165 45 165 8-φ12
VBG04H2432150NN DN150 220 195 156 35 178 45 165 8-φ12
VBG04H2432200NN DN200 275 250 208 40 208 45 165 8-φ12
VBG04H2432250NN DN250 330 300 258 45 262 127 φ160 8-φ14
VBG04H2432300NN DN300 380 350 308 55 287 127 φ160 8-φ14
VBG04H2432400NN DN400 500 465 408 60 361 175 φ200 8-φ18
VBG04H2432500NN DN500 600 565 510 80 447 175 φ200 12-φ18

Injap Rama-rama Pneumatik Jenis JB919

Model untuk 304 / Tindakan Berganda Saiz D/mm D0/mm D1/mm B/mm H/mm B1/mm L/mm n-Øc
VBG01AD432040NN ND40 85 70 44 22 180 90 152 4-Ø7
VBG01AD432050NN DN50 110 90 55 22 195 90 152 4-Ø7
VBG01AD432065NN DN65 125 105 70 26 200 90 152 4-Ø9
VBG01AD432080NN Dn80 145 125 85 30 208 90 152 4-Ø9
VBG01AD432100NN DN100 170 145 105 30 225 90 152 8-Ø12
VBG01AD432125NN DN125 195 170 131 35 256 115 185 8-Ø12
VBG01AD432150NN DN150 220 195 156 35 272 115 185 8-Ø12
VBG01AD432200NN DN200 275 250 208 40 325 125 230 8-Ø12
VBG01AD432250NN DN250 330 300 258 45 355 125 230 8-Ø14
VBG01AD432300NN DN300 380 350 308 55 380 125 230 8-Ø14
VBG01AD432400NN DN400 500 465 408 60 490 180 308 8-Ø18
VBG01AD432500NN DN500 600 565 510 80 585 210 378 12-Ø18
VBG01AD432600NN DN600 710 670 610 100 760 270 524 12-Ø21
VBG01AD432800NN Dn800 920 880 815 130 962 320 648 20-Ø21
VBG01AD4321000NN DN1000 1120 1090 1015 140 980 385 1480 32-Ø14
VBG01AD4321200NN DN1200 1440 1404 1280 150 1360 385 1480 36-Ø19

Injap Rama-rama Jenis Aktuator Elektrik JB919

Model untuk 304 Saiz D/mm D0/mm D1/mm B/mm H/mm B1/mm L/mm n-Øc
VBG01E1432040NN ND40 85 70 44 22 205 125 155 4-Ø7
VBG01E1432050NN DN50 110 90 55 22 218 125 155 4-Ø7
VBG01E1432065NN DN65 125 105 70 26 224 125 155 4-Ø9
VBG01E1432080NN Dn80 145 125 85 30 235 125 155 4-Ø9
VBG01E1432100NN DN100 170 145 105 30 247 125 155 8-Ø12
VBG01E1432125NN DN125 195 170 131 35 260 125 155 8-Ø12
VBG01E1432150NN DN150 220 195 156 35 272 125 155 8-Ø12
VBG01E1432200NN DN200 275 250 208 40 320 157 208 8-Ø12
VBG01E1432250NN DN250 330 300 258 45 350 157 208 8-Ø14
VBG01E1432300NN DN300 380 350 308 55 375 157 208 8-Ø14
VBG01E1432400NN DN400 500 465 408 60 451 182 256 8-Ø18
VBG01E1432500NN DN500 600 565 510 80 535 182 256 12-Ø18
VBG01E1432600NN DN600 710 670 610 100 760 220 280 12-Ø21
VBG01E1432800NN Dn800 920 880 815 130 960 220 280 20-Ø21
VBG01E1432900NN DN900 1040 990 915 130 970 250 350 24-Ø23
VBG01E14321000NN DN1000 1120 1090 1015 140 980 250 350 32-Ø14

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
E-mel
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000