Gach Catagóir

CF Flanges

Leathanach Baile >  Táirgí >  Socrú CF >  CF Flanges

GWR01 CF Flangeán Folamh Roteáilte Borrtha Le Millthe Holmanna CF16-CF250 Cónraíochta Ardfhaidche Ganmhaise SS304 SS316L Flanganna Airgead Sailt 1/2"-10" Tréithe Folláin/Thread Méadrach/Thread UNC

Model:GWR01

Méid:
  • Forléargas
  • Táirgí Molta
SÉRIAS CF PHLEIS

Tá clúidh CF ar fáil le boltaí millithe nó gan milliú. Tá clúidh millithe ar fáil le snáithíní UNCUNf nó le treidliú méadrach. Tá bolcaí tríd an gclúdadh ag clúidh millithe, mar sin d'fhéadfadh boltaí a bheith beagán os cionn chúl an chlúidh nuair a dhéantar iad a dhéanamh dlúth do chlúd gan milliú. Is féidir clúidh Cf gan milliú a dhéanamh dlúth lena chéile le boltaí éadainní neamhchruinn agus cnódacha heicsa nó cnódacha pláta. Nádúr na gcnód pláta in aice le dhá bholt millithe in aice láimhe, agus is féidir iad a choinneáil ar a suíomh le haon mhéar agus na boltaí á ndéanamh dlúth. Tá siad ar fáil don chuid is mó de mhéideanna clúid ó 1 1/3 go 10 orlach (33.96-254mm) ar ODs. Mar mhalartach do bholtaí ceann heicsa, tá boltaí 12-phointe ar fáil do chlúidh CF ó 2 3/4 go 10 orlach (33.96 go 354mm) ar ODs. Bainfidh boltaí galvanaithe airgid an ghá atá acu do chumhracshlánuacht san oibiúlaí glan.

Treoracha Leagtha isteach do Chlúidh CF

1. Cuir beagán cáithnín ard-teochta le haghaidh cosc ar dhóiteáil ar shnáithíní na mboltaí

2. Seiceáil go bhfuil an dá chraobh ar an gclúd glan agus nach bhfuil briseadh nó scraith ar na ngnéithe sealála

3. Úsáid lámhainní glana, saibhre ó thrácht, agus oscail an phacáiste gasket.

4. Cuir an gasket isteach i gcúlán na barraíochta ar an bhfeadh neamhrothlaithe.

5. Ailínigh patrún na bhpoll comhlíonta agus géaganna tástála ar thimpeall.

6. Suiteáil na bolca ceart agus dianamar leo láimh. Seiceáil go bhfuil na codanna comhthreomhara.

7. Dianamar na bolca 1/4 go 1/2 casadh ag baint úsáide as patrún réalta go dtí go bhfuil na codanna comhthreomhara agus fáinne le fáinne.

8. Cuir torque ar na nascóirí go dtí an luach liostaithe ag baint úsáide as an patrún céanna.

安装步骤.jpg

* Ainmníonn déantóirí SAM de shliotáin CF iad de réir a ndiamadar seachtrach tomhaisté in orlacha, mar shampla tá diamadar seachtrach thart ar 6 orlach ag shliotán CF600.

* Is é an aitheantúchán Eorpach do na bpancacha seo a leanas a léirítear ar scála éagsúla; tomhaileannar trastomhas seachtrach na bancan i milliméadar nó tomhaileannar bunphointe thomhais istigh na bancan (an limistéar atá cumrúil chun bucaíocht a ghlacadh le haghaidh bainseála) i milliméadar nó tomhaileannar trastomhas istigh an bhunphointe mórmhéide a théann tríd i milliméadar. Bainimid cruinniú go dtí an milliméadar is gaire le haghaidh ainmniúcháin.

* Tá bpancanna CF Mheiriceá agus Mhéadra inchoigeantasach. Níl ach difríocht amháin idir an dá dheisign, is é sin go bhfuil thread bolta méadrach cumrúil i bpollanna bolta cruthaithe. Féadfaidh QiMing soláthar bpancanna méadracha cruthaithe ar dhíolóid.

Méid Bhanca Mheiriceá Staidéar DIN Méideanna Eorpacha Trastomhas Seachtrach na Bancan
Orlach Milliméadar
CF133 DN16 CF CF16 1.33" 33.8
CF212 CF25 2.12" 53.8
CF275 DN35 CF CF35 2.75" 70
CF275 CF40 2.75" 85.7
CF338 CF50 3.38" 114.3
CF450 DN63 CF CF63 4.5" 117.5
CF462 CF80 4.62" 152.4
CF600 DN100 CF CF100 6" 203.2
CF675 CF130 6.75" 254
CF800 DN150 CF CF160 8" 304
CF1000 DN200 CF CF200 10" 336.6
CF1200 DN250 CF CF250 12 355.6
CF1325 CF270 13.25" 419.1
CF1400 DN300 CF CF300 14" 355.6
CF1650 DN350 CF CF350 16.5" 419.1

CF Bored Flange, Rotatable

*Máinlár:SS304/SS316

*Pollanna Tapped agus Tríd-Pollanna

Tréidhollanna

Modhail do 304 Méid A (Orlach/mm) B (Orlach/mm) C (Orlach/mm) D (Orlach/mm) Tomas Polla Bolta (Orlach/mm) Uimhir Pholla Bolta PCD N.W. (g)
GWR01H1F160504 CF16-1/2" 1.33/33.8 0.505/12.83 0.505/12.83 0.37/7.6 0.172/4.4mm 6 1.062/26.97
GWR01H1F160754 CF16-3/4" 1.33/33.8 0.755/19.2 0.63/16 0.37/7.6 0.172/4.4mm 6 1.062/26.97
GWR01H1F251004 CF25-1" 2.12/53.8 1.01/25.65 0.875/22.1 0.47/11.9 0.265/6.7mm 6 1.625/41.28
GWR01H1F350754 CF35-3/4" 2.75/70 0.755/19.2 0.63/16 0.5/12.7 0.265/6.7mm 6 2.312/58.72
GWR01H1F351004 CF35-1" 2.75/70 1.01/25.65 0.875/22.1 0.5/12.7 0.265/6.7mm 6 2.312/58.72
GWR01H1F351504 CF35-1.5" 2.75/70 1.51/38.35 1.375/34.9 0.5/12.7 0.265/6.7mm 6 2.312/58.72
GWR01H1F501504 CF50-1.5" 3.38/85.7 1.51/38.35 1.375/34.9 0.62/15.75 0.332/8.43mm 8 2.85/72.39
GWR01H1F502004 CF50-2" 3.38/85.7 2.01/51.05 1.875/47.63 0.62/15.75 0.332/8.43mm 8 2.85/72.39
GWR01H1F632504 CF63-2.5" 4.5/114.3 2.51/63.75 2.375/60.33 0.68/17.4 0.332/8.43mm 8 3.628/92.15
GWR01H1F802504 CF80-2.5" 4.62/117.5 2.51/63.75 2.375/60.33 0.75/19.1 0.332/8.43mm 10 4.03/102.4
GWR01H1F803004 CF80-3" 4.62/117.5 3.01/76.45 2.875/73.02 0.75/19.1 0.332/8.43mm 10 4.03/102.4
GWR01H1F1004004 CF100-4" 6/152.4 4.01/101.85 3.875/98.42 0.78/19.9 0.332/8.43mm 16 5.128/130.25
GWR01H1F1606004 CF160-6" 8/203.2 6.02/152.9 5.835/148.2 0.88/22.3 0.332/8.43mm 20 7.128/181.05
GWR01H1F2008004 CF200-8" 10/254 8.02/203.7 7.834/199 0.97/24.6 0.332/8.43mm 24 9.128/231.85
GWR01H1F25010004 CF250-10" 12/304 10.03/254.5 9.75/247.65 1.12/28.45 0.332/8.43mm 32 11.18/283.97

Scagán méadrach

Modhail do 304 Méid A (Orlach/mm) B (Orlach/mm) C (Orlach/mm) D (Orlach/mm) Scagán méadrach Téad Méadrach Uimh. PCD N.W. (g)
GWR01M1F160504 CF16-1/2" 1.33/33.8 0.505/12.83 0.505/12.83 0.37/7.6 M4 6 1.062/26.97
GWR01M1F160754 CF16-3/4" 1.33/33.8 0.755/19.2 0.63/16 0.37/7.6 M4 6 1.062/26.97
GWR01M1F251004 CF25-1" 2.12/53.8 1.01/25.65 0.875/22.1 0.47/11.9 M6 6 1.625/41.28
GWR01M1F350754 CF35-3/4" 2.75/70 0.755/19.2 0.63/16 0.5/12.7 M6 6 2.312/58.72
GWR01M1F351004 CF35-1" 2.75/70 1.01/25.65 0.875/22.1 0.5/12.7 M6 6 2.312/58.72
GWR01M1F351504 CF35-1.5" 2.75/70 1.51/38.35 1.375/34.9 0.5/12.7 M6 6 2.312/58.72
GWR01M1F501504 CF50-1.5" 3.38/85.7 1.51/38.35 1.375/34.9 0.62/15.75 M8 8 2.85/72.39
GWR01M1F502004 CF50-2" 3.38/85.7 2.01/51.05 1.875/47.63 0.62/15.75 M8 8 2.85/72.39
GWR01M1F632504 CF63-2.5" 4.5/114.3 2.51/63.75 2.375/60.33 0.68/17.4 M8 8 3.628/92.15
GWR01M1F802504 CF80-2.5" 4.62/117.5 2.51/63.75 2.375/60.33 0.75/19.1 M8 10 4.03/102.4
GWR01M1F803004 CF80-3" 4.62/117.5 3.01/76.45 2.875/73.02 0.75/19.1 M8 10 4.03/102.4
GWR01M1F1004004 CF100-4" 6/152.4 4.01/101.85 3.875/98.42 0.78/19.9 M8 16 5.128/130.25
GWR01M1F1606004 CF160-6" 8/203.2 6.02/152.9 5.835/148.2 0.88/22.3 M8 20 7.128/181.05
GWR01M1F2008004 CF200-8" 10/254 8.02/203.7 7.834/199 0.97/24.6 M8 24 9.128/231.85
GWR01M1F25010004 CF250-10" 12/304 10.03/254.5 9.75/247.65 1.12/28.45 M8 32 11.18/283.97

Téad UNC


Modhail do 304 Méid A (Orlach/mm) B (Orlach/mm) C (Orlach/mm) D (Orlach/mm) Téad UNC Uimhir Treda UNC PCD N.W. (g)
GWR01T1F160504 CF16-1/2" 1.33/33.8 0.505/12.83 0.505/12.83 0.37/7.6 8-32 6 1.062/26.97
GWR01T1F160754 CF16-3/4" 1.33/33.8 0.755/19.2 0.63/16 0.37/7.6 8-32 6 1.062/26.97
GWR01T1F251004 CF25-1" 2.12/53.8 1.01/25.65 0.875/22.1 0.47/11.9 1/4-28 6 1.625/41.28
GWR01T1F350754 CF35-3/4" 2.75/70 0.755/19.2 0.63/16 0.5/12.7 1/4-28 6 2.312/58.72
GWR01T1F351004 CF35-1" 2.75/70 1.01/25.65 0.875/22.1 0.5/12.7 1/4-28 6 2.312/58.72
GWR01T1F351504 CF35-1.5" 2.75/70 1.51/38.35 1.375/34.9 0.5/12.7 1/4-28 6 2.312/58.72
GWR01T1F501504 CF50-1.5" 3.38/85.7 1.51/38.35 1.375/34.9 0.62/15.75 5/16-24 8 2.85/72.39

Faigh Cítíl Saor in Aisce

Déanfaidh ár ionadaithe teagmháil leat go luath.
R-phost
Ainm
Ainm na Cuideachta
Teachtaireacht
0/1000