Tüm Kategoriler

CF Flanşlar

Ana Sayfa >  Ürünler >  CF Fitting >  CF Flanşlar

GWR01 CF Döner Delikli Boş Flanş Dişli Delikler CF16-CF250 Yüksek Vakum Bağlantısı SS304 SS316L Paslanmaz Çelik Flanşlar 1/2"-10" Delikler/Metrik Diş/UNC Diş

Model:GWR01

Boyut:
  • Genel Bakış
  • Önerilen Ürünler
CF FLANŞ SERİSİ

CF flanşlar dişli veya dişsiz deliklerle temin edilebilir. Dişli flanşlar UNCUNf veya metrik dişlerde mevcuttur. Dişli flanşlarda geçme delikler bulunur, bu nedenle bir dişsiz flanşa vidalandıklarında cıvatalar flanşın arka kısmından hafifçe çıkabilir. Dişsiz CF flanşlar paslanmaz çelik cıvatalar ve somunlar veya plaka somunlar ile birbirine bağlanabilir. Plaka somunlar kendilerini iki komşu deliğin üzerinde merkezler ve cıvatalar sıkılırken bir parmakla tutulabilirler. Bunlar 1 1/3 ila 10 inç (33.96-254 mm) dış çapları olan çoğu flanş boyutu için mevcuttur. Altı köşe başlı cıvatalara alternatif olarak, 2 3/4 ila 10 inç (33.96 ila 354 mm) dış çaplı CF flanşlar için 12 köşeli cıvatalar da mevcuttur. Gümüş kaplı cıvatalar, temiz oda ortamlarında yapışmayı önleyici bileşime olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

CF FLANŞLAR İÇİN MONTAJ TALİMATLARI

1. Cıvata dişlerine az miktarda yüksek sıcaklıkta çalışan yapışmayı önleyici bileşik uygulayın

2. Her iki flanş yüzeyinin temiz olduğunu ve conta kenarlarının çentik ve çiziklerden arındığını kontrol edin.

3. Temiz, tüylü olmayan eldivenler kullanarak conta ambalajını açın.

4. Contayı dönmeyen flanşın bıçak kenarı yuvasına yerleştirin.

5. Uyumlu delik desenini ve kaçak test kanallarını hizalayın.

6. Doğru cıvataları takın ve elle sıkın. Flanş yüzeylerinin paralel olduğunu kontrol edin.

7. Flanş yüzeyleri metal-metal teması sağlanana kadar yıldız desen kullanarak cıvataları 1/4 ile 1/2 tur arası sıkın.

8. Aynı deseni kullanarak bağlantı elemanlarını listelenen tork değerine kadar sıkın.

安装步骤.jpg

* CF flanş üreten ABD üreticileri, bunları inç cinsinden ölçülen dış çaplarına göre adlandırır. Örneğin CF600 flanşın dış çapı yaklaşık 6 inçtir.

* Bu flanşlar için Avrupa tanımlaması çeşitli şekillerde ifade edilir; flanş dış çapı milimetre cinsinden ölçülür veya flanş iç çapı conta yüzeyi (borunun kaynakla birleştirilmesi için işlenen alan) milimetre cinsinden ölçülür ya da en büyük geçme deliğin iç çapı milimetre cinsinden ölçülür. Ölçümler adlandırma amacıyla en yakın milimetre değerine yuvarlanır.

* ABD ve metrik CF flanşlar birbiriyle uyumludur. Tasarımdaki tek fark, metrik flanşlarda vida deliklerinin metrik vida dişi ile işlenmiş olmasıdır. QiMing, istek üzerine hem metrik dişli flanşlar sağlayabilir.

ABD Flanş Boyutu Din standart Avrupa Boyutları Flanş Dış Çapı
Inç Millimeter
CF133 DN16 CF CF16 1.33" 33.8
CF212 CF25 2.12" 53.8
CF275 DN35 CF CF35 2.75" 70
CF275 CF40 2.75" 85.7
CF338 CF50 3.38" 114.3
CF450 DN63 CF CF63 4.5" 117.5
CF462 CF80 4.62" 152.4
CF600 DN100 CF CF100 6" 203.2
CF675 CF130 6.75" 254
CF800 DN150 CF CF160 8" 304
CF1000 DN200 CF CF200 10" 336.6
CF1200 DN250 CF CF250 12 355.6
CF1325 CF270 13.25" 419.1
CF1400 DN300 CF CF300 14" 355.6
CF1650 DN350 CF CF350 16.5" 419.1

CF Delikli Flanş, Döner

*Malzeme:SS304/SS316

*Dişli ve Geçme Delikler

Geçen Delikler

Model 304 Boyut A (İnç/mm) B (İnç/mm) C (İnç/mm) D (İnç/mm) Cıvata Deliği Çapı (İnç/mm) Cıvata Deliği Sayısı PCD N.W. (g)
GWR01H1F160504 CF16-1/2" 1.33/33.8 0.505/12.83 0.505/12.83 0.37/7.6 0.172/4.4mm 6 1.062/26.97
GWR01H1F160754 CF16-3/4" 1.33/33.8 0.755/19.2 0.63/16 0.37/7.6 0.172/4.4mm 6 1.062/26.97
GWR01H1F251004 CF25-1" 2.12/53.8 1.01/25.65 0.875/22.1 0.47/11.9 0.265/6.7mm 6 1.625/41.28
GWR01H1F350754 CF35-3/4" 2.75/70 0.755/19.2 0.63/16 0.5/12.7 0.265/6.7mm 6 2.312/58.72
GWR01H1F351004 CF35-1" 2.75/70 1.01/25.65 0.875/22.1 0.5/12.7 0.265/6.7mm 6 2.312/58.72
GWR01H1F351504 CF35-1.5" 2.75/70 1.51/38.35 1.375/34.9 0.5/12.7 0.265/6.7mm 6 2.312/58.72
GWR01H1F501504 CF50-1,5" 3.38/85.7 1.51/38.35 1.375/34.9 0.62/15.75 0,332/8,43mm 8 2.85/72.39
GWR01H1F502004 CF50-2" 3.38/85.7 2.01/51.05 1.875/47.63 0.62/15.75 0,332/8,43mm 8 2.85/72.39
GWR01H1F632504 CF63-2.5" 4.5/114.3 2.51/63.75 2.375/60.33 0.68/17.4 0,332/8,43mm 8 3.628/92.15
GWR01H1F802504 CF80-2.5" 4.62/117.5 2.51/63.75 2.375/60.33 0.75/19.1 0,332/8,43mm 10 4.03/102.4
GWR01H1F803004 CF80-3" 4.62/117.5 3.01/76.45 2.875/73.02 0.75/19.1 0,332/8,43mm 10 4.03/102.4
GWR01H1F1004004 CF100-4" 6/152.4 4.01/101.85 3.875/98.42 0.78/19.9 0,332/8,43mm 16 5.128/130.25
GWR01H1F1606004 CF160-6" 8/203.2 6.02/152.9 5.835/148.2 0.88/22.3 0,332/8,43mm 20 7.128/181.05
GWR01H1F2008004 CF200-8" 10/254 8.02/203.7 7.834/199 0.97/24.6 0,332/8,43mm 24 9.128/231.85
GWR01H1F25010004 CF250-10" 12/304 10.03/254.5 9.75/247.65 1.12/28.45 0,332/8,43mm 32 11.18/283.97

Metrik iplik

Model 304 Boyut A (İnç/mm) B (İnç/mm) C (İnç/mm) D (İnç/mm) Metrik iplik Metrik Diş No. PCD N.W. (g)
GWR01M1F160504 CF16-1/2" 1.33/33.8 0.505/12.83 0.505/12.83 0.37/7.6 M4 6 1.062/26.97
GWR01M1F160754 CF16-3/4" 1.33/33.8 0.755/19.2 0.63/16 0.37/7.6 M4 6 1.062/26.97
GWR01M1F251004 CF25-1" 2.12/53.8 1.01/25.65 0.875/22.1 0.47/11.9 M6 6 1.625/41.28
GWR01M1F350754 CF35-3/4" 2.75/70 0.755/19.2 0.63/16 0.5/12.7 M6 6 2.312/58.72
GWR01M1F351004 CF35-1" 2.75/70 1.01/25.65 0.875/22.1 0.5/12.7 M6 6 2.312/58.72
GWR01M1F351504 CF35-1.5" 2.75/70 1.51/38.35 1.375/34.9 0.5/12.7 M6 6 2.312/58.72
GWR01M1F501504 CF50-1,5" 3.38/85.7 1.51/38.35 1.375/34.9 0.62/15.75 M8 8 2.85/72.39
GWR01M1F502004 CF50-2" 3.38/85.7 2.01/51.05 1.875/47.63 0.62/15.75 M8 8 2.85/72.39
GWR01M1F632504 CF63-2.5" 4.5/114.3 2.51/63.75 2.375/60.33 0.68/17.4 M8 8 3.628/92.15
GWR01M1F802504 CF80-2.5" 4.62/117.5 2.51/63.75 2.375/60.33 0.75/19.1 M8 10 4.03/102.4
GWR01M1F803004 CF80-3" 4.62/117.5 3.01/76.45 2.875/73.02 0.75/19.1 M8 10 4.03/102.4
GWR01M1F1004004 CF100-4" 6/152.4 4.01/101.85 3.875/98.42 0.78/19.9 M8 16 5.128/130.25
GWR01M1F1606004 CF160-6" 8/203.2 6.02/152.9 5.835/148.2 0.88/22.3 M8 20 7.128/181.05
GWR01M1F2008004 CF200-8" 10/254 8.02/203.7 7.834/199 0.97/24.6 M8 24 9.128/231.85
GWR01M1F25010004 CF250-10" 12/304 10.03/254.5 9.75/247.65 1.12/28.45 M8 32 11.18/283.97

UNC Dişi


Model 304 Boyut A (İnç/mm) B (İnç/mm) C (İnç/mm) D (İnç/mm) UNC Dişi UNC Diş No. PCD N.W. (g)
GWR01T1F160504 CF16-1/2" 1.33/33.8 0.505/12.83 0.505/12.83 0.37/7.6 8-32 6 1.062/26.97
GWR01T1F160754 CF16-3/4" 1.33/33.8 0.755/19.2 0.63/16 0.37/7.6 8-32 6 1.062/26.97
GWR01T1F251004 CF25-1" 2.12/53.8 1.01/25.65 0.875/22.1 0.47/11.9 1/4-28 6 1.625/41.28
GWR01T1F350754 CF35-3/4" 2.75/70 0.755/19.2 0.63/16 0.5/12.7 1/4-28 6 2.312/58.72
GWR01T1F351004 CF35-1" 2.75/70 1.01/25.65 0.875/22.1 0.5/12.7 1/4-28 6 2.312/58.72
GWR01T1F351504 CF35-1.5" 2.75/70 1.51/38.35 1.375/34.9 0.5/12.7 1/4-28 6 2.312/58.72
GWR01T1F501504 CF50-1,5" 3.38/85.7 1.51/38.35 1.375/34.9 0.62/15.75 5/16-24 8 2.85/72.39

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz kısa süre içinde sizinle iletişime geçecek.
E-posta
Ad
Şirket Adı
Mesaj
0/1000