GWR01 CF otočná vyvrtaná slepá příruba s vyvrtanými otvory CF16-CF250 spojovací díl pro vysoké vakuum nerezová ocel SS304 SS316L příruby 1/2"-10" průchozí otvory/metrický závit/UNC závit
Model:GWR01
- Přehled
- Doporučené produkty
ŘADA CF PŘÍRUB
Příruby CF jsou k dispozici s naříznutými nebo nenatřenými dírami. Příruby s závity jsou dostupné se závity UNC/UNF nebo metrickými. Příruby s vnitřním závitem mají průchozí díry, takže šrouby mohou při upevnění k nepřevrtané přírubě mírně vyčnívat zezadu. Nepřevrtané příruby CF lze k sobě upevnit nerezovými šrouby a šestihrannými maticemi nebo deskovými maticemi. Deskové matice se samy centrují nad dvě sousední díry a lze je podržet jedním prstem, zatímco se šrouby utahují. Jsou k dispozici pro většinu velikostí přírub od 1 1/3 do 10 palců (33,96–254 mm) vnějších průměrů. Jako alternativa ke šroubům se šestihrannou hlavou jsou k dispozici dvanáctibodové šrouby pro příruby CF o velikosti od 2 3/4 do 10 palců (33,96 až 354 mm) vnějších průměrů. Šrouby se stříbrným povrchem eliminují potřebu použití protizáklopného prostředku v čistých provozech.
NÁVOD K MONTÁŽI PRO PŘÍRUBY CF
1. Na závit šroubů naneste malé množství vysokoteplotního protizáklopného prostředku
2. Zkontrolujte, zda jsou obě povrchy přírub čisté a těsnicí hrany bez vrypů a škrábanců.
3. Použijte čisté rukavice bez vláken a vyjměte těsnění z obalu.
4. Umístěte těsnění do kuželové drážky neotáčivého příruby.
5. Zarovnejte vzor děr pro spojení a drážky pro zkoušku těsnosti.
6. Nainstalujte správné šrouby a přitáhněte je ručně. Zkontrolujte, zda jsou plochy příruby rovnoběžné.
7. Přitahujte šrouby po 1/4 až 1/2 otáčce hvězdicovým vzorem, dokud se plochy příruby nepřimknou kov na kov.
8. Dotáhněte spojovací prvky na uvedenou točivou momentovou hodnotu pomocí stejného vzoru.

* Výrobci CF přírub ve Spojených státech je pojmenovávají podle vnějšího průměru měřeného v palcích, např. příruba CF600 má vnější průměr přibližně 6 palců.
* Evropská identifikace těchto přírub je vyjádřena různými způsoby; vnější průměr příruby se měří v milimetrech nebo vnitřní průměr zahloubení příruby (plocha opracovaná pro přijetí trubky ke svařování) se měří v milimetrech, nebo vnitřní průměr největšího průchozího otvoru se měří v milimetrech. Pro účely označování jsou rozměry zaokrouhleny na nejbližší milimetr.
* Příruby CF ve standardu USA a metrické příruby jsou vzájemně kompatibilní. Jediný rozdíl v konstrukci spočívá v tom, že metrické příruby mají metrický závit vyfrézovaný do závitových děr. QiMing může dodat oba typy metrických přírub se závitem na požádání.
| Velikost příruby USA | Din standard | Evropské velikosti | Vnější průměr příruby | |
| Palec | Víc než 1 mm | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF vrtaná příruba, otočná
*Materiál: SS304/SS316
*Závitové a průchozí otvory
Průchozí díry
| Model pro 304 | Velikost | A (Palec/mm) | B (Palec/mm) | C (Palec/mm) | D (Palec/mm) | Průměr šroubového otvoru (Palec/mm) | Počet šroubových otvorů | PCD | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWR01H1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01H1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01H1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 0,265/6,7mm | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWR01H1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01H1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01H1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01H1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWR01H1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWR01H1F632504 | CF63-2,5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | 0,332/8,43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWR01H1F802504 | CF80-2,5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWR01H1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWR01H1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | 0,332/8,43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWR01H1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | 0,332/8,43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWR01H1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | 0,332/8,43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWR01H1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | 0,332/8,43mm | 32 | 11.18/283.97 |
Metrická vlákna
| Model pro 304 | Velikost | A (Palec/mm) | B (Palec/mm) | C (Palec/mm) | D (Palec/mm) | Metrická vlákna | Metrický závit č. | PCD | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWR01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01M1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWR01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01M1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01M1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01M1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWR01M1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWR01M1F632504 | CF63-2,5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWR01M1F802504 | CF80-2,5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWR01M1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWR01M1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWR01M1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWR01M1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWR01M1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/283.97 |
UNC závit
| Model pro 304 | Velikost | A (Palec/mm) | B (Palec/mm) | C (Palec/mm) | D (Palec/mm) | UNC závit | UNC závit č. | PCD | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWR01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01T1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWR01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01T1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01T1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01T1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 |
