GWR01 CF လှည့်ပတ်နိုင်သော ဖောက်ထားသော ဘလန်ကာဖလန်ဂ် ကြိုးနှောင်ထားသော အပေါက်များ CF16-CF250 အလွန်ပေါ့ပါးသော ချိတ်ဆက်မှု SS304 SS316L စတိန်းလက်သံမဖြစ်သော သံမဏိ ဖလန်ဂ်များ 1/2"-10" ဖြတ်သန်းသွားသော အပေါက်များ/မက်ထရစ် ကြိုးနှောင်မှု/UNC ကြိုးနှောင်မှု
မော်ဒယ်:GWR01
- ဆီလျော်သော
- အကြံပြုထားသော ပစ္စည်းများ
CF FLANGE အမျိုးအစား
CF ဖလိန်ဂျ်များကို ချိတ်ပေါက်ရှိ/မရှိ အပေါက်များဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ချိတ်ပေါက်ရှိ ဖလိန်ဂျ်များကို UNCUNf သို့မဟုတ် မက်ထရစ် ချိတ်ပေါက်များဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ချိတ်ပေါက်ရှိ ဖလိန်ဂျ်များတွင် ဖြတ်သန်းသွားသော အပေါက်များ ပါရှိပြီး ဖလိန်ဂျ်ကို ချိတ်ပေါက်မရှိသော ဖလိန်ဂျ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါက ဘိုလ်တ်များသည် ဖလိန်ဂျ်၏ နောက်ဘက်မှ အနည်းငယ် ထွက်နေနိုင်ပါသည်။ ချိတ်ပေါက်မရှိသော CF ဖလိန်ဂျ်များကို စတိန်းလက် ဘိုလ်တ်များနှင့် hex နတ်များ (သို့) plate နတ်များဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ Plate နတ်များသည် အိမ်နီးချင်း အပေါက်နှစ်ခုပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင်အလယ်ရောက်စေပြီး ဘိုလ်တ်များကို တင်းကျပ်အောင်လုပ်စဉ် လက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့် တစ်ဖက်တွင် ကိုင်ထားနိုင်ပါသည်။ 1 1/3 မှ 10 လက်မ (33.96-254mm) ODs အထိ ဖလိန်ဂျ်အရွယ်အစားအများစုအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။ Hex head ဘိုလ်တ်များအစား 2 3/4 မှ 10 လက်မ (33.96 မှ 354mm) ODs အထိ CF ဖလိန်ဂျ်များအတွက် 12-point ဘိုလ်တ်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ငွေပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဘိုလ်တ်များသည် သန့်ရှင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် anti-seize ပစ္စည်းအသုံးပြုရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
CF ဖလိန်ဂျ်များအတွက် တပ်ဆင်မှု ညွှန်ကြားချက်များ
1. ဘိုလ်တ်၏ ချိတ်ပေါက်များတွင် အပူချိန်မြင့် anti-seize ပစ္စည်းအနည်းငယ် လိမ်းပါ။
2. ဖလိန်ဂျ်များ၏ မျက်နှာပြင်နှစ်ခုလုံး သန့်ရှင်းပြီး ပိတ်ဆို့မှုနှင့် အစင်းအကြောင်းများကင်းရှင်းကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
သန့်ရှင်းပြီး အမွှေးအမှင်ကင်းသော လက်အိတ်များကို အသုံးပြု၍ ဂေါက်ဆိုင်းကို ဖွင့်ပါ။
ဂေါက်ဆိုင်းကို လှည့်၍မရသည့် ပလိပ်၏ ဓားထက်စွာသော အတွင်းဘိုင်အတွင်းသို့ ထည့်ပါ။
တွဲဖက်ချိတ်ဆက်မည့် အပေါက်ပုံစံနှင့် စိမ့်ယိုမှုစမ်းသပ်မှု အနားကို တိကျစွာ ချိန်ညှိပါ။
သင့်တော်သော ဗို့ချုပ်များကို တပ်ဆင်ပြီး လက်နှင့် တင်းအောင်လုပ်ပါ။ ပလိပ်မျက်နှာများ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အပြိုင်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
ပလိပ်မျက်နှာများ သတ္တုနှင့်သတ္တု ထိတွေ့သည်အထိ ကြယ်ပုံစံဖြင့် ဗို့ချုပ်များကို စတုတၳ (1/4) မှ တဝက် (1/2) လှည့်၍ တင်းအောင်လုပ်ပါ။
ဤကဲ့သို့ပင် ပုံစံကို အသုံးပြု၍ ဗို့ချုပ်များကို ဖော်ပြထားသော တိုက်ကျွန်းတန်ဖိုးအထိ တင်းပါ။

* CF ပလိပ်များကို ထုတ်လုပ်သည့် အမေရိကန် ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ အပြင်ဘက်အချင်းကို လက်မဖြင့် တိုင်းတာ၍ အမည်ပေးကြသည်။ ဥပမာ - CF600 ပလိပ်သည် အပြင်ဘက်အချင်း လက်မ ၆ လက်မခန့် ရှိသည်။
* ဥရောပအမှတ်အသားဖြစ်သော ဒီဖလန်ချ်များကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ဖော်ပြသည်။ ဖလန်ချ်၏ အပြင်ဘက်အချင်းကို မီလီမီတာဖြင့် တိုင်းတာပြီး၊ ဖလန်ချ်၏ အတွင်းဘက်အချင်း (ပြွန်ကို ဆက်ရန် စက်ဖြင့် ဖြတ်ထားသော ဧရိယာ) ကို မီလီမီတာဖြင့် တိုင်းတာပြီး၊ ဖြတ်သန်းသွားသော အတွင်းဘက်အချင်းအကြီးဆုံးကို မီလီမီတာဖြင့် တိုင်းတာသည်။ အမည်ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ တိုင်းတာမှုများကို အနီးစပ်ဆုံး မီလီမီတာသို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။
* အမေရိကန်နှင့် မက်ထရစ် CF ဖလန်ချ်များသည် တူညီသည်။ ဒီဇိုင်းတွင် ကွာခြားချက်တစ်ခုတည်းမှာ မက်ထရစ်ဖလန်ချ်များတွင် မက်ထရစ် ဘို့(လ်) ချိတ်ဆက်မှုကို ချိတ်ဆက်ထားသော ဘို့(လ်) အပေါက်များတွင် စက်ဖြင့် ဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ QiMing သည် မက်ထရစ်ချိတ်ဆက်ထားသော ဖလန်ချ်များကို တောင်းဆိုပါက ပေးပို့နိုင်သည်။
| အမေရိကန် ဖလန်ချ်အရွယ်အစား | DIN စတိုင်ဒိုင် | ဥရောပ အရွယ်အစားများ | ဖလန်ချ်၏ အပြင်ဘက်အချင်း | |
| လက်မ | မီလီမီတာ | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF Bored Flange၊ လည်ပတ်နိုင်သော
*ပစ္စည်း:SS304/SS316
*ပေါက်စုပ်ထားသော နှင့် ပေါက်ဖောက်ထားသော အပေါက်များ
ပြွန်ဖောက်ထားသော အပေါက်များ
| 304 အမျိုးအစားအတွက်ပုံစံ | အရွယ်အစား | A (လက်မ/မီလီမီတာ) | B (လက်မ/မီလီမီတာ) | C (လက်မ/မီလီမီတာ) | D (လက်မ/မီလီမီတာ) | ဘော်လ်တူးထားသော အပေါက်အရွယ်အစား (လက်မ/မီလီမီတာ) | ဘော်လ်တူးထားသော အပေါက်အရေအတွက် | PCD | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWR01H1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01H1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01H1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 0.265/6.7mm | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWR01H1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01H1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01H1F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01H1F501504 | CF50-1.5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWR01H1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWR01H1F632504 | CF63-2.5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | 0.332/8.43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWR01H1F802504 | CF80-2.5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWR01H1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWR01H1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | 0.332/8.43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWR01H1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | 0.332/8.43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWR01H1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | 0.332/8.43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWR01H1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | 0.332/8.43mm | 32 | 11.18/283.97 |
မီတာစနစ် သင်္ကေတ
| 304 အမျိုးအစားအတွက်ပုံစံ | အရွယ်အစား | A (လက်မ/မီလီမီတာ) | B (လက်မ/မီလီမီတာ) | C (လက်မ/မီလီမီတာ) | D (လက်မ/မီလီမီတာ) | မီတာစနစ် သင်္ကေတ | မီထရစ်ချိတ်နံပါတ် | PCD | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWR01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01M1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWR01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01M1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01M1F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01M1F501504 | CF50-1.5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWR01M1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWR01M1F632504 | CF63-2.5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWR01M1F802504 | CF80-2.5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWR01M1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWR01M1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWR01M1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWR01M1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWR01M1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/283.97 |
UNC သွယ်
| 304 အမျိုးအစားအတွက်ပုံစံ | အရွယ်အစား | A (လက်မ/မီလီမီတာ) | B (လက်မ/မီလီမီတာ) | C (လက်မ/မီလီမီတာ) | D (လက်မ/မီလီမီတာ) | UNC သွယ် | UNC သွယ် အမှတ် | PCD | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWR01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWR01T1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWR01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01T1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01T1F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWR01T1F501504 | CF50-1.5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 |
