FRG01 Riduttore conico in acciaio inox SS304 SS316L CF, manicotto rotabile/fisso, adattatore con fori passanti, raccordo per vuoto alto, tubo CF25xCF16-CF100xCF80, flangia
Modello:FRG01
- Panoramica
- Prodotti consigliati
SERIE FLANGIA CF
I flangi CF sono disponibili con fori filettati o lisci. I flangi filettati sono disponibili con filettature UNC/UNF o metriche. I flangi filettati hanno fori passanti, quindi i bulloni possono sporgere leggermente sul retro del flangio quando vengono fissati a un flangio liscio. I flangi CF lisci possono essere assemblati tra loro utilizzando bulloni in acciaio inossidabile e dadi esagonali o dadi a piastra. I dadi a piastra si centrano automaticamente su due fori adiacenti e possono essere tenuti in posizione con un dito mentre i bulloni vengono serrati. Sono disponibili per la maggior parte delle dimensioni di flangio da 1 1/3 a 10 pollici (33,96-254 mm) di diametro esterno. Come alternativa ai bulloni con testa esagonale, sono disponibili bulloni a 12 punti per flangi CF da 2 3/4 a 10 pollici (33,96 a 354 mm) di diametro esterno. I bulloni placcati in argento eliminano la necessità di utilizzare composti anti-grippaggio in ambienti puliti.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER FLANGI CF
1. Applicare una piccola quantità di composto anti-grippaggio ad alta temperatura sui filetti dei bulloni
2. Verificare che entrambe le superfici dei flangi siano pulite e che i bordi di tenuta siano privi di intagli e graffi.
3. Utilizzando guanti puliti e privi di pelucchi, estrarre la guarnizione dalla confezione.
4. Posizionare la guarnizione nel controbattente a coltello della flangia non rotante.
5. Allineare i fori di accoppiamento e le scanalature per la prova di tenuta.
6. Installare i bulloni corretti e serrare a mano. Verificare che le facce delle flange siano parallele.
7. Serrare i bulloni da 1/4 a 1/2 giro utilizzando un pattern a stella fino a quando le facce delle flange risultino a contatto metallo-metallo.
8. Applicare la coppia ai dispositivi di fissaggio secondo il valore indicato, utilizzando lo stesso schema.

* I produttori statunitensi di flange CF le denominano in base al diametro esterno misurato in pollici, ad esempio una flangia CF600 ha un diametro esterno di circa 6 pollici.
* L'identificazione europea per questi flangiati è espressa in diversi modi; il diametro esterno della flangia è misurato in millimetri oppure il controbattesimo del diametro interno della flangia (l'area lavorata per accogliere il tubo da saldare) è misurato in millimetri, oppure il diametro interno del foro passante più grande è misurato in millimetri. Le misure sono arrotondate al millimetro più vicino ai fini della denominazione.
* I flangiati CF statunitensi e metrici sono compatibili. L'unica differenza nel design consiste nel fatto che i flangiati metrici hanno una filettatura metrica ricavata nei fori ciechi filettati. QiMing può fornire su richiesta entrambi i tipi di flange con filettatura metrica.
| Dimensione flangia U.S. | Standard din | Dimensioni europee | Diametro esterno flangia | |
| Pollice | Codice di misura | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF RIDUZIONE CONICA
*Materiale:SS304/SS316
| Modello per 304 | Dimensioni | TIPO | A (Pollice/mm) | B (Pollice/mm) | C/mm | P.V. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRG01H1F25F164 | CF25xCF16 | Fori passanti | 2.12/53.8 | 1.33/33.8 | 52 | |
| FRG01H1F35F164 | CF35xCF16 | Fori passanti | 2.75/70 | 1.33/33.8 | 78 | |
| FRG01H1F35F254 | CF35xCF25 | Fori passanti | 2.75/70 | 2.12/53.8 | 70 | |
| FRG01H1F50F254 | CF50xCF25 | Fori passanti | 3.38/85.7 | 2.12/53.8 | 70.3 | |
| FRG01H1F50F354 | CF50xCF35 | Fori passanti | 3.38/85.7 | 2.75/70 | 71.3 | |
| FRG01H1F63F354 | CF63xCF35 | Fori passanti | 4.5/114.3 | 2.75/70 | 75.2 | |
| FRG01H1F63F504 | CF63xCF50 | Fori passanti | 4.5/114.3 | 3.38/85.7 | 75.6 | |
| FRG01H1F80F354 | CF80xCF35 | Fori passanti | 4.62/117.5 | 2.75/70 | 104.5 | |
| FRG01H1F80F504 | CF80xCF50 | Fori passanti | 4.62/117.5 | 3.38/85.7 | 104.9 | |
| FRG01H1F80F634 | CF80xCF63 | Fori passanti | 4.62/117.5 | 4.5/114.3 | 108.7 | |
| FRG01H1F100F504 | CF100xCF50 | Fori passanti | 6"/152.4 | 3.38/85.7 | 108.9 | |
| FRG01H1F100F634 | CF100xCF63 | Fori passanti | 6"/152.4 | 4.5/114.3 | 112.7 | |
| FRG01H1F100F904 | CF100xCF80 | Fori passanti | 6"/152.4 | 4.62/117.5 | 110.3 |
