FRG01 SS304 SS316L Aċċajn Ixjewr CF Riduttur Koniku Nipple Rotabbli/Fixxu Perforazzjonijiet Trasversali Adaptatur għal Vakwum Għoli CF25xCF16-CF100xCF80 Għaqda Flangja
Model:FRG01
- Ġenerali
- Prodotti Rrakkomandati
SERIJA TA' FLANĠA CF
Diski CF huma disponibbli b’bużi imqaxxra jew mhux imqaxxra. Diski imqaxxra huma disponibbli b’filet UNCUNf jew metriċi. Diski imqaxxra għandhom bużi permezz, sabiħ il-bulluni jistgħu jibrużaw ftit mill-ispid tar-rota meta jitwaħħlu ma disk mhux imqaxxra. Disks CF mhux imqaxxra jistgħu jitwaħħlu mal-lieħor bl-użu ta’ bulluni ta’ azzar inossidabbli u n-nut tal-eżebji jew nut tal-platti. Nuti tal-platti jikkentraw lilhom flimkien fuq iż-żewġ bużi li jinsabu ħdejn xulxin u jistgħu jiġibu mit-tama bil-ħajt waħed filwaqt li l-bulluni jitwaħħlu. Huma disponibbli għal darbata kollha ta’ diski minn 1 1/3 sa 10 pulzier (33.96-254mm) ODs. B’mod alternattiv għall-bulluni b’eżebba, hemm disponibbli bulluni b’12 punt għal diski CF minn 2 3/4 sa 10 pulzier (33.96 sa 354mm) ODs. Bulluni plakkati bis-silwer elimanaw il-bżonn ta’ kompost anti-seize f’medja ta’ kamra ċarqa.
ISTRUZZJONIJIET TA’ MONTAGG PER DISKS CF
1. Applika kważi ftit ta’ kompost anti-seize ta’ temperatura għolja fuq il-filet tal-bullun
2. Iċċekkja li ż-żewġ superfici tal-disk ikunu ċarini u li l-kantina tat-tamming ikunu liberi minn graffi u skalfaturi.
3. Uża guanti ċar, liberi minn fluff, biex tiftaħ il-gasket.
4. Żid il-gasket fil-kontarbore tal-ġenbu tal-knife tal-flanja mhux rotattiva.
5. Allinja l-pattern tal-bużi magħquda u l-grooves għall-test tal-leak.
6. Installa l-bolt korretti u ħuṣuhom bil-jied inizjalment. Iċċekkja li wajjeb il-wiċċijiet tal-flanja huma paralelli.
7. Sserr il-bulluni b’kwart jew nofs torsjonu bl-użu ta’ mudell ta’ stella sakemm il-wiċċijiet tal-flanja ikunu metal fuq metal.
8. Applika t-torque mal-fasteners sal-valur elenkat bl-istess pattern.

* Il-manifatturi Amerikani ta’ flanġi CF jisjewhom skont id-diametru esternu misjum f’inċi, perejmpi flanja CF600 ikollha diametru esternu ta’ madwar 6 inċi.
* L-identifikazzjoni Ewropea għal dawn il-flanġi esprimuha b’modijiet varji; id-dijametru esternu tal-flanja jinkeb f’millimetri jew id-dijametru internu tal-flanja (l-area makkinata biex taċċetta tubi għall-għaqda) jinkeb f’millimetri jew id-dijametru internu tal-bużekk l-ikbar jitkebbil f’millimetri. Il-miżuri jiddduru għall-millimetru iktar qrib għal fini ta’ denominazzjoni.
* Il-flanġi tal-Istati Uniti u dawk metriċi CF huma kompatibbli. Id-differenza unika fid-disinn hija li l-flanġi metriċi ikollhom filett metriku makkinat fi bużekk b’filett. QiMing tista’ tipprovdi żewġ tipi ta’ flanġi b’filett meta titlob.
| Daqs Flanja tal-Istati Uniti | Standard DIN | Dawżijiet Ewropej | Dijametru Esternu tal Flanja | |
| Inċ | Millimetru | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF CONICAL REDUCER
*Materjal: SS304/SS316
| Mudell għall-304 | Dimanzi | Tip | A (Inċ/mm) | B (Inċ/mm) | C/mm | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRG01H1F25F164 | CF25xCF16 | Tiefer tal-ebda | 2.12/53.8 | 1.33/33.8 | 52 | |
| FRG01H1F35F164 | CF35xCF16 | Tiefer tal-ebda | 2.75/70 | 1.33/33.8 | 78 | |
| FRG01H1F35F254 | CF35xCF25 | Tiefer tal-ebda | 2.75/70 | 2.12/53.8 | 70 | |
| FRG01H1F50F254 | CF50xCF25 | Tiefer tal-ebda | 3.38/85.7 | 2.12/53.8 | 70.3 | |
| FRG01H1F50F354 | CF50xCF35 | Tiefer tal-ebda | 3.38/85.7 | 2.75/70 | 71.3 | |
| FRG01H1F63F354 | CF63xCF35 | Tiefer tal-ebda | 4.5/114.3 | 2.75/70 | 75.2 | |
| FRG01H1F63F504 | CF63xCF50 | Tiefer tal-ebda | 4.5/114.3 | 3.38/85.7 | 75.6 | |
| FRG01H1F80F354 | CF80xCF35 | Tiefer tal-ebda | 4.62/117.5 | 2.75/70 | 104.5 | |
| FRG01H1F80F504 | CF80xCF50 | Tiefer tal-ebda | 4.62/117.5 | 3.38/85.7 | 104.9 | |
| FRG01H1F80F634 | CF80xCF63 | Tiefer tal-ebda | 4.62/117.5 | 4.5/114.3 | 108.7 | |
| FRG01H1F100F504 | CF100xCF50 | Tiefer tal-ebda | 6"/152.4 | 3.38/85.7 | 108.9 | |
| FRG01H1F100F634 | CF100xCF63 | Tiefer tal-ebda | 6"/152.4 | 4.5/114.3 | 112.7 | |
| FRG01H1F100F904 | CF100xCF80 | Tiefer tal-ebda | 6"/152.4 | 4.62/117.5 | 110.3 |
