FRG01 Konusni reduktor s navojem od nerđajućeg čelika SS304 SS316L CF Rotacijski/fiksni prohodni otvori Priključak za visokovakuumsku cijev CF25xCF16-CF100xCF80 Cjevni spoj prirubnica
Model:FRG01
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
SERIJA PRIRUBNICA CF
CF prirubnice su dostupne s navojnim ili bez navojnih rupa. Prirubnice s navojem dostupne su s UNCUNf ili metričkim navojem. Prirubnice s navojem imaju prolazne rupe, tako da vijci mogu nešto stršiti s leđa prirubnice kada se pričvrste na prirubnicu bez navoja. Prirubnice CF bez navoja mogu se međusobno pričvrstiti vijcima od nerđajućeg čelika i šesterokutnim maticama ili pločastim maticama. Pločaste matice centriraju se same preko dvije susjedne rupe i mogu se držati na mjestu jednim prstom dok se vijci zatežu. Dostupne su za većinu veličina prirubnica od 1 1/3 do 10 inča (33,96-254 mm) vanjskog promjera. Umjesto šesterokutnih vijaka, za CF prirubnice od 2 3/4 do 10 inča (33,96 do 354 mm) vanjskog promjera dostupni su 12-točkasti vijci. Vijci s posrebrenim premazom uklanjaju potrebu za sredstvom protiv zalepljivanja u čistim sobama.
UPUTE ZA SASTAVLJANJE CF PRIRUBNICA
1. Nanesite malu količinu visokotemperaturnog sredstva protiv zalepljivanja na navoje vijaka
2. Provjerite jesu li obje površine prirubnica čiste i rubovi za brtvljenje bez ogrebotina i udubina.
3. Korištenjem čistih rukavica otpornih na dlake, uklonite brtvilo.
4. Postavite brtvilo u žljeb nožastog ruba nepokretnog prirubnica.
5. Poravnajte uzorak montažnih rupa i žljebova za testiranje curenja.
6. Postavite odgovarajuće vijke i pritegnite ih ručno. Provjerite jesu li površine prirubnica paralelne.
7. Pritegnite vijke za 1/4 do 1/2 okretaja koristeći zvjezdasti uzorak dok površine prirubnica ne dođu u metalni kontakt.
8. Stegnite spojnice na navedenu vrijednost momenta sile koristeći isti uzorak.

* Američki proizvođači CF prirubnica nazivaju ih prema vanjskom promjeru izmjerenom u inčima, tj. CF600 prirubnica ima vanjski promjer od otprilike 6 inča.
* Europska identifikacija ovih prirubnica izražava se na različite načine; vanjski promjer prirubnice mjeri se u milimetrima ili unutarnji promjer prirubnice s provrtom (područje obrađeno za prihvat cijevi za zavarivanje) mjeri se u milimetrima ili unutarnji promjer najvećeg provrta mjeri se u milimetrima. Mjere se zaokružuju na najbliži milimetar u svrhu označavanja.
* Prirubnice američkog i metričkog CF sustava su međusobno kompatibilne. Jedina razlika u dizajnu je ta što metričke prirubnice imaju metričku navojnu vrpcu izrađenu u navrtanim rupama za vijke. QiMing može po narudžbi isporučiti obje vrste metričkih navrtanih prirubnica.
| Veličina prirubnice u SAD | Din standard | Europske veličine | Vanjski promjer prirubnice | |
| Centimetar | Milimetar | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF KONIČNI SUDAR
*Materijal:SS304/SS316
| Model za 304 | Veličina | VRSTA | A (Inč/mm) | B (Inč/mm) | C/mm | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRG01H1F25F164 | CF25xCF16 | Prohodni otvori | 2.12/53.8 | 1.33/33.8 | 52 | |
| FRG01H1F35F164 | CF35xCF16 | Prohodni otvori | 2.75/70 | 1.33/33.8 | 78 | |
| FRG01H1F35F254 | CF35xCF25 | Prohodni otvori | 2.75/70 | 2.12/53.8 | 70 | |
| FRG01H1F50F254 | CF50xCF25 | Prohodni otvori | 3.38/85.7 | 2.12/53.8 | 70.3 | |
| FRG01H1F50F354 | CF50xCF35 | Prohodni otvori | 3.38/85.7 | 2.75/70 | 71.3 | |
| FRG01H1F63F354 | CF63xCF35 | Prohodni otvori | 4.5/114.3 | 2.75/70 | 75.2 | |
| FRG01H1F63F504 | CF63xCF50 | Prohodni otvori | 4.5/114.3 | 3.38/85.7 | 75.6 | |
| FRG01H1F80F354 | CF80xCF35 | Prohodni otvori | 4.62/117.5 | 2.75/70 | 104.5 | |
| FRG01H1F80F504 | CF80xCF50 | Prohodni otvori | 4.62/117.5 | 3.38/85.7 | 104.9 | |
| FRG01H1F80F634 | CF80xCF63 | Prohodni otvori | 4.62/117.5 | 4.5/114.3 | 108.7 | |
| FRG01H1F100F504 | CF100xCF50 | Prohodni otvori | 6"/152.4 | 3.38/85.7 | 108.9 | |
| FRG01H1F100F634 | CF100xCF63 | Prohodni otvori | 6"/152.4 | 4.5/114.3 | 112.7 | |
| FRG01H1F100F904 | CF100xCF80 | Prohodni otvori | 6"/152.4 | 4.62/117.5 | 110.3 |
