VBK01 KF Vlinderklep met handwiel KF25/KF40/KF50 Vacuüm Draaischuifplaat met FKM afdichting SS304/SS316L Roestvrijstaal Doorstroombesturing via instelling NW25/NW40/NW50
Model:VBK01W1
- Overzicht
- Aanbevolen producten
Worden gebruikt als ventilatie-, afsluit- of vacuümkleppen; kogelkranen hebben een eenvoudige structuur en kunnen worden geïnstalleerd in de vacuümafvoerleiding van een halfgeleiderapparaat. Kogelkranen worden gekenmerkt door hun compacte ontwerp en hoge geleidbaarheid. Gemaakt van roestvrij staal 304 of 316L, zijn deze kleppen ook handmatig bediend of elektro-pneumatisch verkrijgbaar.
Ontwerp en kenmerken
*Draaiende klepschijf met FKM afdichting
*Compacte afmetingen en licht gewicht, gemakkelijk te installeren
*Minimale face-to-face afmeting, minimale installatieruimte
*Stroomregeling door het aanpassen van de openingsgraad en kan op een willekeurige openingsgraad worden ingesteld
Technische Parameters
| Materiaal ventielhuis: | SS304/SS316L | |
| Materiaal zittingdichting: | FKM,NBR als optie | |
| Vacuum bereik: | 105-6.7x10■ Pa | |
| Lekgraad: | 1.3x103 Pa.L/s | |
| Cycli Tot Onderhoud: | Cycli: | 800.000 Maal |
| Ventiel: | 100.000 keer | |
| Openingshoek: | 0-90 graden | |
| Temperatuurbereik: | FKM zittingdichting: | -30℃ tot 150℃ (ongeveer) |
| NBR zittingdichting: | -25℃ tot 80℃ (ongeveer) | |
| Bestuurd: | Handmatig, pneumatisch aandrijving, elektrische aandrijving | |
| Gecomprimeerde lucht: | 0.4-0.8MPa | |
| Openings/sluitingsnelheid: | Aluminium aandrijving: | ≤3s |
| Elektrische on-off aandrijving: | Standaard 30 S.10S,15S optie | |
| Solenoid Spanning: | AC220V, 50Hz, 6W of op verzoek | |
| Standaard elektrische aandrijving: | AAN-UIT type | |
| Beschikbaar met positie-indicator | Optioneel signaalterugkoppeling | |
KF Vlinderklep met handwiel
| VBK01W1431K25NN | KF25 | 40 | 26.2 | 28 | 53 | 48 | 60 | 50 | |
| VBK01W1431K25NN | KF40 | 55 | 41.2 | 35 | 70 | 48 | 79 | 58 | |
| VBK01W1431K25NN | KF50 | 75 | 52.2 | 45 | 98 | 62.5 | 89 | 75 | |
| Model voor 304 | Maat | D/mm | D1/mm | A/mm | B/mm | C/mm | H/mm | L1/mm | N.W. (g) |
|---|
