FBA82 ISO-K Claw Clamp Bored Vacuum ISO63-ISO500 Flangi tal-Kondott tal-Full Steel SS304/SS316L
Model:FBA82
- Ġenerali
- Prodotti Rrakkomandati
Instruzzjonijiet ta' Montaġġ ta' Flanġa ISO
Flanġi ta' fissar opcionali jinġlaw fuq il-periferija b'klampli. Klampli tal-dwi artigli jintużaw meta par ta' flanġi OF jinġlu, (ara d-dijagramma A.), jew klampli ta' artġil wieħed jintużaw biex injun flanġa OF ma' nonrotatable imdawwar fuq pomp u valve tal-gate. (Ara d-dijagramma B.) Din il-metodu ta' fissar tpermetti l-flanġa OF tirrotat bi faċilità ta' allinjament tal-komponenti. Zus, ring bolt rotattiv tista' tintuża biex tiffixja flanġa OF flanġa nonrotatable bl-użu ta' bolt. (Ara d-dijagramma C.) Ring ta' ħażina tipprevjeni l-flanġa OF minn xiħna permezz ir-ring tal-bolt. Flanġi ISO nonrotattivi jinbnew bl-użu ta' bolt. (Ara d-dijagramma D.) Ma jippermettux ir-rotazzjoni tal-bużi tal-bolt fuq flanġi abbinati biex jallinjaw komponenti.
A. Flanġa ISO-K b'Klamp ta'Dwi Artigli B. Flanġa ISO-K b'Klamp ta'Artġil Wieħed

A. Flanġa ISO-K w B. Flanġa ISO-K u Nonrotattiva b'Ring Bolt Rotattiv


Flanġa b’Ċaqqa tal-Ġebla ISO-F b’Forat
* Materjal: SS304/SS316L
| Mudell għall-304 | Daqs (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Għal Tubu OD/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB21S62504 | 63 | 95 | 12 | 63.7 | 70 | 63.5 | 320 |
| FBAB21S63304 | 63 | 95 | 12 | 76.4 | 70 | 76.2 | 260 |
| FBAB21S80304 | 80 | 110 | 12 | 76.4 | 83 | 76.2 | 450 |
| FBAB21S803504 | 80 | 110 | 12 | 89.3 | 83 | 88.9 | 335 |
| FBAB21S100404 | 100 | 130 | 12 | 101.8 | 102 | 101.6 | 500 |
| FBAB21S100254 | 100 | 130 | 12 | 108.5 | 102 | 108 | 415 |
| FBAB21S125504 | 125 | 155 | 12 | 127.5 | 127 | 127 | 550 |
| FBAB21S125254 | 125 | 155 | 12 | 133.8 | 127 | 133 | 500 |
| FBAB21S160604 | 160 | 180 | 12 | 152.9 | 153 | 152.4 | 650 |
| FBAB21S1606254 | 160 | 180 | 12 | 159.3 | 153 | 159 | 550 |
| FBAB21S200804 | 200 | 240 | 12 | 203.7 | 213 | 203.2 | 1100 |
| FBAB21S2008604 | 200 | 240 | 12 | 219.5 | 213 | 219 | 800 |
| FBAB21S2501004 | 250 | 290 | 12 | 254.5 | 261 | 254 | |
| FBAB21S25010754 | 250 | 290 | 12 | 273.6 | 261 | 273 | 950 |
| FBAB21S32012004 | 320 | 370 | 17 | 305.3 | 318 | 304.8 | |
| FBAB21S32012504 | 320 | 370 | 17 | 319.5 | 318 | 319 | 3700 |
| FBAB21S32012754 | 320 | 370 | 17 | 324.3 | 318 | 323.85 | |
| FBAB21S40015004 | 400 | 450 | 17 | 407 | 400 | 406.4 | 4000 |
| FBAB21S50020004 | 500 | 550 | 17 | 508.8 | 501 | 508 | 5000 |
- Dati ta' C jistgħu jitpersonalizzaw
