FBA82 ISO-K Claw Clamp Bored Luasvóidte ISO63-ISO500 Staenlais Uisce SS304/SS316L Pipe Fitting Flanges
Samhail:FBA82
- Forléargas
- Táirgí Molta
Treoirchuídigh Chruachadh Banda ISO
Níl na baincneoga roghnach ceangailte timpeall an ionsúil ach le clampaí. Úsáidtear clampaí dhá bhac nuair a n-úsáidtear pár de bhaincneoga OF, (Féach an léaráid A.), nó úsáidtear clampaí amháin bac chun baincneog OF a cheangal le baincneog tapaithe neamhrothlaithe ar phompa nó ar bhácán. (Féach an léaráid B.) Ligeann an modh seo d'fhonn rothlaítear an baincneog OF go héasca chun comhbhuid agus cóimheasa a fháil. Ina theannta sin, is féidir ciorcaladh rothlaithe a úsáid chun baincneog OF a cheangal le baincneog neamhrothlaithe ag baint úsáide as boltáin. (Féach an léaráid C.) Coinneann ciorcaladh seachadta an baincneog OF ó scithimh tríd an gciorcaladh bolt. Baincneoga ISO neamhrothlaithe á gcruthú le boltáin. (Féach an léaráid D.) Ní ligeann siad rothlú na ndtolg bolt ar bhaincneoga comhpháirteach chun comhbhuid a dhéanamh.
A. Baincneog ISO-K le Clamp Dhá Bhac B. Baincneog ISO-K le Clamp Amháin Bhac

A. Baincneog ISO-K le B. Baincneog ISO-K agus Neamhrothlaithe le Ciorcaladh Rothlaithe


ISO-F Claw Clamp Bored Flange
*Ábhar: SS304/SS316L
| Modhail do 304 | Méid (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Do Thiubh Amach/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB21S62504 | 63 | 95 | 12 | 63.7 | 70 | 63.5 | 320 |
| FBAB21S63304 | 63 | 95 | 12 | 76.4 | 70 | 76.2 | 260 |
| FBAB21S80304 | 80 | 110 | 12 | 76.4 | 83 | 76.2 | 450 |
| FBAB21S803504 | 80 | 110 | 12 | 89.3 | 83 | 88.9 | 335 |
| FBAB21S100404 | 100 | 130 | 12 | 101.8 | 102 | 101.6 | 500 |
| FBAB21S100254 | 100 | 130 | 12 | 108.5 | 102 | 108 | 415 |
| FBAB21S125504 | 125 | 155 | 12 | 127.5 | 127 | 127 | 550 |
| FBAB21S125254 | 125 | 155 | 12 | 133.8 | 127 | 133 | 500 |
| FBAB21S160604 | 160 | 180 | 12 | 152.9 | 153 | 152.4 | 650 |
| FBAB21S1606254 | 160 | 180 | 12 | 159.3 | 153 | 159 | 550 |
| FBAB21S200804 | 200 | 240 | 12 | 203.7 | 213 | 203.2 | 1100 |
| FBAB21S2008604 | 200 | 240 | 12 | 219.5 | 213 | 219 | 800 |
| FBAB21S2501004 | 250 | 290 | 12 | 254.5 | 261 | 254 | |
| FBAB21S25010754 | 250 | 290 | 12 | 273.6 | 261 | 273 | 950 |
| FBAB21S32012004 | 320 | 370 | 17 | 305.3 | 318 | 304.8 | |
| FBAB21S32012504 | 320 | 370 | 17 | 319.5 | 318 | 319 | 3700 |
| FBAB21S32012754 | 320 | 370 | 17 | 324.3 | 318 | 323.85 | |
| FBAB21S40015004 | 400 | 450 | 17 | 407 | 400 | 406.4 | 4000 |
| FBAB21S50020004 | 500 | 550 | 17 | 508.8 | 501 | 508 | 5000 |
- Is féidir sonraí C a shaincheapadh
