FBA82 ISO-K-Klauenklemme Durchbohrter Flansch Vakuum ISO63-ISO500 Edelstahl SS304/SS316L Rohrverschraubungsflansche
Modell:FBA82
- Überblick
- Empfohlene Produkte
ISO-Flansch-Montageanleitung
Optionale Befestigungsflansche werden am Umfang mit Klemmen verbunden. Doppelklauenklemmen werden verwendet, wenn ein Paar OF-Flansche miteinander verbunden wird (siehe Diagramm A), oder Einzelklauenklemmen, um einen OF-Flansch mit einem Gewindeanschluss an einer Pumpe oder Absperrarmatur zu verbinden (siehe Diagramm B). Diese Befestigungsmethode ermöglicht es, den OF-Flansch zu drehen, um die Ausrichtung der Komponenten zu vereinfachen. Zusätzlich kann ein drehbarer Bolzenring verwendet werden, um einen OF-Flansch mit einem nicht drehbaren Flansch mittels Schrauben zu verbinden (siehe Diagramm C). Ein Sicherungsring verhindert, dass der OF-Flansch durch den Bolzenring rutscht. Nicht drehbare ISO-Flansche werden mit Schrauben montiert (siehe Diagramm D). Sie ermöglichen keine Drehung der Schraubenlöcher an miteinander verbundenen Flanschen zur Ausrichtung der Komponenten.
A. ISO-K-Flansch mit Doppelklauenklemme B. ISO-K-Flansch mit Einzelklauenklemme

A. ISO-K-Flansch mit B. ISO-K-Flansch und nicht drehbarem mit drehbarem Bolzenring


ISO-F Klemmschellen-Flansch Bohrung
*Material: SS304/SS316L
| Modell für 304 | Größe (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Für Rohraußendurchmesser/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB21S62504 | 63 | 95 | 12 | 63.7 | 70 | 63.5 | 320 |
| FBAB21S63304 | 63 | 95 | 12 | 76.4 | 70 | 76.2 | 260 |
| FBAB21S80304 | 80 | 110 | 12 | 76.4 | 83 | 76.2 | 450 |
| FBAB21S803504 | 80 | 110 | 12 | 89.3 | 83 | 88.9 | 335 |
| FBAB21S100404 | 100 | 130 | 12 | 101.8 | 102 | 101.6 | 500 |
| FBAB21S100254 | 100 | 130 | 12 | 108.5 | 102 | 108 | 415 |
| FBAB21S125504 | 125 | 155 | 12 | 127.5 | 127 | 127 | 550 |
| FBAB21S125254 | 125 | 155 | 12 | 133.8 | 127 | 133 | 500 |
| FBAB21S160604 | 160 | 180 | 12 | 152.9 | 153 | 152.4 | 650 |
| FBAB21S1606254 | 160 | 180 | 12 | 159.3 | 153 | 159 | 550 |
| FBAB21S200804 | 200 | 240 | 12 | 203.7 | 213 | 203.2 | 1100 |
| FBAB21S2008604 | 200 | 240 | 12 | 219.5 | 213 | 219 | 800 |
| FBAB21S2501004 | 250 | 290 | 12 | 254.5 | 261 | 254 | |
| FBAB21S25010754 | 250 | 290 | 12 | 273.6 | 261 | 273 | 950 |
| FBAB21S32012004 | 320 | 370 | 17 | 305.3 | 318 | 304.8 | |
| FBAB21S32012504 | 320 | 370 | 17 | 319.5 | 318 | 319 | 3700 |
| FBAB21S32012754 | 320 | 370 | 17 | 324.3 | 318 | 323.85 | |
| FBAB21S40015004 | 400 | 450 | 17 | 407 | 400 | 406.4 | 4000 |
| FBAB21S50020004 | 500 | 550 | 17 | 508.8 | 501 | 508 | 5000 |
- C-Daten können angepasst werden
