GBA01 CF Riduttori ta’ Tul Żero Għaqda ta’ Vakwum Għoli Differenza ta’ Daqs CF Flangja fuq il-Kulħadd SS304 Aċċajn Ixjewr Perforazzjonijiet Trasversali/Fid ta’ Metru CF35xCF16-CF200xCF150 Fid UNC
Model:GBA01
- Ġenerali
- Prodotti Rrakkomandati
SERIJA TA' FLANĠA CF
Diski CF huma disponibbli b’bużi imqaxxra jew mhux imqaxxra. Diski imqaxxra huma disponibbli b’filet UNCUNf jew metriċi. Diski imqaxxra għandhom bużi permezz, sabiħ il-bulluni jistgħu jibrużaw ftit mill-ispid tar-rota meta jitwaħħlu ma disk mhux imqaxxra. Disks CF mhux imqaxxra jistgħu jitwaħħlu mal-lieħor bl-użu ta’ bulluni ta’ azzar inossidabbli u n-nut tal-eżebji jew nut tal-platti. Nuti tal-platti jikkentraw lilhom flimkien fuq iż-żewġ bużi li jinsabu ħdejn xulxin u jistgħu jiġibu mit-tama bil-ħajt waħed filwaqt li l-bulluni jitwaħħlu. Huma disponibbli għal darbata kollha ta’ diski minn 1 1/3 sa 10 pulzier (33.96-254mm) ODs. B’mod alternattiv għall-bulluni b’eżebba, hemm disponibbli bulluni b’12 punt għal diski CF minn 2 3/4 sa 10 pulzier (33.96 sa 354mm) ODs. Bulluni plakkati bis-silwer elimanaw il-bżonn ta’ kompost anti-seize f’medja ta’ kamra ċarqa.
ISTRUZZJONIJIET TA’ MONTAGG PER DISKS CF
1. Applika kważi ftit ta’ kompost anti-seize ta’ temperatura għolja fuq il-filet tal-bullun
2. Iċċekkja li ż-żewġ superfici tal-disk ikunu ċarini u li l-kantina tat-tamming ikunu liberi minn graffi u skalfaturi.
3. Uża guanti ċar, liberi minn fluff, biex tiftaħ il-gasket.
4. Żid il-gasket fil-kontarbore tal-ġenbu tal-knife tal-flanja mhux rotattiva.
5. Allinja l-pattern tal-bużi magħquda u l-grooves għall-test tal-leak.
6. Installa l-bolt korretti u ħuṣuhom bil-jied inizjalment. Iċċekkja li wajjeb il-wiċċijiet tal-flanja huma paralelli.
7. Sserr il-bulluni b’kwart jew nofs torsjonu bl-użu ta’ mudell ta’ stella sakemm il-wiċċijiet tal-flanja ikunu metal fuq metal.
8. Applika t-torque mal-fasteners sal-valur elenkat bl-istess pattern.

* Il-manifatturi Amerikani ta’ flanġi CF jisjewhom skont id-diametru esternu misjum f’inċi, perejmpi flanja CF600 ikollha diametru esternu ta’ madwar 6 inċi.
* L-identifikazzjoni Ewropea għal dawn il-flanġi esprimuha b’modijiet varji; id-dijametru esternu tal-flanja jinkeb f’millimetri jew id-dijametru internu tal-flanja (l-area makkinata biex taċċetta tubi għall-għaqda) jinkeb f’millimetri jew id-dijametru internu tal-bużekk l-ikbar jitkebbil f’millimetri. Il-miżuri jiddduru għall-millimetru iktar qrib għal fini ta’ denominazzjoni.
* Il-flanġi tal-Istati Uniti u dawk metriċi CF huma kompatibbli. Id-differenza unika fid-disinn hija li l-flanġi metriċi ikollhom filett metriku makkinat fi bużekk b’filett. QiMing tista’ tipprovdi żewġ tipi ta’ flanġi b’filett meta titlob.
| Daqs Flanja tal-Istati Uniti | Standard DIN | Dawżijiet Ewropej | Dijametru Esternu tal Flanja | |
| Inċ | Millimetru | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF Riduttori ta' Tul-Zero
- *Differenti daqs CF flanja fuq kull naħa
- *Jippermetti l-ikkollegament dirett ta' żewġ flanġi CF ta' differenti daqs b’minimu impatt fuq l-ispazju meħtieġ fis-sistema tal-vakwum tiegħek.
- *Mill-inqas wieħed u meta meħtieġ kemm-il-flanja ikollha bużi għall-boltijiet mitfija
- *Uża guarnizzjonijiet CF standard biex tisillma
- *Medda tal-prexxjoni: UHV (madwar 1x10° Torr)
- *Medda tal-temperatura: -200℃ sa 450℃
- *Materjal standard: SS304 (Għażliet: SS304L/SS316L)
Fida UNC
| Mudell għall-304 | Dimanzi | Flanja kbira | Flanja żgħira | Dimanzi tal-tubu | B (Inċ/mm) | C (Inċ/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA01HM1F35F160754 | CF35xCF16 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 3/4" | 0.63"/16 | 0.5"/12.7 | |
| GBA01HM1F63F160754 | CF63xCF16 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 3/4" | 0.63"/16 | 0.68"/17.4 | |
| GBA01HM1F63F351504 | CF63xCF35 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 1.5" | 1.51"/38.35 | 0.68"/17.4 | |
| GBA01HM1F100F351504 | CF100xCF35 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 3/4" | 0.63"/16 | 0.75"/19.1 | |
| GBA01HM1F100F351504 | CF100xCF35 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 1.5" | 1.51"/38.38 | 0.75"/19.1 | |
| GBA01HM1F100F632504 | CF100xCF63 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 2.5" | 2.51"/63.75 | 0.75"/19.1 | |
| GBA01HM1F160F160754 | CF160xCF16 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 3/4" | 0.63"/16 | 0.88"/22.3 | |
| GBA01HM1F160F351504 | CF160xCF35 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 1.5" | 1.51"/63.75 | 0.88"/22.3 | |
| GBA01HM1F160F632504 | CF160xCF63 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 2.5" | 2.51"/63.75 | 0.88"/22.3 | |
| GBA01HM1F160F1004004 | CF160xCF100 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 4" | 4.01"/101.85 | 0.88"/22.3 | |
| GBA01HM1F200F160754 | CF200xCF16 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 3/4" | 0.63"/16 | 0.97"/24.6 | |
| GBA01HM1F200F351504 | CF200xCF35 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 1.5" | 1.51"/38.35 | 0.97"/24.6 | |
| GBA01HM1F200F632504 | CF200xCF63 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 2.5" | 2.51"/63.75 | 0.97"/24.6 | |
| GBA01HM1F200F1004004 | CF200xCF100 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 4" | 4.01"/101.85 | 0.97"/24.6 | |
| GBA01HM1F200F1506004 | CF200xCF150 | Tiefer tal-ebda | Ftir Metriku | 6" | 6.02"/152.9 | 0.97"/24.6 |
