FRK SS304/SS316L Aċċaġġ tal-Vakwum Riduttur NW tal-Aċċaġġ tal-Fuljedura tal-Pipe CF għal KF Flanja Riduttur
Model:FRK03
- Ġenerali
- Prodotti Rrakkomandati
Applikazzjonijiet
Il-flanġi KF huma disinn mingħajr sess immaġġinati minn 304 inossidabbli, jistgħu jintużaw f'varjetà wiesa' ta' applikazzjonijiet inklużi:
* Tubali għall-vakwum primarju u sekondarju
* Sistemi ta' tubi żgħar
* Sistemi li jeħtieġu ċleaning jew modifika spiss
* Laboratorji ta' riċerka u ta' tagħlim
Material u Daqs
*Flanġi, Blanks, Fittings: Ajjru inossidabbli 304, 316L jew Alluminju
*Għaqad: Alluminju jew Ajjru inossidabbli 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Daqs: KF10-KF50 (Ara Figura 1)
Medda tal-Vakwum
Ġilda Elastomerika: >= 1 x 10 -8Torr
Għaddiet temperatura
Viton: -50°C sa 200°C
NBR: -20°C sa 80°C
Istallazzjoni

Il-komponenti ISO-KF jinkisbu bill-infiljar ta’ ring ċentrat bejniethom bejn il-wiċċijiet ta’ żewġ flanġi, imbagħad jitwaħħlu bil-flanġa b’klampan magħmud (ara Figura 2)

Adattatur minn CF għal KF Riduttiv
* Materjal: 304/316L
| Mudell għall-304 | Dimanzi | A/mm | B/mm | L/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|
| FRK031F16K164 | CF16xKF16 | 33.8 | 30 | 45 | 80 |
| FRK031F25K164 | CF25XKF16 | 53.8 | 30 | 45 | 190 |
| FRK031F25K254 | CF25XKF25 | 53.8 | 40 | 45 | 185 |
| FRK031F35K164 | CF35xKF16 | 70 | 30 | 45 | 363 |
| FRK031F35K254 | CF35xKF25 | 70 | 40 | 45 | 363 |
| FRK031F35K404 | CF35xKF40 | 70 | 55 | 45 | 338 |
| FRK031F50K164 | CF50XKF16 | 85.7 | 30 | 45 | |
| FRK031F50K254 | CF50XKF25 | 85.7 | 40 | 45 | 645 |
| FRK031F50K404 | CF50XKF40 | 85.7 | 55 | 45 | |
| FRK031F50K504 | CF50XKF50 | 85.7 | 75 | 45 | |
| FRK031F63K164 | CF63XKF16 | 114.3 | 30 | 45 | 1300 |
| FRK031F63K254 | CF63xKF25 | 114.3 | 40 | 45 | 1280 |
| FRK031F63K404 | CF63xKF40 | 114.3 | 55 | 45 | |
| FRK031F63K504 | CF63xKF50 | 114.3 | 75 | 45 | |
| FRK031F80K164 | CF80XKF16 | 117.5 | 30 | 50 | |
| FRK031F80K254 | CF80XKF25 | 117.5 | 40 | 50 | |
| FRK031F80K404 | CF80XKF40 | 117.5 | 55 | 50 | |
| FRK031F80K504 | CF80XKF50 | 117.5 | 75 | 50 | |
| FRK031F100K164 | CF100XKF16 | 152.4 | 30 | 50 | |
| FRK031F100K254 | CF100XKF25 | 152.4 | 40 | 50 | |
| FRK031F100K404 | CF100XKF40 | 152.4 | 55 | 50 | 2570 |
| FRK031F100K504 | CF100XKF50 | 152.4 | 75 | 50 | |
| FRK031F150K164 | CF150XKF16 | 203.2 | 30 | 50 | |
| FRK031F150K254 | CF150XKF25 | 203.2 | 40 | 50 | 5158 |
| FRK031F150K404 | CF150XKF40 | 203.2 | 55 | 50 | |
| FRK031F150K504 | CF150XKF50 | 203.2 | 75 | 50 |
