FLW61 CF pola navojnog nastavka od nerđajućeg čelika SS304 SS316L s navojem i kroz rupe CF16-CF250 fiksni visokovakuumski priključak 1/2"-10" prirubnica
Model:FLW61
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
SERIJA PRIRUBNICA CF
CF prirubnice su dostupne s navojnim ili bez navojnih rupa. Prirubnice s navojem dostupne su s UNCUNf ili metričkim navojem. Prirubnice s navojem imaju prolazne rupe, tako da vijci mogu nešto stršiti s leđa prirubnice kada se pričvrste na prirubnicu bez navoja. Prirubnice CF bez navoja mogu se međusobno pričvrstiti vijcima od nerđajućeg čelika i šesterokutnim maticama ili pločastim maticama. Pločaste matice centriraju se same preko dvije susjedne rupe i mogu se držati na mjestu jednim prstom dok se vijci zatežu. Dostupne su za većinu veličina prirubnica od 1 1/3 do 10 inča (33,96-254 mm) vanjskog promjera. Umjesto šesterokutnih vijaka, za CF prirubnice od 2 3/4 do 10 inča (33,96 do 354 mm) vanjskog promjera dostupni su 12-točkasti vijci. Vijci s posrebrenim premazom uklanjaju potrebu za sredstvom protiv zalepljivanja u čistim sobama.
UPUTE ZA SASTAVLJANJE CF PRIRUBNICA
1. Nanesite malu količinu visokotemperaturnog sredstva protiv zalepljivanja na navoje vijaka
2. Provjerite jesu li obje površine prirubnica čiste i rubovi za brtvljenje bez ogrebotina i udubina.
3. Korištenjem čistih rukavica otpornih na dlake, uklonite brtvilo.
4. Postavite brtvilo u žljeb nožastog ruba nepokretnog prirubnica.
5. Poravnajte uzorak montažnih rupa i žljebova za testiranje curenja.
6. Postavite odgovarajuće vijke i pritegnite ih ručno. Provjerite jesu li površine prirubnica paralelne.
7. Pritegnite vijke za 1/4 do 1/2 okretaja koristeći zvjezdasti uzorak dok površine prirubnica ne dođu u metalni kontakt.
8. Stegnite spojnice na navedenu vrijednost momenta sile koristeći isti uzorak.

* Američki proizvođači CF prirubnica nazivaju ih prema vanjskom promjeru izmjerenom u inčima, tj. CF600 prirubnica ima vanjski promjer od otprilike 6 inča.
* Europska identifikacija ovih prirubnica izražava se na različite načine; vanjski promjer prirubnice mjeri se u milimetrima ili unutarnji promjer prirubnice s provrtom (područje obrađeno za prihvat cijevi za zavarivanje) mjeri se u milimetrima ili unutarnji promjer najvećeg provrta mjeri se u milimetrima. Mjere se zaokružuju na najbliži milimetar u svrhu označavanja.
* Prirubnice američkog i metričkog CF sustava su međusobno kompatibilne. Jedina razlika u dizajnu je ta što metričke prirubnice imaju metričku navojnu vrpcu izrađenu u navrtanim rupama za vijke. QiMing može po narudžbi isporučiti obje vrste metričkih navrtanih prirubnica.
| Veličina prirubnice u SAD | Din standard | Europske veličine | Vanjski promjer prirubnice | |
| Centimetar | Milimetar | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF pola navojnog priključka
*Materijal: SS304/SS316L
*Navojni i prolazni otvori
| Model za 304 | Veličina | VRSTA | A (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C/mm | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLW81H1F160504 | CF16-1/2" | Prohodni otvori | 1.33"/33.8 | 0.5"/12.7 | 38 | |
| FLW81H1F160754 | CF16-3/4" | Prohodni otvori | 1.33"/33.8 | 0.75"/19.05 | 38 | |
| FLW81H1F350754 | CF35-3/4" | Prohodni otvori | 2.12"/53.8 | 0.75"/19.05 | 63 | |
| FLW81H1F351004 | CF35-1" | Prohodni otvori | 2.75"/70 | 1"/25.4 | 63 | |
| FLW81H1F351504 | CF35-1,5" | Prohodni otvori | 2.75"/70 | 1.5"/38.1 | 65 | |
| FLW81H1F632504 | CF63-2.5" | Prohodni otvori | 4.5"/114.3 | 2.5"/63.5 | 85 | |
| FLW81H1F1004004 | CF100-4" | Prohodni otvori | 6"/152.4 | 4"/101.6 | 110 | |
| FLW81H1F1606004 | CF160-6" | Prohodni otvori | 8"/203.2 | 6"/152.4 | 140 | |
| FLW81H1F2008004 | CF200-8" | Prohodni otvori | 10"/254 | 8"/203.2 | 200 | |
| FLW81H1F25010004 | CF250-10" | Prohodni otvori | 12"/304 | 10"/254 | 250 |
