FLW61 CF Poloviční nátrubek Nerezová ocel SS304 SS316L Závitové a průchozí díry CF16-CF250 Pevná vysoká vakuumová armatura 1/2"-10" Příruba
Model:FLW61
- Přehled
- Doporučené produkty
ŘADA CF PŘÍRUB
Příruby CF jsou k dispozici s naříznutými nebo nenatřenými dírami. Příruby s závity jsou dostupné se závity UNC/UNF nebo metrickými. Příruby s vnitřním závitem mají průchozí díry, takže šrouby mohou při upevnění k nepřevrtané přírubě mírně vyčnívat zezadu. Nepřevrtané příruby CF lze k sobě upevnit nerezovými šrouby a šestihrannými maticemi nebo deskovými maticemi. Deskové matice se samy centrují nad dvě sousední díry a lze je podržet jedním prstem, zatímco se šrouby utahují. Jsou k dispozici pro většinu velikostí přírub od 1 1/3 do 10 palců (33,96–254 mm) vnějších průměrů. Jako alternativa ke šroubům se šestihrannou hlavou jsou k dispozici dvanáctibodové šrouby pro příruby CF o velikosti od 2 3/4 do 10 palců (33,96 až 354 mm) vnějších průměrů. Šrouby se stříbrným povrchem eliminují potřebu použití protizáklopného prostředku v čistých provozech.
NÁVOD K MONTÁŽI PRO PŘÍRUBY CF
1. Na závit šroubů naneste malé množství vysokoteplotního protizáklopného prostředku
2. Zkontrolujte, zda jsou obě povrchy přírub čisté a těsnicí hrany bez vrypů a škrábanců.
3. Použijte čisté rukavice bez vláken a vyjměte těsnění z obalu.
4. Umístěte těsnění do kuželové drážky neotáčivého příruby.
5. Zarovnejte vzor děr pro spojení a drážky pro zkoušku těsnosti.
6. Nainstalujte správné šrouby a přitáhněte je ručně. Zkontrolujte, zda jsou plochy příruby rovnoběžné.
7. Přitahujte šrouby po 1/4 až 1/2 otáčce hvězdicovým vzorem, dokud se plochy příruby nepřimknou kov na kov.
8. Dotáhněte spojovací prvky na uvedenou točivou momentovou hodnotu pomocí stejného vzoru.

* Výrobci CF přírub ve Spojených státech je pojmenovávají podle vnějšího průměru měřeného v palcích, např. příruba CF600 má vnější průměr přibližně 6 palců.
* Evropská identifikace těchto přírub je vyjádřena různými způsoby; vnější průměr příruby se měří v milimetrech nebo vnitřní průměr zahloubení příruby (plocha opracovaná pro přijetí trubky ke svařování) se měří v milimetrech, nebo vnitřní průměr největšího průchozího otvoru se měří v milimetrech. Pro účely označování jsou rozměry zaokrouhleny na nejbližší milimetr.
* Příruby CF ve standardu USA a metrické příruby jsou vzájemně kompatibilní. Jediný rozdíl v konstrukci spočívá v tom, že metrické příruby mají metrický závit vyfrézovaný do závitových děr. QiMing může dodat oba typy metrických přírub se závitem na požádání.
| Velikost příruby USA | Din standard | Evropské velikosti | Vnější průměr příruby | |
| Palec | Víc než 1 mm | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF Poloviční nátrubek
*Materiál: SS304/SS316L
*Závitové a průchozí otvory
| Model pro 304 | Velikost | Typ | A (palec/mm) | B (palec/mm) | C/mm | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLW81H1F160504 | CF16-1/2" | Průchozí díry | 1.33"/33.8 | 0.5"/12.7 | 38 | |
| FLW81H1F160754 | CF16-3/4" | Průchozí díry | 1.33"/33.8 | 0.75"/19.05 | 38 | |
| FLW81H1F350754 | CF35-3/4" | Průchozí díry | 2.12"/53.8 | 0.75"/19.05 | 63 | |
| FLW81H1F351004 | CF35-1" | Průchozí díry | 2.75"/70 | 1"/25.4 | 63 | |
| FLW81H1F351504 | CF35-1,5" | Průchozí díry | 2.75"/70 | 1.5"/38.1 | 65 | |
| FLW81H1F632504 | CF63-2,5" | Průchozí díry | 4.5"/114.3 | 2.5"/63.5 | 85 | |
| FLW81H1F1004004 | CF100-4" | Průchozí díry | 6"/152.4 | 4"/101.6 | 110 | |
| FLW81H1F1606004 | CF160-6" | Průchozí díry | 8"/203.2 | 6"/152.4 | 140 | |
| FLW81H1F2008004 | CF200-8" | Průchozí díry | 10"/254 | 8"/203.2 | 200 | |
| FLW81H1F25010004 | CF250-10" | Průchozí díry | 12"/304 | 10"/254 | 250 |
